V/v đăng ký thế chấp của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn KL

Post date: 14/11/2023

Font size : A- A A+

STT CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT TÊN DỰ ÁN TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP   GHI CHÚ
THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ  DIỆN TÍCH (m²)  MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SỐ PHÁT
 HÀNH
SỐ VÀO SỔ
CẤP GCN
NGÀY CẤP ĐỊA ĐIỂM THỜI ĐIỂM
THẾ CHẤP
PHƯỜNG  THÀNH PHỐ
1 Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn - KL Dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương 1 1373 62                 1.328,0 Đất ở tại đô thị DI 483359 CT84916 28/06/2023 Bình Hòa Thuận An Lần 1 ngày 03/8/2023;
Lần 2 ngày 03/10/2023
Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất (lần 3) tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số ……………..
2 1374 62                 1.354,2 Đất ở tại đô thị DI 483360 CT84855 28/06/2023
3 1375 62                 1.451,9 Đất ở tại đô thị DI 483361 CT84856 28/06/2023
4 1376 62                 1.838,5 Đất ở tại đô thị DI 483363 CT84857 28/06/2023
5 1397 62                 2.248,8 Đất ở tại đô thị
 (Chức năng QHCT: Đất ở hỗn hợp (Đất giáo dục))
DI 483364 CT84863 28/06/2023
6 Dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương 2 1403 62                 1.325,9 Đất ở tại đô thị DI 483371 CT84884 28/06/2023
7 1401 62                 1.352,8 Đất ở tại đô thị DI 483372 CT84885 28/06/2023
8 1402 62                 1.728,6 Đất ở tại đô thị DI 483373 CT84886 28/06/2023
9 1404 62                 1.667,0 Đất ở tại đô thị DI 483374 CT84887 28/06/2023
10 1400 62                 2.303,4 Đất ở tại đô thị
 (Chức năng QHCT: Đất ở hỗn hợp (Đất giáo dục))
DI 483375 CT84888 28/06/2023
11 Dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương 1 1391 62                        2,3 Đất ở tại đô thị (Chức năng QHCT: Đất ở hỗn hợp (Đất giao thông)) DI 483366 CT84878 28/06/2023
1392                 4.450,8 28/06/2023
1393                        1,9 28/06/2023
1394                        1,3 28/06/2023
12 Dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương 2 1398 62                    136,4 Đất ở tại đô thị
 (Chức năng QHCT: Đất ở hỗn hợp (Đất cây xanh))
DI 483376 CT84889 28/06/2023
1406                    415,1 28/06/2023
1418                        8,4 28/06/2023
1408                    126,9 28/06/2023
1409                      81,9 28/06/2023
1412                    201,6 28/06/2023
1413                 1.141,9 28/06/2023
1407                    426,0 28/06/2023
1410                      94,8 28/06/2023
1419                        8,4 28/06/2023
1420                    319,1 28/06/2023
1428                    181,6 28/06/2023
1426                      44,6 28/06/2023
1427                      60,2 28/06/2023
13 Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn - KL Dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương 2 1405 62                      25,3 Đất ở tại đô thị (Chức năng QHCT: Đất ở hỗn hợp (Đất giao thông)) DI 483377 CT84903 28/06/2023 Bình Hòa Thuận An Lần 1 ngày 03/8/2023;
Lần 2 ngày 03/10/2023
Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất (lần 3) tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số ……………..
1425                        7,8 28/06/2023
1421                        2,4 28/06/2023
1414                        9,2 28/06/2023
1422                        8,5 28/06/2023
1416                        2,4 28/06/2023
1423                        9,6 28/06/2023
1415                        7,8 28/06/2023
1424                      27,4 28/06/2023
1417                        2,4 28/06/2023
1399                 4.506,3 28/06/2023
14 Dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương 1 1377 62                    234,0 Đất ở tại đô thị
 (Chức năng QHCT: Đất ở hỗn hợp (Đất cây xanh))
DI 483378 CT84864 28/06/2023
1378                 1.245,3 28/06/2023
1379                    470,5 28/06/2023
1380                      65,8 28/06/2023
1381                      12,2 28/06/2023
1382                    201,0 28/06/2023
1383                      12,2 28/06/2023
1384                      56,0 28/06/2023
1385                    498,9 28/06/2023
1386                    129,3 28/06/2023
1387                      37,0 28/06/2023
1388                      45,2 28/06/2023
1389                      58,1 28/06/2023
1390                    103,9 28/06/2023

Tải Công văn số 4391/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 06/11/2023 tại đây.

Nguồn: VPĐK

More

cổng THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ nông nghiệp và MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 03, Tháp A, Tòa nhà trung tâm Hành Chính, Đ.Lê Lợi, P. Hòa Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.

Chịu trách nhiệm: Ông PHẠM VĂN BÔNG - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274)3897399 - Email: sonnmt@binhduong.gov.vn

Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE