Chi tiết bài viết - Sở TNMT Bình Dương
V/v Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh tahfnh phố Hồ Chí Minh đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất (lần 4) dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
| STT | CHỦ ĐẦU TƯ | TÊN DỰ ÁN | TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP | GHI CHÚ | |||||||||
| THỬA ĐẤT | TỜ BẢN ĐỒ | DIỆN TÍCH (m²) | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG |
SỐ PHÁT HÀNH |
SỐ VÀO SỔ CẤP GCN |
NGÀY CẤP | ĐỊA ĐIỂM | THỜI ĐIỂM ĐÃ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP | |||||
| ĐẤT | PHƯỜNG | THÀNH PHỐ | |||||||||||
| 1 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh thành phố Hồ Chí Minh | Khu dân cư Hòa Lân | 146 (Lô B2) | A1 | 807,6 | Đất ở tại đô thị | AN 781659 | T00540/CN-2009 | 22/05/2009 | Thuận Giao | Thuận An | 11/07/2022 01/2/2023 24/5/2023 |
Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất (lần 4) dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh theo hồ sơ số 230815-1888 |
| 2 | 147 (Lô B3) | A1 | 714,6 | Đất ở tại đô thị | AN 781660 | T00542/CN-2009 | |||||||
| 3 | 429 (Lô G4) | A2 | 3.094,6 | Đất ở tại đô thị | AN 781661 | T00527/CN-2009 | |||||||
| 4 | 1057 (Lô G8) | B2 | 406,9 | Đất ở tại đô thị | AN 781662 | T00533/CN-2009 | |||||||
| 5 | 428 (Lô G3) | A2 | 2.563,8 | Đất ở tại đô thị | AN 781663 | T00529/CN-2009 | |||||||
| 6 | 431 (Lô G6) | A2 | 3.018 | Đất ở tại đô thị | AN 781664 | T00531/CN-2009 | |||||||
| 7 | 145 (Lô B1) | A1 | 485,8 | Đất ở tại đô thị | AN 781665 | T00541/CN-2009 | |||||||
| 8 | 153 (Lô D1) | A1 | 597,6 | Đất ở tại đô thị | AN 781666 | T00546/CN-2009 | |||||||
| 9 | 149 (Lô C1) | A1 | 795 | Đất ở tại đô thị | AN 781667 | T00537/CN-2009 | |||||||
| 10 | 150 (Lô C2) | A1 | 296,2 | Đất ở tại đô thị | AN 781668 | T00538/CN-2009 | |||||||
| 11 | 1056 (Lô G7) | B2 | 3.627,7 | Đất ở tại đô thị | AN 781669 | T00532/CN-2009 | |||||||
| 12 | 430 (Lô G5) | A2 | 1.250,9 | Đất ở tại đô thị | AN 781670 | T00530/CN-2009 | |||||||
| 13 | 434 (Lô G11) | A2 | 1.549 | Đất ở tại đô thị | AN 781673 | T00535/CN-2009 | |||||||
| 14 | 155 (Lô G1) | A1 | 3.270,8 | Đất ở tại đô thị | AN 781674 | T00528/CN-2009 | |||||||
| 15 | 1058 (Lô G9) | B2 | 200,8 | Đất ở tại đô thị | AN 781675 | T00536/CN-2009 | |||||||
| 16 | 433 (Lô G8) | A2 | 191,2 | Đất ở tại đô thị | AN 781677 | T00534/CN-2009 | |||||||
| 17 | 435 (Lô H1) | A2 | 5.801,7 | Đất ở tại đô thị | AN 781678 | T00539/CN-2009 | |||||||
| 18 | 427 (Lô G2) | A2 | 17,5 | Đất ở tại đô thị | AN 781679 | T00545/CN-2009 | |||||||
| 19 | 427 | A2 | 3.643,2 | Đất ở tại đô thị | AL 527551 | T00282/CN-2008 | 10/03/2008 | ||||||
| 20 | 134 | A1 | 5.433,5 | Đất ở tại đô thị | AL 527552 | T00283/CN-2008 | |||||||
| 21 | 1060 | B2 | 1.370,8 | Đất ở tại đô thị | AL 527553 | T00284/CN-2008 | |||||||
| 22 | 357 | B1 | 4.856,9 | Đất ở tại đô thị | AL 527554 | T00285/CN-2008 | |||||||
| 23 | 426 | A2 | 196,4 | Đất ở tại đô thị | AL 527555 | T00286/CN-2008 | |||||||
| 24 | 359 | B1 | 6.987,2 | Đất ở tại đô thị | AL 527556 | T00287/CN-2008 | |||||||
| 25 | 1061 | B2 | 14.080,6 | Đất ở tại đô thị | AL 527558 | T00288/CN-2008 | |||||||
| 26 | 429 | A2 | 3.829,4 | Đất ở tại đô thị | AL 527562 | T00291/CN-2008 | |||||||
| 27 | 430 | A2 | 5.437,7 | Đất ở tại đô thị | AL 527563 | T00292/CN-2008 | |||||||
| 28 | 154 | A1 | 176,7 | Đất ở tại đô thị | AL 527564 | T00293/CN-2008 | |||||||
| 29 | 434 | A2 | 3.636,4 | Đất ở tại đô thị | AL 527565 | T00294/CN-2008 | |||||||
| 30 | 433 | A2 | 1.846,3 | Đất ở tại đô thị | AL 527566 | T00295/CN-2008 | |||||||
| 31 | 1059 | B2 | 3.567,7 | Đất ở tại đô thị | AL 557503 | T00260/CN-2008 | |||||||
| 32 | 361 | B1 | 129,7 | Đất ở tại đô thị | AL 557506 | T00259/CN-2008 | |||||||
| 33 | 140 | A1 | 3.300,4 | Đất ở tại đô thị | AL 557529 | T00258/CN-2008 | |||||||
| 34 | 152 | A1 | 3.329,8 | Đất ở tại đô thị | AL 557628 | T00247/CN-2008 | |||||||
| 35 | 428 | A2 | 3.853,6 | Đất ở tại đô thị | AL 557629 | T00248/CN-2008 | |||||||
| 36 | 1058 | B2 | 5.312,6 | Đất ở tại đô thị | AL 557630 | T00249/CN-2008 | |||||||
| 37 | 423 | A2 | 1.699,9 | Đất ở tại đô thị | AL 557924 | T00251/CN-2008 | |||||||
| 38 | 435 | A2 | 2.399,4 | Đất ở tại đô thị | AL 557931 | T00245/CN-2008 | |||||||
| 39 | 432 | A2 | 2.239,7 | Đất ở tại đô thị | AL 557939 | T00246/CN-2008 | |||||||
| 40 | 144 | A1 | 3.711 | Đất ở tại đô thị | AL 557941 | T00278/CN-2008 | |||||||
| 41 | 157 | A1 | 1.566,2 | Đất ở tại đô thị | AL 557943 | T00250/CN-2008 | |||||||
| 42 | 355 | B1 | 5.169,9 | Đất ở tại đô thị | AL 557945 | T00277/CN-2008 | |||||||
| 43 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh thành phố Hồ Chí Minh | Khu dân cư Hòa Lân | 147 | A1 | 3.886,8 | Đất ở tại đô thị | AL 557946 | T00274/CN-2008 | 10/03/2008 | Thuận Giao | Thuận An | 11/07/2022 01/2/2023 24/5/2023 |
Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất (lần 4) dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh theo hồ sơ số 230815-1888 |
| 44 | 145 | A1 | 4.370 | Đất ở tại đô thị | AL 557947 | T00276/CN-2008 | |||||||
| 45 | 146 | A1 | 1.490,6 | Đất ở tại đô thị | AL 557948 | T00275/CN-2008 | |||||||
| 46 | 135 | A1 | 7.796,6 | Đất ở tại đô thị | AL 557949 | T00240/CN-2008 | |||||||
| 47 | 141 | A1 | 4.554,9 | Đất ở tại đô thị | AL 557952 | T00241/CN-2008 | |||||||
| 48 | 143 | A1 | 4.385,6 | Đất ở tại đô thị | AL 557953 | T00266/CN-2008 | |||||||
| 49 | 139 | A1 | 3.358,5 | Đất ở tại đô thị | AL 557954 | T00265/CN-2008 | |||||||
| 50 | 136 | A1 | 6.818,8 | Đất ở tại đô thị | AL 557955 | T00261/CN-2008 | |||||||
| 51 | 138 | A1 | 6.395,6 | Đất ở tại đô thị | AL 557959 | T00264/CN-2008 | |||||||
| 52 | 137 | A1 | 4.865,9 | Đất ở tại đô thị | AL 557960 | T00263/CN-2008 | |||||||
| 53 | 354 | B1 | 5.558,7 | Đất ở tại đô thị | AL 557961 | T00262/CN-2008 | |||||||
| 54 | 150 | A1 | 4.914,7 | Đất ở tại đô thị | AL 557963 | T00235/CN-2008 | |||||||
| 55 | 353 | B1 | 5.704,7 | Đất ở tại đô thị | AL 557964 | T00239/CN-2008 | |||||||
| 56 | 151 | A1 | 6.417,7 | Đất ở tại đô thị | AL 557965 | T00238/CN-2008 | |||||||
| 57 | 149 | A1 | 4.861,6 | Đất ở tại đô thị | AL 557966 | T00237/CN-2008 | |||||||
| 58 | 153 | A1 | 4,821 | Đất ở tại đô thị | AL 557967 | T00236/CN-2008 | |||||||
| 59 | 148 | A1 | 3.014,7 | Đất ở tại đô thị | AL 557968 | T00242/CN-2008 | |||||||
| 60 | 142 | A1 | 2.045,5 | Đất ở tại đô thị | AL 557972 | T00243/CN-2008 | |||||||
| 61 | 1057 | B2 | 356,2 | Đất ở tại đô thị | AL 557973 | T00267/CN-2008 | |||||||
| 62 | 424 | A2 | 581,4 | Đất ở tại đô thị | AL 557975 | T00268/CN-2008 | |||||||
| 63 | 425 | A2 | 5.523,4 | Đất ở tại đô thị | AL 557926 | T00251/CN-2008 | |||||||
| 64 | 133 | A1 | 673,8 | Đất ở tại đô thị | AL 557977 | T00269/CN-2008 | |||||||
| 65 | 436 | A2 | 49,4 | Đất ở tại đô thị | AL 557987 | T00280/CN-2008 | |||||||
| 66 | 358 | B1 | 425,9 | Đất ở tại đô thị | AL 557979 | T00270/CN-2008 | |||||||
| 67 | 356 | B1 | 3.273,5 | Đất ở tại đô thị | AL 557981 | T00271/CN-2008 | |||||||
| 68 | 131 | A1 | 2.654 | Đất ở tại đô thị | AL 557983 | T00272/CN-2008 | |||||||
| 69 | 155 | A1 | 865 | Đất ở tại đô thị | AL 557985 | T00273/CN-2008 | |||||||
| 70 | 132 | A1 | 2.731,6 | Đất ở tại đô thị | AL 557989 | T00279/CN-2008 | |||||||
Tải Công văn số 3052/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 16/8/2023 tại đây.
Nguồn: VPĐK
More
- V/v xóa đăng ký thế chấp của Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương Vidiphar (21/08/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore (21/08/2023)
- V/v cung cấp danh sách chủ đầu tư thực hiện tách thửa đất đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh 11 Tp. HCM (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhà Hoàng Nam) (16/08/2023)
- V/v đăng ký thay đổi tên bên nhận thế chấp của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tâm Phúc (14/08/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Cổ phần Sản xuất thép Đại Việt (14/08/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Công nghiệp Phúc Cần (14/08/2023)
- V/v xóa và đăng ký thế chấp của Công ty TNHH thép không rỉ Hoa Nam (14/08/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty TNHH hai thanh viên Thiết Đan (14/08/2023)
- V/v xóa và đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Ding Yuan Việt Nam (14/08/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty TNHH xăng dầu Phú Văn (14/08/2023)





