V/v cung cấp danh sách chủ đầu tư thực hiện tách thửa đất đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh 11 Tp. HCM (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhà Hoàng Nam)

Post date: 16/08/2023

Font size : A- A A+

STT CHỦ ĐẦU TƯ TÊN DỰ ÁN TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP THỜI ĐIỂM
 ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP
GHI CHÚ
THỬA ĐẤT CŨ THỬA ĐẤT MỚI TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH ĐẤT (m²) MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN CŨ THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN MỚI ĐỊA ĐIỂM
SỐ PHÁT HÀNH  SỐ VÀO SỔ NGÀY CẤP SỐ VÀO SỔ SỐ PHÁT HÀNH  NGÀY CẤP THỊ TRẤN HUYỆN
1 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Hoàng Nam Khu nhà ở thương mại Hoàng Nam Uyên Hưng 941 1053 33 92,1 Đất ở tại đô thị DI 017525 CT84929 19/05/2023 CT60841 DB 764251 04/08/2023 Uyên Hưng Bàu Bàng 05/06/2023 Tách thửa đất đã đăng ký biến động Thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11 thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 292A Lãnh Binh Thăng, phường 11, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh) theo hồ sơ số 230602-0006. Xác nhận đăng ký ngày 05/06/2023. 
2 1054 33 85,5 Đất ở tại đô thị CT60842 DB 764252 04/08/2023 Uyên Hưng Bàu Bàng
3 1055 33 90,5 Đất ở tại đô thị CT60843 DB 764253 04/08/2023 Uyên Hưng Bàu Bàng
4 947 1074 33 80,0 Đất ở tại đô thị DI 017531 CT84937 19/05/2023 CT60844 DB 764254 04/08/2023 Uyên Hưng Bàu Bàng 01/06/2023 Tách thửa đất đã đăng ký biến động Thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11 thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 292A Lãnh Binh Thăng, phường 11, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh) theo hồ sơ số 230531-0004. Xác nhận đăng ký ngày 01/06/2023.  
5 1075 33 67,5 Đất ở tại đô thị CT60845 DB 764255 04/08/2023 Uyên Hưng Bàu Bàng
6 1076 33 67,5 Đất ở tại đô thị CT60846 DB 764256 04/08/2023 Uyên Hưng Bàu Bàng
7 1077 33 67,5 Đất ở tại đô thị CT60847 DB 764257 04/08/2023 Uyên Hưng Bàu Bàng
8 1078 33 67,5 Đất ở tại đô thị CT60848 DB 764258 04/08/2023 Uyên Hưng Bàu Bàng
9 1079 33 67,5 Đất ở tại đô thị CT60849 DB 764259 04/08/2023 Uyên Hưng Bàu Bàng
10 1080 33 67,5 Đất ở tại đô thị CT60850 DB 764260 04/08/2023 Uyên Hưng Bàu Bàng
11 1081 33 67,5 Đất ở tại đô thị CT60851 DB 764261 04/08/2023 Uyên Hưng Bàu Bàng
12 1082 33 67,5 Đất ở tại đô thị CT60852 DB 764262 04/08/2023 Uyên Hưng Bàu Bàng
13 1083 33 67,5 Đất ở tại đô thị CT60853 DB 764263 04/08/2023 Uyên Hưng Bàu Bàng
14 1084 33 67,5 Đất ở tại đô thị CT60854 DB 764264 04/08/2023 Uyên Hưng Bàu Bàng
15 1085 33 67,5 Đất ở tại đô thị CT60855 DB 764265 04/08/2023 Uyên Hưng Bàu Bàng
16 1086 33 67,5 Đất ở tại đô thị CT60856 DB 764266 04/08/2023 Uyên Hưng Bàu Bàng
17 1087 33 67,5 Đất ở tại đô thị CT60857 DB 764267 04/08/2023 Uyên Hưng Bàu Bàng
18 1088 33 67,5 Đất ở tại đô thị CT60858 DB 764268 04/08/2023 Uyên Hưng Bàu Bàng
19 1089 33 67,5 Đất ở tại đô thị CT60859 DB 764269 04/08/2023 Uyên Hưng Bàu Bàng
20 1090 33 67,5 Đất ở tại đô thị CT60860 DB 764270 04/08/2023 Uyên Hưng Bàu Bàng
21 1091 33 67,5 Đất ở tại đô thị CT60861 DB 764271 04/08/2023 Uyên Hưng Bàu Bàng
22 1092 33 67,5 Đất ở tại đô thị CT60862 DB 764272 04/08/2023 Uyên Hưng Bàu Bàng
23 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Hoàng Nam   952 1141 33 122,0 Đất ở tại đô thị DI 017536 CT84942 19/05/2023 CT60863 DB 764273 04/08/2023     01/06/2023 Tách thửa đất đã đăng ký biến động Thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11 thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 292A Lãnh Binh Thăng, phường 11, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh) theo hồ sơ số 230531-0009. Xác nhận đăng ký ngày 01/06/2023.  
24 1142 33 90,0 Đất ở tại đô thị CT60864 DB 764274 04/08/2023    
25 1143 33 90,0 Đất ở tại đô thị CT60865 DB 764275 04/08/2023    
26 1144 33 87,0 Đất ở tại đô thị CT60866 DB 764276 04/08/2023    
27 1145 33 111,8 Đất ở tại đô thị CT60867 DB 764277 04/08/2023    
28 954 1171 33 65,4 Đất ở tại đô thị DI 017538 CT84944 19/05/2023 CT60868 DB 764278       01/06/2023 Tách thửa đất đã đăng ký biến động Thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11 thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 292A Lãnh Binh Thăng, phường 11, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh) theo hồ sơ số 230531-0011. Xác nhận đăng ký ngày 01/06/2023.  
29 1172 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60869 DB 764279      
30 1173 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60870 DB 764280      
31 1174 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60871 DB 764281      
32 1175 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60872 DB 764282      
33 1176 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60873 DB 764283      
34 1177 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60874 DB 764284      
35 1178 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60875 DB 764285      
36 1179 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60876 DB 764286      
37 1180 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60877 DB 764287      
38 1181 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60878 DB 764288      
39 1182 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60879 DB 764289      
40 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Hoàng Nam   956 1183 33 63,0 Đất ở tại đô thị DI 017540 CT84946 19/05/2023 CT60880 DB 764290       01/06/2023 Tách thửa đất đã đăng ký biến động Thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11 thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 292A Lãnh Binh Thăng, phường 11, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh) theo hồ sơ số 230531-0016. Xác nhận đăng ký ngày 01/06/2023.  
41 1184 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60881 DB 764291      
42 1185 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60882 DB 764292      
43 1186 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60883 DB 764293      
44 1187 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60884 DB 764294      
45 1188 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60885 DB 764295      
46 1189 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60886 DB 764296      
47 1190 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60887 DB 764297      
48 1191 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60888 DB 764298      
49 1192 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60889 DB 764299      
50 1193 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60890 DB 764300      
51 1194 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60891 DM 260101      
52 1195 33 76,0 Đất ở tại đô thị CT60892 DM 260102      
53 959 1209 33 63,0 Đất ở tại đô thị DI 017543 CT84949 19/05/2023 CT60893 DM 260103       01/06/2023 Tách thửa đất đã đăng ký biến động Thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11 thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 292A Lãnh Binh Thăng, phường 11, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh) theo hồ sơ số 230531-0008. Xác nhận đăng ký ngày 01/06/2023.  
54 1210 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60894 DM 260104      
55 1211 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60895 DM 260105      
56 1212 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60896 DM 260106      
57 1213 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60897 DM 260107      
58 1214 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60898 DM 260108      
59 1215 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60899 DM 260109      
60 1216 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60900 DM 260110      
61 1217 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60901 DM 260111      
62 1218 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60902 DM 260112      
63 1219 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60903 DM 260113      
64 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Hoàng Nam   960 1222 33 63,0 Đất ở tại đô thị DI 017544 CT84950 19/05/2023 CT60904 DM 260114       01/06/2023 Tách thửa đất đã đăng ký biến động Thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11 thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 292A Lãnh Binh Thăng, phường 11, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh) theo hồ sơ số 230531-0007. Xác nhận đăng ký ngày 01/06/2023.
65 1223 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60905 DM 260115      
66 1224 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60906 DM 260116      
67 1225 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60907 DM 260117      
68 1226 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60908 DM 260118      
69 1227 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60909 DM 260119      
70 1228 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60910 DM 260120      
71 1229 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60911 DM 260121      
72 1230 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60912 DM 260122      
73 1231 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60913 DM 260123      
74 1232 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60914 DM 260124      
75 961 1201 33 63,0 Đất ở tại đô thị DI 017545 CT84951 19/05/2023 CT60915 DM 260125       01/06/2023 Tách thửa đất đã đăng ký biến động Thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11 thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 292A Lãnh Binh Thăng, phường 11, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh) theo hồ sơ số 230531-0006. Xác nhận đăng ký ngày 01/06/2023. 
76 1202 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60916 DM 260126      
77 1203 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60917 DM 260127      
78 1204 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60918 DM 260128      
79 1205 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60919 DM 260129      
80 1206 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60920 DM 260130      
81 1207 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60921 DM 260131      
82 1208 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60922 DM 260132      
83 962 1233 33 63,0 Đất ở tại đô thị DI 017546 CT84952 19/05/2023 CT60923 DM 260133       01/06/2023 Tách thửa đất đã đăng ký biến động Thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11 thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 292A Lãnh Binh Thăng, phường 11, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh) theo hồ sơ số 230531-0005. Xác nhận đăng ký ngày 01/06/2023.  
84 1234 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60924 DM 260134      
85 1235 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60925 DM 260135      
86 1236 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60926 DM 260136      
87 1237 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60927 DM 260137      
88 1238 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60928 DM 260138      
89 1239 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60929 DM 260139      
90 1240 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60930 DM 260140      
91 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Hoàng Nam   963 1196 33 76,0 Đất ở tại đô thị DI 017547 CT84953 19/05/2023 CT60931 DM 260141       05/06/2023 Tách thửa đất đã đăng ký biến động Thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11 thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 292A Lãnh Binh Thăng, phường 11, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh) theo hồ sơ số 230602-0007. Xác nhận đăng ký ngày 05/06/2023. 
92 1197 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60932 DM 260142      
93 1198 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60933 DM 260143      
94 1199 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60934 DM 260144      
95 1200 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60935 DM 260145      
96 964 1241 33 63,0 Đất ở tại đô thị DI 017548 CT84954 19/05/2023 CT60936 DM 260146       05/06/2023 Tách thửa đất đã đăng ký biến động Thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11 thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 292A Lãnh Binh Thăng, phường 11, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh) theo hồ sơ số 230602-0010. Xác nhận đăng ký ngày 05/06/2023. 
97 1242 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60937 DM 260147      
98 1243 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60938 DM 260148      
99 1244 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60939 DM 260149      
100 1245 33 76,0 Đất ở tại đô thị CT60940 DM 260150      
101 973 1317 33 74,3 Đất ở tại đô thị DI 017557 CT84963 19/05/2023 CT60941 DM 260151       05/06/2023 Tách thửa đất đã đăng ký biến động Thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11 thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 292A Lãnh Binh Thăng, phường 11, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh) theo hồ sơ số 230602-0011. Xác nhận đăng ký ngày 05/06/2023.  
102 1318 33 61,8 Đất ở tại đô thị CT60942 DM 260152      
103 1319 33 61,8 Đất ở tại đô thị CT60943 DM 260153      
104 1320 33 61,8 Đất ở tại đô thị CT60944 DM 260154      
105 1321 33 61,8 Đất ở tại đô thị CT60945 DM 260155      
106 1322 33 61,8 Đất ở tại đô thị CT60946 DM 260156      
107 1323 33 63,8 Đất ở tại đô thị CT60947 DM 260157      
108 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Hoàng Nam   974 1303 33 63,0 Đất ở tại đô thị DI 017558 CT84964 19/05/2023 CT60948 DM 260158       05/06/2023 Tách thửa đất đã đăng ký biến động Thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11 thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 292A Lãnh Binh Thăng, phường 11, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh) theo hồ sơ số 230602-0012. Xác nhận đăng ký ngày 05/06/2023. 
109 1304 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60949 DM 260159      
110 1305 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60950 DM 260160      
111 1306 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60951 DM 260161      
112 1307 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60952 DM 260162      
113 1308 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60953 DM 260163      
114 1309 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60954 DM 260164      
115 1310 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60955 DM 260165      
116 1311 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60956 DM 260166      
117 1312 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60957 DM 260167      
118 1313 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60958 DM 260168      
119 1314 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60959 DM 260169      
120 1315 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60960 DM 260170      
121 1316 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60961 DM 260171      
122 975 1333 33 66,1 Đất ở tại đô thị DI 017559 CT84965 19/05/2023 CT60962 DM 260172       05/06/2023 Tách thửa đất đã đăng ký biến động Thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11 thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 292A Lãnh Binh Thăng, phường 11, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh) theo hồ sơ số 230602-0003. Xác nhận đăng ký ngày 05/06/2023. 
123 1334 33 67,9 Đất ở tại đô thị CT60963 DM 260173      
124 1335 33 69,7 Đất ở tại đô thị CT60964 DM 260174      
125 1336 33 71,6 Đất ở tại đô thị CT60965 DM 260175      
126 1337 33 75,0 Đất ở tại đô thị CT60966 DM 260176      
127 976 1296 33 77,8 Đất ở tại đô thị DI 017560 CT84966 19/05/2023 CT60967 DM 260177       05/06/2023 Tách thửa đất đã đăng ký biến động Thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11 thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 292A Lãnh Binh Thăng, phường 11, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh) theo hồ sơ số 230602-0002. Xác nhận đăng ký ngày 05/06/2023.  
128 1297 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60968 DM 260178      
129 1298 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60969 DM 260179      
130 1299 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60970 DM 260180      
131 1300 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60971 DM 260181      
132 1301 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60972 DM 260182      
133 1302 33 76,0 Đất ở tại đô thị CT60973 DM 260183      
134 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Hoàng Nam   977 1341 33 63,0 Đất ở tại đô thị DI 017561 CT84967 19/05/2023 CT60974 DM 260184       05/06/2023 Tách thửa đất đã đăng ký biến động Thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11 thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 292A Lãnh Binh Thăng, phường 11, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh) theo hồ sơ số 230602-0009. Xác nhận đăng ký ngày 05/06/2023.  
135 1342 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60975 DM 260185      
136 1343 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60976 DM 260186      
137 1344 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60977 DM 260187      
138 1345 33 63,0 Đất ở tại đô thị CT60978 DM 260188      
139 1346 33 76,0 Đất ở tại đô thị CT60979 DM 260189      

Tải Công văn số 2835/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 04/8/2023 tại đây.

Nguồn: VPĐK

More

cổng THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ nông nghiệp và MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 03, Tháp A, Tòa nhà trung tâm Hành Chính, Đ.Lê Lợi, P. Hòa Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.

Chịu trách nhiệm: Ông PHẠM VĂN BÔNG - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274)3897399 - Email: sonnmt@binhduong.gov.vn

Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE