Danh sách chủ đầu tư đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh KCN Bình Dương (Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Phước Điền - 34 GCN)

Post date: 09/02/2023

Font size : A- A A+

ST
T
CHỦ ĐẦU TƯ TÊN DỰ ÁN TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP GHI CHÚ
THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH (m²) MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SỐ PHÁT
 HÀNH CŨ
NGÀY CẤP CŨ SỐ PHÁT
 HÀNH MỚI
SỐ VÀO SỔ
CẤP GCN
NGÀY CẤP MỚI ĐỊA ĐIỂM THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP
ĐẤT

PHƯỜ

NG

THÀNH PHỐ
1 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Phước Điền Khu nhà ở Phước Điền BC 2138 910 90,00 Đất ở tại đô thị CX 833021 12/08/2021 DH 519101 CT83033 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022 Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Bình Dương theo hồ sơ số 230206-0012
2 2139 910 70,00 Đất ở tại đô thị CX 833021 12/08/2021 DH 519102 CT83034 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
3 2140 910 70,00 Đất ở tại đô thị CX 833021 12/08/2021 DH 519103 CT83035 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
4 2141 910 89,90 Đất ở tại đô thị CX 833021 12/08/2021 DH 519104 CT83037 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
5 2142 910 60,00 Đất ở tại đô thị CX 833021 12/08/2021 DH 519105 CT83040 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
6 2143 910 60,00 Đất ở tại đô thị CX 833021 12/08/2021 DH 519106 CT83042 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
7 2144 910 60,00 Đất ở tại đô thị CX 833021 12/08/2021 DH 519107 CT83043 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
8 2145 910 60,00 Đất ở tại đô thị CX 833021 12/08/2021 DH 519108 CT83044 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
9 2146 910 60,00 Đất ở tại đô thị CX 833021 12/08/2021 DH 519109 CT83045 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
10 2147 910 60,00 Đất ở tại đô thị CX 833021 12/08/2021 DH 519110 CT83046 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
11 2148 910 60,00 Đất ở tại đô thị CX 833021 12/08/2021 DH 519111 CT83047 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
12 2149 910 60,00 Đất ở tại đô thị CX 833021 12/08/2021 DH 519112 CT83048 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
13 2150 910 60,00 Đất ở tại đô thị CX 833021 12/08/2021 DH 519113 CT83049 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
14 2151 910 60,10 Đất ở tại đô thị CX 833021 12/08/2021 DH 519114 CT83050 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
15 2128 910 62,50 Đất ở tại đô thị CX 833021 12/08/2021 DH 519115 CT83051 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
16 2129 910 60,00 Đất ở tại đô thị CX 833021 12/08/2021 DH 519116 CT81844 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
17 2130 910 60,00 Đất ở tại đô thị CX 833021 12/08/2021 DH 519117 CT00903 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
18 2131 910 60,00 Đất ở tại đô thị CX 833021 12/08/2021 DH 519118 CT83052 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
19 2132 910 60,00 Đất ở tại đô thị CX 833021 12/08/2021 DH 519119 CT83054 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
20 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Phước Điền Khu nhà ở Phước Điền BC 2133 910 60,00 Đất ở tại đô thị CX 833021 12/08/2021 DH 519120 CT83055 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022 Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Bình Dương theo hồ sơ số 230206-0012
21 2134 910 60,00 Đất ở tại đô thị CX 833021 12/08/2021 DH 519121 CT83056 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
22 2135 910 60,00 Đất ở tại đô thị CX 833021 12/08/2021 DH 519122 CT83058 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
23 2136 910 60,00 Đất ở tại đô thị CX 833021 12/08/2021 DH 519123 CT83059 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
24 2137 910 60,00 Đất ở tại đô thị CX 833021 12/08/2021 DH 519124 CT83060 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
25 2179 910 66,80 Đất ở tại đô thị CX 833023 12/08/2021 DH 519143 CT83020 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
26 2178 910 61,50 Đất ở tại đô thị CX 833023 12/08/2021 DH 519144 CT83021 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
27 2177 910 61,50 Đất ở tại đô thị CX 833023 12/08/2021 DH 519145 CT83022 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
28 2176 910 66,80 Đất ở tại đô thị CX 833023 12/08/2021 DH 519146 CT83023 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
29 2174 910 62,70 Đất ở tại đô thị CX 833023 12/08/2021 DH 519147 CT83024 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
30 2170 910 66,80 Đất ở tại đô thị CX 833023 12/08/2021 DH 519148 CT83025 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
31 2171 910 61,50 Đất ở tại đô thị CX 833023 12/08/2021 DH 519149 CT83026 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
32 2172 910 61,50 Đất ở tại đô thị CX 833023 12/08/2021 DH 519150 CT83027 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
33 2173 910 66,80 Đất ở tại đô thị CX 833023 12/08/2021 DH 519151 CT83028 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022
34 2175 910 62,70 Đất ở tại đô thị CX 833023 12/08/2021 DH 519152 CT81825 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 09/05/2022

More

cổng THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ nông nghiệp và MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 03, Tháp A, Tòa nhà trung tâm Hành Chính, Đ.Lê Lợi, P. Hòa Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.

Chịu trách nhiệm: Ông PHẠM VĂN BÔNG - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274)3897399 - Email: sonnmt@binhduong.gov.vn

Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE