Chi tiết bài viết - Sở TNMT Bình Dương
Danh sách chủ đầu tư đã đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Bình Dương (Công ty TNHH MTV Thuận An Land - 75 GCN)
| STT | CHỦ ĐẦU TƯ | TÊN DỰ ÁN | TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP | THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP |
GHI CHÚ | ||||||||
| THỬA ĐẤT | TỜ BẢN ĐỒ | DIỆN TÍCH (m²) | Mục đích sử dụng | GIẤY CHỨNG NHẬN | ĐỊA ĐIỂM | ||||||||
| Đất | Số Sổ | Số vào sổ | Ngày cấp | PHƯỜNG | THÀNH PHỐ |
||||||||
| 1 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2457 | 03-(B2) | 78 | Đất ở tại đô thị | CY 375395 | CT74745 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương - Theo hồ sơ số 230118-0007. |
| 2 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2458 | 03-(B2) | 78 | Đất ở tại đô thị | CY 375414 | CT74744 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 3 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2459 | 03-(B2) | 78 | Đất ở tại đô thị | CY 375394 | CT74743 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 4 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2460 | 03-(B2) | 78 | Đất ở tại đô thị | CY 375412 | CT74742 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 5 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2461 | 03-(B2) | 78 | Đất ở tại đô thị | CY 375411 | CT74741 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 6 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2462 | 03-(B2) | 109 | Đất ở tại đô thị | CY 375410 | CT74740 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 7 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2463 | 3-(B2) | 64,4 | Đất ở tại đô thị | CY 375409 | CT74739 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 8 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2467 | 03-(B2) | 62,4 | Đất ở tại đô thị | CY 375408 | CT73182 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 9 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2466 | 03-(B2) | 60 | Đất ở tại đô thị | CY 375407 | CT75033 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 10 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2465 | 03-(B2) | 70,2 | Đất ở tại đô thị | CY 375406 | CT73171 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 11 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2464 | 03-(B2) | 76,6 | Đất ở tại đô thị | CY 375405 | CT73170 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 12 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2456 | 3-(B2) | 62,3 | Đất ở tại đô thị | CY 375404 | CT75032 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 13 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2455 | 03-(B2) | 61 | Đất ở tại đô thị | CY 375403 | CT75031 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 14 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2454 | 03-(B2) | 74,2 | Đất ở tại đô thị | CY 375402 | CT75030 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 15 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2453 | 03-(B2) | 117 | Đất ở tại đô thị | CY 266288 | CT75029 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 16 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2375 | 3-(B2) | 89,5 | Đất ở tại đô thị | CY 341169 | CT73742 | 14/10/2020 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 17 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2468 | 03-(B2) | 67,5 | Đất ở tại đô thị | CY 375416 | CT74746 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 18 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2469 | 03-(B2) | 67,5 | Đất ở tại đô thị | CY 375417 | CT74747 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 19 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2470 | 3-(B2) | 67,5 | Đất ở tại đô thị | CY 375418 | CT74748 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 20 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2471 | 3-(B2) | 67,5 | Đất ở tại đô thị | CY 375419 | CT74749 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương - Theo hồ sơ số 230118-0007. |
| 21 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2472 | 03-(B2) | 67,5 | Đất ở tại đô thị | CY 375396 | CT74750 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 22 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2473 | 03-(B2) | 67,5 | Đất ở tại đô thị | CY 375421 | CT74751 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 23 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2474 | 03-(B2) | 67,5 | Đất ở tại đô thị | CY 375422 | CT74752 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 24 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2475 | 03-(B2) | 67,5 | Đất ở tại đô thị | CY 375423 | CT74753 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 25 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2476 | 03-(B2) | 67,5 | Đất ở tại đô thị | CY 375424 | CT74754 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 26 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2477 | 03-(B2) | 67,5 | Đất ở tại đô thị | CY 375425 | CT74755 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 27 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2478 | 03-(B2) | 67,5 | Đất ở tại đô thị | CY 375426 | CT74756 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 28 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2479 | 03-(B2) | 67,5 | Đất ở tại đô thị | CY 375427 | CT74757 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 29 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2379 | 3-(B2) | 89,5 | Đất ở tại đô thị | CY 341171 | CT73744 | 14/10/2020 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 30 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2380 | 3-(B2) | 78,5 | Đất ở tại đô thị | CY 341172 | CT73745 | 14/10/2020 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 31 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2491 | 03-(B2) | 63 | Đất ở tại đô thị | CY 375428 | CT74797 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 32 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2490 | 03-(B2) | 63 | Đất ở tại đô thị | CY 375429 | CT74798 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 33 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2489 | 03-(B2) | 63 | Đất ở tại đô thị | CY 375430 | CT74799 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 34 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2488 | 03-(B2) | 63 | Đất ở tại đô thị | CY 375431 | CT74800 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 35 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2487 | 03-(B2) | 63 | Đất ở tại đô thị | CY 375432 | CT74801 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 36 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2486 | 03-(B2) | 63 | Đất ở tại đô thị | CY 375433 | CT74802 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 37 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2485 | 03-(B2) | 63 | Đất ở tại đô thị | CY 375434 | CT74803 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 38 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2484 | 03-(B2) | 63 | Đất ở tại đô thị | CY 375435 | CT74804 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 39 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2483 | 03-(B2) | 63 | Đất ở tại đô thị | CY 375436 | CT74805 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 40 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2482 | 03-(B2) | 63 | Đất ở tại đô thị | CY 375437 | CT74806 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 41 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2481 | 03-(B2) | 63 | Đất ở tại đô thị | CY 375438 | CT74807 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 42 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2480 | 03-(B2) | 63 | Đất ở tại đô thị | CY 375439 | CT74808 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 43 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2376 | 3-(B2) | 78,5 | Đất ở tại đô thị | CY 341170 | CT73743 | 14/10/2020 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 44 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2492 | 3-(B2) | 94,2 | Đất ở tại đô thị | CY 375440 | CT74809 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 45 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2493 | 3-(B2) | 68,2 | Đất ở tại đô thị | CY 375441 | CT74810 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương - Theo hồ sơ số 230118-0007. |
| 46 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2494 | 03-(B2) | 68,2 | Đất ở tại đô thị | CY 375442 | CT74811 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 47 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2495 | 03-(B2) | 68,2 | Đất ở tại đô thị | CY 375443 | CT74812 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 48 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2496 | 03-(B2) | 68,2 | Đất ở tại đô thị | CY 375444 | CT74813 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 49 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2497 | 03-(B2) | 68,1 | Đất ở tại đô thị | CY 375445 | CT74814 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 50 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2498 | 03-(B2) | 67,8 | Đất ở tại đô thị | CY 375446 | CT74815 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 51 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2499 | 03-(B2) | 63,6 | Đất ở tại đô thị | CY 375447 | CT74816 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 52 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2500 | 03-(B2) | 65,1 | Đất ở tại đô thị | CY 375448 | CT74817 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 53 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2501 | 03-(B2) | 64,3 | Đất ở tại đô thị | CY 375449 | CT74818 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 54 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2502 | 03-(B2) | 79,4 | Đất ở tại đô thị | CY 375450 | CT74819 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 55 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2404 | 03-(B2) | 99,6 | Đất ở tại đô thị | CY 266268 | CT74865 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 56 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2405 | 03-(B2) | 84,4 | Đất ở tại đô thị | CY 266269 | CT74866 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 57 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2406 | 03-(B2) | 83,6 | Đất ở tại đô thị | CY 266272 | CT74867 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 58 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2407 | 03-(B2) | 82,7 | Đất ở tại đô thị | CY 266287 | CT74868 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 59 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2408 | 03-(B2) | 82,0 | Đất ở tại đô thị | CY 266274 | CT74869 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 60 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2409 | 03-(B2) | 81,0 | Đất ở tại đô thị | CY 266275 | CT74870 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 61 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2410 | 03-(B2) | 80,2 | Đất ở tại đô thị | CY 266276 | CT74871 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 62 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2411 | 03-(B2) | 79,3 | Đất ở tại đô thị | CY 266277 | CT74872 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 63 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2412 | 03-(B2) | 78,5 | Đất ở tại đô thị | CY 266278 | CT74873 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 64 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2413 | 03-(B2) | 77,8 | Đất ở tại đô thị | CY 266279 | CT74874 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 65 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2414 | 03-(B2) | 77,8 | Đất ở tại đô thị | CY 266280 | CT74875 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 66 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2415 | 03-(B2) | 78,1 | Đất ở tại đô thị | CY 266281 | CT74876 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 67 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2416 | 03-(B2) | 78,3 | Đất ở tại đô thị | CY 266282 | CT74877 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 68 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2417 | 03-(B2) | 78,5 | Đất ở tại đô thị | CY 266283 | CT74878 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 69 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2418 | 03-(B2) | 78,7 | Đất ở tại đô thị | CY 266284 | CT74879 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 70 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2419 | 03-(B2) | 78,9 | Đất ở tại đô thị | CY 266285 | CT74880 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương - Theo hồ sơ số 230118-0007. |
| 71 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2420 | 03-(B2) | 78,7 | Đất ở tại đô thị | CY 266286 | CT74881 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 72 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2421 | 03-(B2) | 78,6 | Đất ở tại đô thị | CY 375485 | CT74882 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 73 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2422 | 03-(B2) | 78,4 | Đất ở tại đô thị | CY 375486 | CT74883 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 74 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2423 | 03-(B2) | 78,3 | Đất ở tại đô thị | CY 375487 | CT74884 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
| 75 | Công ty TNHH MTV Thuận An Land | Khu nhà ở Thuận An Land | 2424 | 03-(B2) | 78,1 | Đất ở tại đô thị | CY 375488 | CT74885 | 02/02/2021 | Hưng Định | Thuận An | 11/01/2022 | |
Tải Công văn số 149/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 19/01/2023 tại đây.
Nguồn: VPĐK
More
- Họp mặt đầu năm 2023 (31/01/2023)
- Danh sách chủ đầu tư đã đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh An Phú (Công ty Cổ phần Địa ốc Bcons - 10 GCN) (30/01/2023)
- Danh sách nhà đầu tư đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh An Đông (Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Phúc An Gia - 06 GCN) (16/01/2023)
- Danh sách nhà đầu tư đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh 7 TPHCM (Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Phúc An Gia - 06 GCN) (16/01/2023)
- Danh sách chủ đầu tư đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án xây dựng nhà ở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sóng Thần (Công ty TNHH Hoàng Hùng - 05 GCN) (13/01/2023)
- Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức thành công Hội nghị năm 2023 (06/01/2023)
- Danh sách chủ đầu tư đã đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh KCN Sóng Thần (Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản và khách sạn Huyền Điệp: 03 GCN) (03/01/2023)
- Danh sách chủ đầu tư đã đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh An Phú (Công ty Cổ phần Địa ốc Bcons: 10 GCN) (03/01/2023)
- Danh sách chủ đầu tư đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Đông Bình Dương (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát : 11 GCN) (03/01/2023)
- Giao lưu bóng đá kỷ niệm 63 năm truyền thống ngành Đo đạc và bản đồ Việt Nam và Mừng đón Xuân Quý Mão 2023. (28/12/2022)





