Chi tiết bài viết - Sở TNMT Bình Dương
Danh sách chủ đầu tư đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Bình Dương (Công ty Cổ phần Đại Nam - 220 GCN)
| STT | CHỦ ĐẦU TƯ | TÊN DỰ ÁN | TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP | GHI CHÚ | ||||||||
| Số thửa | TỜ BẢN ĐỒ | DIỆN TÍCH (m²) | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | SỐ PHÁT HÀNH |
SỐ VÀO SỔ CẤP GCN |
NGÀY CẤP | ĐỊA ĐIỂM | |||||
| ĐẤT | PHƯỜNG | THÀNH PHỐ |
||||||||||
| 1 | Công ty Cổ phần Đại Nam | Khu nhà ở Đại Nam | 638 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920860 | CT53047 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ từ số 221012-0015 đến số 221012-0018. |
| 2 | 639 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920861 | CT53048 | ||||||
| 3 | 640 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920862 | CT53049 | ||||||
| 4 | 641 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920863 | CT53050 | ||||||
| 5 | 642 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920864 | CT53051 | ||||||
| 6 | 643 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920865 | CT53052 | ||||||
| 7 | 644 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920866 | CT53053 | ||||||
| 8 | 645 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920867 | CT53054 | ||||||
| 9 | 646 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920868 | CT53055 | ||||||
| 10 | 647 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920869 | CT53056 | ||||||
| 11 | 648 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920870 | CT53057 | ||||||
| 12 | 649 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920871 | CT53058 | ||||||
| 13 | 650 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920872 | CT53059 | ||||||
| 14 | 651 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920873 | CT53060 | ||||||
| 15 | 652 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920874 | CT53061 | ||||||
| 16 | 653 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920875 | CT53062 | ||||||
| 17 | 654 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920876 | CT53063 | ||||||
| 18 | 655 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920877 | CT53064 | ||||||
| 19 | 656 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920878 | CT53065 | ||||||
| 20 | 657 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920879 | CT53066 | ||||||
| 21 | 658 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920880 | CT53067 | ||||||
| 22 | Công ty Cổ phần Đại Nam | Khu nhà ở Đại Nam | 659 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920881 | CT53068 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ từ số 221012-0015 đến số 221012-0018. |
| 23 | 660 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920882 | CT53069 | ||||||
| 24 | 661 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920883 | CT53070 | ||||||
| 25 | 662 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920884 | CT53071 | ||||||
| 26 | 663 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920885 | CT53072 | ||||||
| 27 | 664 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920886 | CT53073 | ||||||
| 28 | 665 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920887 | CT53074 | ||||||
| 29 | 666 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920888 | CT53075 | ||||||
| 30 | 667 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920889 | CT53076 | ||||||
| 31 | 668 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920890 | CT53077 | ||||||
| 32 | 669 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920891 | CT53078 | ||||||
| 33 | 670 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920892 | CT53079 | ||||||
| 34 | 671 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920893 | CT53080 | ||||||
| 35 | 672 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920894 | CT53081 | ||||||
| 36 | 673 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920895 | CT53082 | ||||||
| 37 | 674 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920896 | CT53083 | ||||||
| 38 | 675 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920897 | CT53084 | ||||||
| 39 | 676 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920898 | CT53085 | ||||||
| 40 | 677 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920899 | CT53086 | ||||||
| 41 | 678 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920900 | CT53087 | ||||||
| 42 | 679 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920901 | CT53088 | ||||||
| 43 | Công ty Cổ phần Đại Nam | Khu nhà ở Đại Nam | 680 | 38 | 315,3 | Đất ở tại đô thị | CU 920902 | CT53089 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ từ số 221012-0015 đến số 221012-0018. |
| 44 | 1133 | 52 | 249,7 | Đất ở tại đô thị | CU 920903 | CT52742 | ||||||
| 45 | 1134 | 52 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920904 | CT52743 | ||||||
| 46 | 1135 | 52 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920905 | CT52744 | ||||||
| 47 | 1136 | 52 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920906 | CT52745 | ||||||
| 48 | 1137 | 52 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920907 | CT52746 | ||||||
| 49 | 1138 | 52 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920908 | CT52747 | ||||||
| 50 | 1139 | 52 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920909 | CT52748 | ||||||
| 51 | 1140 | 52 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920910 | CT52749 | ||||||
| 52 | 1141 | 52 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920911 | CT52750 | ||||||
| 53 | 1142 | 52 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920912 | CT52751 | ||||||
| 54 | 1143 | 52 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920913 | CT52752 | ||||||
| 55 | 1144 | 52 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920914 | CT52753 | ||||||
| 56 | 1145 | 52 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920915 | CT52754 | ||||||
| 57 | 1146 | 52 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920916 | CT52755 | ||||||
| 58 | 1147 | 52 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920917 | CT52756 | ||||||
| 59 | 1148 | 52 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920918 | CT52757 | ||||||
| 60 | 1149 | 52 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920919 | CT52758 | ||||||
| 61 | 1150 | 52 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920920 | CT52759 | ||||||
| 62 | 1151 | 52 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920921 | CT52760 | ||||||
| 63 | 1152 | 52 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920922 | CT52761 | ||||||
| 64 | Công ty Cổ phần Đại Nam | Khu nhà ở Đại Nam | 1153 | 52 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920923 | CT52762 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ từ số 221012-0015 đến số 221012-0018. |
| 65 | 1154 | 52 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920924 | CT52763 | ||||||
| 66 | 1155 | 52 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920925 | CT52764 | ||||||
| 67 | 1156 | 52 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920926 | CT52765 | ||||||
| 68 | 681 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920927 | CT53093 | ||||||
| 69 | 682 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920928 | CT53094 | ||||||
| 70 | 683 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920929 | CT53095 | ||||||
| 71 | 684 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920930 | CT53096 | ||||||
| 72 | 685 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920931 | CT53097 | ||||||
| 73 | 686 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920932 | CT53098 | ||||||
| 74 | 687 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920933 | CT53099 | ||||||
| 75 | 688 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920934 | CT53100 | ||||||
| 76 | 689 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920935 | CT53101 | ||||||
| 77 | 690 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920936 | CT53102 | ||||||
| 78 | 691 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920937 | CT53103 | ||||||
| 79 | 692 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920938 | CT53104 | ||||||
| 80 | 693 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920939 | CT53105 | ||||||
| 81 | 694 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920940 | CT53106 | ||||||
| 82 | 695 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920941 | CT53107 | ||||||
| 83 | 696 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920942 | CT53108 | ||||||
| 84 | 697 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920943 | CT53109 | ||||||
| 85 | Công ty Cổ phần Đại Nam | Khu nhà ở Đại Nam | 698 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920944 | CT53110 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ từ số 221012-0015 đến số 221012-0018. |
| 86 | 699 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920945 | CT53111 | ||||||
| 87 | 701 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920947 | CT53113 | ||||||
| 88 | 702 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920948 | CT53114 | ||||||
| 89 | 703 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920949 | CT53115 | ||||||
| 90 | 704 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920950 | CT53116 | ||||||
| 91 | 705 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920951 | CT53117 | ||||||
| 92 | 706 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920952 | CT53118 | ||||||
| 93 | 707 | 38 | 150 | Đất ở tại đô thị | CU 920197 | CT53119 | ||||||
| 94 | 708 | 38 | 249,4 | Đất ở tại đô thị | CU 920954 | CT53120 | ||||||
| 95 | 902 | 38 | 242,6 | Đất ở tại đô thị | CV 070201 | CT53157 | ||||||
| 96 | 917 | 38 | 280,5 | Đất ở tại đô thị | CV 070202 | CT51380 | ||||||
| 97 | 887 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070203 | CT51382 | ||||||
| 98 | 888 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070204 | CT51383 | ||||||
| 99 | 889 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070205 | CT51384 | ||||||
| 100 | 890 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070206 | CT51385 | ||||||
| 101 | 891 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070207 | CT51386 | ||||||
| 102 | 892 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070208 | CT51387 | ||||||
| 103 | 893 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070209 | CT51388 | ||||||
| 104 | 894 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070210 | CT51389 | ||||||
| 105 | 895 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070211 | CT51390 | ||||||
| 106 | Công ty Cổ phần Đại Nam | Khu nhà ở Đại Nam | 896 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070212 | CT51391 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ từ số 221012-0015 đến số 221012-0018. |
| 107 | 897 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070213 | CT51392 | ||||||
| 108 | 898 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070214 | CT51393 | ||||||
| 109 | 899 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070215 | CT51394 | ||||||
| 110 | 900 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070216 | CT51395 | ||||||
| 111 | 901 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070217 | CT51396 | ||||||
| 112 | 903 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070218 | CT51397 | ||||||
| 113 | 904 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070219 | CT51398 | ||||||
| 114 | 905 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070220 | CT51399 | ||||||
| 115 | 906 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070221 | CT51400 | ||||||
| 116 | 907 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070222 | CT51401 | ||||||
| 117 | 908 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070223 | CT51402 | ||||||
| 118 | 909 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070224 | CT51403 | ||||||
| 119 | 910 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070225 | CT51404 | ||||||
| 120 | 911 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070226 | CT51405 | ||||||
| 121 | 912 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070227 | CT51406 | ||||||
| 122 | 913 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070228 | CT51407 | ||||||
| 123 | 914 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070229 | CT51408 | ||||||
| 124 | 915 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070230 | CT51409 | ||||||
| 125 | 916 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 070231 | CT51410 | ||||||
| 126 | 1260 | 52 | 222,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022501 | CT53586 | ||||||
| 127 | Công ty Cổ phần Đại Nam | Khu nhà ở Đại Nam | 1307 | 52 | 260,4 | Đất ở tại đô thị | CV 022502 | CT53587 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ từ số 221012-0015 đến số 221012-0018. |
| 128 | 1213 | 52 | 268,1 | Đất ở tại đô thị | CV 022503 | CT53588 | ||||||
| 129 | 1214 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022504 | CT53589 | ||||||
| 130 | 1215 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022505 | CT53590 | ||||||
| 131 | 1216 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022506 | CT53591 | ||||||
| 132 | 1217 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022507 | CT53592 | ||||||
| 133 | 1218 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022508 | CT53593 | ||||||
| 134 | 1219 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022509 | CT53594 | ||||||
| 135 | 1220 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022510 | CT53595 | ||||||
| 136 | 1221 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022511 | CT53596 | ||||||
| 137 | 1222 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022512 | CT53597 | ||||||
| 138 | 1223 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022513 | CT53598 | ||||||
| 139 | 1224 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022514 | CT53599 | ||||||
| 140 | 1225 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022515 | CT53600 | ||||||
| 141 | 1226 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022516 | CT53602 | ||||||
| 142 | 1227 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022517 | CT53601 | ||||||
| 143 | 1228 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022518 | CT53603 | ||||||
| 144 | 1229 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022519 | CT53604 | ||||||
| 145 | 1230 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022520 | CT53605 | ||||||
| 146 | 1231 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022521 | CT53606 | ||||||
| 147 | 1232 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022522 | CT53607 | ||||||
| 148 | Công ty Cổ phần Đại Nam | Khu nhà ở Đại Nam | 1233 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022523 | CT53608 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ từ số 221012-0015 đến số 221012-0018. |
| 149 | 1234 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022524 | CT53609 | ||||||
| 150 | 1235 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022525 | CT53610 | ||||||
| 151 | 1236 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022526 | CT53611 | ||||||
| 152 | 1237 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022527 | CT53612 | ||||||
| 153 | 1238 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022528 | CT53613 | ||||||
| 154 | 1239 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022529 | CT53614 | ||||||
| 155 | 1240 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022530 | CT53615 | ||||||
| 156 | 1241 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022531 | CT53616 | ||||||
| 157 | 1242 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022532 | CT53617 | ||||||
| 158 | 1243 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022533 | CT53618 | ||||||
| 159 | 1244 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022534 | CT53619 | ||||||
| 160 | 1245 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022535 | CT53620 | ||||||
| 161 | 1246 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022536 | CT53621 | ||||||
| 162 | 1247 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022537 | CT53622 | ||||||
| 163 | 1248 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022538 | CT53623 | ||||||
| 164 | 1249 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022539 | CT53624 | ||||||
| 165 | 1250 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022540 | CT53625 | ||||||
| 166 | 1251 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022541 | CT53626 | ||||||
| 167 | 1252 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022542 | CT53627 | ||||||
| 168 | 1253 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022543 | CT53628 | ||||||
| 169 | Công ty Cổ phần Đại Nam | Khu nhà ở Đại Nam | 1254 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022544 | CT53629 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ từ số 221012-0015 đến số 221012-0018. |
| 170 | 1255 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022545 | CT53630 | ||||||
| 171 | 1256 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022546 | CT53631 | ||||||
| 172 | 1257 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022547 | CT53632 | ||||||
| 173 | 1258 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022548 | CT53633 | ||||||
| 174 | 1259 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022549 | CT53634 | ||||||
| 175 | 1261 | 52 | 268,1 | Đất ở tại đô thị | CV 022550 | CT53635 | ||||||
| 176 | 1262 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022551 | CT53636 | ||||||
| 177 | 1263 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022552 | CT53637 | ||||||
| 178 | 1264 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022553 | CT53638 | ||||||
| 179 | 1265 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022554 | CT53639 | ||||||
| 180 | 1266 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022555 | CT53640 | ||||||
| 181 | 1267 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022556 | CT53641 | ||||||
| 182 | 1268 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022557 | CT53642 | ||||||
| 183 | 1269 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022558 | CT53643 | ||||||
| 184 | 1270 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022559 | CT53644 | ||||||
| 185 | 1271 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022560 | CT53645 | ||||||
| 186 | 1272 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022561 | CT53646 | ||||||
| 187 | 1273 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022562 | CT53647 | ||||||
| 188 | 1274 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022563 | CT53648 | ||||||
| 189 | 1275 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022564 | CT53649 | ||||||
| 190 | Công ty Cổ phần Đại Nam | Khu nhà ở Đại Nam | 1276 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022565 | CT53650 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ từ số 221012-0015 đến số 221012-0018. |
| 191 | 1277 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022566 | CT53651 | ||||||
| 192 | 1278 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022567 | CT53652 | ||||||
| 193 | 1279 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022568 | CT53653 | ||||||
| 194 | 1280 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022569 | CT53654 | ||||||
| 195 | 1281 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022570 | CT53655 | ||||||
| 196 | 1282 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022571 | CT53656 | ||||||
| 197 | 1283 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022572 | CT53657 | ||||||
| 198 | 1284 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022573 | CT53658 | ||||||
| 199 | 1285 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022574 | CT53659 | ||||||
| 200 | 1286 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022575 | CT53660 | ||||||
| 201 | 1287 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022576 | CT53661 | ||||||
| 202 | 1288 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022577 | CT53662 | ||||||
| 203 | 1289 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022578 | CT53663 | ||||||
| 204 | 1290 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022579 | CT53664 | ||||||
| 205 | 1291 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022580 | CT53665 | ||||||
| 206 | 1292 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022581 | CT53666 | ||||||
| 207 | 1293 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022582 | CT53667 | ||||||
| 208 | 1294 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022583 | CT53668 | ||||||
| 209 | 1295 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022584 | CT53669 | ||||||
| 210 | 1296 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022585 | CT53670 | ||||||
| 211 | Công ty Cổ phần Đại Nam | Khu nhà ở Đại Nam | 1297 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022586 | CT53671 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ từ số 221012-0015 đến số 221012-0018. |
| 212 | 1298 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022587 | CT53672 | ||||||
| 213 | 1299 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022588 | CT53673 | ||||||
| 214 | 1300 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022589 | CT53674 | ||||||
| 215 | 1301 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022590 | CT53675 | ||||||
| 216 | 1302 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022591 | CT53676 | ||||||
| 217 | 1303 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022592 | CT53677 | ||||||
| 218 | 1304 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022593 | CT53678 | ||||||
| 219 | 1305 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022594 | CT53679 | ||||||
| 220 | 1306 | 52 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CV 022595 | CT53680 | ||||||
Tải Công văn số 3501/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 13/10/2022 tại đây.
Nguồn: VPĐK
More
- Danh sách chủ đầu tư đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Bình Dương (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hoàng Khôi - 01 GCN) (24/10/2022)
- Danh sách chủ đầu tư đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bình Dương (Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - 01 GCN) (17/10/2022)
- Danh sách chủ đầu tư đã rút bớt tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Lý Thường Kiệt (Công ty TNHH MTV Đất nhà An Phát - 20 GCN) (14/10/2022)
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai TP.Thuận An: Tinh gọn bộ máy, phục vụ người dân tốt hơn (13/10/2022)
- Danh sách chủ đầu tư đã rút bớt tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Bản Việt chi nhánh Bình Dương (Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - 01 GCN) (13/10/2022)
- Trợ giúp pháp lý về đất đai năm 2022 (13/10/2022)
- Trợ giúp pháp lý lưu động - cách tuyên truyền hiệu quả. (11/10/2022)
- Tăng cường các hoạt động trợ giúp pháp lý lĩnh vực đất đai cho người dân. (11/10/2022)
- Danh sách chủ đầu tư đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh An Phú (Công ty Cổ phần Địa ốc Bcons - 10 GCN) (10/10/2022)
- Danh sách chủ đầu tư đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh KCN Sóng Thần (Công ty TNHH MTV Đầu tư Đức Phát - 249 GCN) (06/10/2022)





