Chi tiết bài viết - Sở TNMT Bình Dương
Danh sách chủ đầu tư đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh KCN Sóng Thần (Công ty TNHH MTV Đầu tư Đức Phát - 249 GCN)
| STT | CHỦ ĐẦU TƯ | TÊN DỰ ÁN | TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP | GHI CHÚ | ||||||||
| THỬA ĐẤT | TỜ BẢN ĐỒ | DIỆN TÍCH (m²) | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | SỐ PHÁT HÀNH |
SỐ VÀO SỔ CẤP GCN |
NGÀY CẤP | ĐỊA ĐIỂM | |||||
| ĐẤT | THỊ TRẤN |
HUYỆN | ||||||||||
| 1 | Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Đức Phát | Khu nhà ở Đức Phát 3 | 7708 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785287 | CT55406 | 10/09/2020 | Lai Uyên | Bàu Bàng | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần theo hồ sơ số 220929-0033. |
| 2 | 7709 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785288 | CT55407 | ||||||
| 3 | 7710 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785296 | CT55408 | ||||||
| 4 | 7711 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785289 | CT55409 | ||||||
| 5 | 7712 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785290 | CT55410 | ||||||
| 6 | 7713 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785297 | CT55411 | ||||||
| 7 | 7714 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785291 | CT55412 | ||||||
| 8 | 7715 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785292 | CT55413 | ||||||
| 9 | 7716 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785293 | CT55414 | ||||||
| 10 | 7717 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785294 | CT55415 | ||||||
| 11 | 7718 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785295 | CT55416 | ||||||
| 12 | 7765 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785641 | CT55463 | ||||||
| 13 | 7766 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785642 | CT55464 | ||||||
| 14 | 7767 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785643 | CT55465 | ||||||
| 15 | 7768 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785645 | CT55466 | ||||||
| 16 | 7769 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785646 | CT55467 | ||||||
| 17 | 7770 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785647 | CT55468 | ||||||
| 18 | 7771 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785652 | CT55469 | ||||||
| 19 | 7772 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785648 | CT55470 | ||||||
| 20 | 7773 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785650 | CT55471 | ||||||
| 21 | 7774 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785649 | CT55472 | ||||||
| 22 | 7775 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785651 | CT55473 | ||||||
| 23 | Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Đức Phát | Khu nhà ở Đức Phát 3 | 7731 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785613 | CT55429 | 10/09/2020 | Lai Uyên | Bàu Bàng | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần theo hồ sơ số 220929-0034 |
| 24 | 7732 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785615 | CT55430 | ||||||
| 25 | 7733 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CX 837801 | CT55431 | ||||||
| 26 | 7734 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785616 | CT55432 | ||||||
| 27 | 7735 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785614 | CT55433 | ||||||
| 28 | 7736 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CX 837806 | CT55434 | ||||||
| 29 | 7737 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785617 | CT55435 | ||||||
| 30 | 7738 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785610 | CT55436 | ||||||
| 31 | 7739 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CX 837808 | CT55437 | ||||||
| 32 | 7740 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785611 | CT55438 | ||||||
| 33 | 7741 | 41 | 115,5 | Đất ở tại đô thị | CS 785612 | CT55439 | ||||||
| 34 | 7742 | 41 | 115,5 | Đất ở tại đô thị | CS 785618 | CT55440 | ||||||
| 35 | 7743 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785619 | CT55441 | ||||||
| 36 | 7744 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785620 | CT55442 | ||||||
| 37 | 7745 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785627 | CT55443 | ||||||
| 38 | 7746 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785628 | CT55444 | ||||||
| 39 | 7747 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785621 | CT55445 | ||||||
| 40 | 7748 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785626 | CT55446 | ||||||
| 41 | 7749 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785624 | CT55447 | ||||||
| 42 | 7750 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785622 | CT55448 | ||||||
| 43 | 7751 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785623 | CT55449 | ||||||
| 44 | 7752 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785625 | CT 55450 | ||||||
| 45 | Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Đức Phát | Khu nhà ở Đức Phát 3 | 7787 | 41 | 136,5 | Đất ở tại đô thị | CS 785664 | CT55485 | 10/09/2020 | Lai Uyên | Bàu Bàng | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần theo hồ sơ số 220929-0035. |
| 46 | 7788 | 41 | 105,8 | Đất ở tại đô thị | CS 785665 | CT55486 | ||||||
| 47 | 7789 | 41 | 105,2 | Đất ở tại đô thị | CS 785666 | CT55487 | ||||||
| 48 | 7790 | 41 | 104,6 | Đất ở tại đô thị | CS 785667 | CT55488 | ||||||
| 49 | 7791 | 41 | 104 | Đất ở tại đô thị | CS 785668 | CT55489 | ||||||
| 50 | 7792 | 41 | 132,2 | Đất ở tại đô thị | CS 785669 | CT55490 | ||||||
| 51 | Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Đức Phát | Khu nhà ở Đức Phát 3 | 7815 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785692 | CT55513 | 10/09/2020 | Lai Uyên | Bàu Bàng | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần theo hồ sơ số 220929-0036. |
| 52 | 7816 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785694 | CT55514 | ||||||
| 53 | 7817 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785693 | CT55515 | ||||||
| 54 | 7818 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785695 | CT55516 | ||||||
| 55 | 7819 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785698 | CT55517 | ||||||
| 56 | 7820 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785696 | CT55518 | ||||||
| 57 | 7821 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785697 | CT55519 | ||||||
| 58 | 7822 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785700 | CT55520 | ||||||
| 59 | 7823 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785699 | CT55521 | ||||||
| 60 | 7824 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785502 | CT55522 | ||||||
| 61 | 7825 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785501 | CT55523 | ||||||
| 62 | 7826 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785503 | CT55524 | ||||||
| 63 | 7849 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785526 | CT55548 | ||||||
| 64 | 7850 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785527 | CT55549 | ||||||
| 65 | 7851 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785530 | CT55550 | ||||||
| 66 | Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Đức Phát | Khu nhà ở Đức Phát 3 | 7852 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785528 | CT55551 | 10/09/2020 | Lai Uyên | Bàu Bàng | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần theo hồ sơ số 220929-0036. |
| 67 | 7853 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785533 | CT55552 | ||||||
| 68 | 7854 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785529 | CT55553 | ||||||
| 69 | 7855 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785531 | CT55554 | ||||||
| 70 | 7856 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785532 | CT55555 | ||||||
| 71 | 7857 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785534 | CT55556 | ||||||
| 72 | 7858 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785535 | CT55557 | ||||||
| 73 | 7859 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785536 | CT55558 | ||||||
| 74 | 7860 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785537 | CT55559 | ||||||
| 75 | Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Đức Phát | Khu nhà ở Đức Phát 3 | 8887 | 41 | 75 | Đất ở tại đô thị | CS 785479 | CT55717 | 10/09/2020 | Lai Uyên | Bàu Bàng | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần theo hồ sơ số 220929-0037. |
| 76 | 8888 | 41 | 75 | Đất ở tại đô thị | CS 785478 | CT55718 | ||||||
| 77 | 8889 | 41 | 75 | Đất ở tại đô thị | CS 785480 | CT55719 | ||||||
| 78 | 8890 | 41 | 75 | Đất ở tại đô thị | CS 785483 | CT55720 | ||||||
| 79 | 8891 | 41 | 75 | Đất ở tại đô thị | CS 785481 | CT55721 | ||||||
| 80 | 8892 | 41 | 75 | Đất ở tại đô thị | CS 785484 | CT55722 | ||||||
| 81 | 8893 | 41 | 75 | Đất ở tại đô thị | CS 785476 | CT55723 | ||||||
| 82 | 8894 | 41 | 75 | Đất ở tại đô thị | CS 785482 | CT55724 | ||||||
| 83 | 8895 | 41 | 75 | Đất ở tại đô thị | CS 785475 | CT55725 | ||||||
| 84 | 8896 | 41 | 75 | Đất ở tại đô thị | CX 837825 | CT55726 | ||||||
| 85 | 8917 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785113 | CT55747 | ||||||
| 86 | 8918 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785109 | CT55748 | ||||||
| 87 | Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Đức Phát | Khu nhà ở Đức Phát 3 | 8919 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785114 | CT55749 | 10/09/2020 | Lai Uyên | Bàu Bàng | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần theo hồ sơ số 220929-0037. |
| 88 | 8920 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785111 | CT55750 | ||||||
| 89 | 8921 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785106 | CT55751 | ||||||
| 90 | 8922 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785108 | CT55752 | ||||||
| 91 | 8923 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785105 | CT55753 | ||||||
| 92 | 8924 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785110 | CT55754 | ||||||
| 93 | 8925 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785112 | CT55755 | ||||||
| 94 | 8926 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785107 | CT55756 | ||||||
| 95 | Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Đức Phát | Khu nhà ở Đức Phát 3 | 8897 | 41 | 75 | Đất ở tại đô thị | CS785489 | CT55727 | 10/09/2020 | Lai Uyên | Bàu Bàng | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần theo hồ sơ số 220929-00038 |
| 96 | 8898 | 41 | 75 | Đất ở tại đô thị | CS785486 | CT55728 | ||||||
| 97 | 8899 | 41 | 75 | Đất ở tại đô thị | CS785485 | CT55729 | ||||||
| 98 | 8900 | 41 | 75 | Đất ở tại đô thị | CS 785490 | CT55730 | ||||||
| 99 | 8901 | 41 | 75 | Đất ở tại đô thị | CS 785488 | CT55731 | ||||||
| 100 | 8902 | 41 | 75 | Đất ở tại đô thị | CS 785487 | CT55732 | ||||||
| 101 | 8903 | 41 | 75 | Đất ở tại đô thị | CS 785491 | CT55733 | ||||||
| 102 | 8904 | 41 | 75 | Đất ở tại đô thị | CS 785492 | CT55734 | ||||||
| 103 | 8905 | 41 | 75 | Đất ở tại đô thị | CS 785494 | CT55735 | ||||||
| 104 | 8906 | 41 | 107,5 | Đất ở tại đô thị | CS 785493 | CT55736 | ||||||
| 105 | 8907 | 41 | 147,5 | Đất ở tại đô thị | CS 785495 | CT55737 | ||||||
| 106 | 8908 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785496 | CT55738 | ||||||
| 107 | 8909 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785498 | CT55739 | ||||||
| 108 | Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Đức Phát | Khu nhà ở Đức Phát 3 | 8910 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CX 837826 | CT55740 | 10/09/2020 | Lai Uyên | Bàu Bàng | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần theo hồ sơ số 220929-0038. |
| 109 | 8911 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785497 | CT55741 | ||||||
| 110 | 8912 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785101 | CT55742 | ||||||
| 111 | 8913 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785499 | CT55743 | ||||||
| 112 | 8914 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785500 | CT55744 | ||||||
| 113 | 8915 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785102 | CT55745 | ||||||
| 114 | 8916 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785104 | CT55746 | ||||||
| 115 | Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Đức Phát | Khu nhà ở Đức Phát 3 | 7935 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785416 | CT55634 | 10/09/2020 | Lai Uyên | Bàu Bàng | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần theo hồ sơ số 220929-0039. |
| 116 | 7936 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785414 | CT55635 | ||||||
| 117 | 7937 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785415 | CT55636 | ||||||
| 118 | 7938 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CX 837822 | CT55637 | ||||||
| 119 | 7939 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CX 837823 | CT55638 | ||||||
| 120 | 7940 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785419 | CT55639 | ||||||
| 121 | 7941 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785421 | CT55641 | ||||||
| 122 | 7942 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785423 | CT55642 | ||||||
| 123 | 7943 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CX 837824 | CT55643 | ||||||
| 124 | 7944 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785422 | CT55644 | ||||||
| 125 | 7945 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785424 | CT55648 | ||||||
| 126 | 7946 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785425 | CT59957 | ||||||
| 127 | 7947 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785426 | CT55651 | ||||||
| 128 | 7948 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785427 | CT55653 | ||||||
| 129 | Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Đức Phát | Khu nhà ở Đức Phát 3 | 7949 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785428 | CT55655 | 10/09/2020 | Lai Uyên | Bàu Bàng | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần theo hồ sơ số 220929-0039. |
| 130 | 7950 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785429 | CT55658 | ||||||
| 131 | 7951 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785430 | CT55660 | ||||||
| 132 | 7952 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785433 | CT55662 | ||||||
| 133 | 7953 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785431 | CT55663 | ||||||
| 134 | 7954 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785435 | CT55665 | ||||||
| 135 | 7955 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785432 | CT55667 | ||||||
| 136 | 7956 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785434 | CT55669 | ||||||
| 137 | 7957 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785440 | CT55679 | ||||||
| 138 | 7958 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785437 | CT55680 | ||||||
| 139 | 7959 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785436 | CT55681 | ||||||
| 140 | 7960 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785439 | CT55682 | ||||||
| 141 | 7961 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785446 | CT55683 | ||||||
| 142 | 7962 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785443 | CT55684 | ||||||
| 143 | 7963 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785442 | CT55685 | ||||||
| 144 | 7964 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785438 | CT55686 | ||||||
| 145 | 7965 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785444 | CT55687 | ||||||
| 146 | 7966 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785445 | CT55688 | ||||||
| 147 | 7967 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785441 | CT55689 | ||||||
| 148 | Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Đức Phát | Khu nhà ở Đức Phát 3 | 7827 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785510 | CT55525 | 10/09/2020 | Lai Uyên | Bàu Bàng | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần theo hồ sơ số 220929-0040 |
| 149 | 7828 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785511 | CT55526 | ||||||
| 150 | Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Đức Phát | Khu nhà ở Đức Phát 3 | 7829 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785512 | CT55527 | 10/09/2020 | Lai Uyên | Bàu Bàng | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần theo hồ sơ số 220929-0040. |
| 151 | 7830 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785504 | CT55528 | ||||||
| 152 | 7831 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785514 | CT55529 | ||||||
| 153 | 7832 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785513 | CT55530 | ||||||
| 154 | 7833 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785508 | CT55531 | ||||||
| 155 | 7834 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785507 | CT55532 | ||||||
| 156 | 7835 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785506 | CT55533 | ||||||
| 157 | 7836 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785509 | CT55534 | ||||||
| 158 | 7837 | 41 | 115,5 | Đất ở tại đô thị | CS 785505 | CT55535 | ||||||
| 159 | 7838 | 41 | 115,5 | Đất ở tại đô thị | CS 785521 | CT55536 | ||||||
| 160 | 7839 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785520 | CT55537 | ||||||
| 161 | 7840 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785522 | CT55538 | ||||||
| 162 | 7841 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785524 | CT55539 | ||||||
| 163 | 7842 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785518 | CT55540 | ||||||
| 164 | 7843 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785525 | CT55541 | ||||||
| 165 | 7844 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785517 | CT55542 | ||||||
| 166 | 7845 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785523 | CT55543 | ||||||
| 167 | 7846 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785515 | CT55544 | ||||||
| 168 | 7847 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785519 | CT55545 | ||||||
| 169 | 7848 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785516 | CT55546 | ||||||
| 170 | Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Đức Phát | Khu nhà ở Đức Phát 3 | 8871 | 41 | 167,5 | Đất ở tại đô thị | CS 785464 | CT55701 | 10/09/2020 | Lai Uyên | Bàu Bàng | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần theo hồ sơ số 220929-0041. |
| 171 | 8872 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785461 | CT55702 | ||||||
| 172 | 8873 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785463 | CT55703 | ||||||
| 173 | 8874 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785462 | CT55704 | ||||||
| 174 | 8875 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785460 | CT55705 | ||||||
| 175 | 8876 | 41 | 147,5 | Đất ở tại đô thị | CS 785459 | CT55706 | ||||||
| 176 | Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Đức Phát | Khu nhà ở Đức Phát 3 | 7883 | 41 | 169,1 | Đất ở tại đô thị | CS 785561 | CT55582 | 10/09/2020 | Lai Uyên | Bàu Bàng | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần theo hồ sơ số 220929-0042. |
| 177 | 7884 | 41 | 100,1 | Đất ở tại đô thị | CS 785564 | CT55583 | ||||||
| 178 | 7885 | 41 | 99,5 | Đất ở tại đô thị | CS 785562 | CT55584 | ||||||
| 179 | 7886 | 41 | 99 | Đất ở tại đô thị | CS 785563 | CT55585 | ||||||
| 180 | 7887 | 41 | 98,4 | Đất ở tại đô thị | CS 785565 | CT55586 | ||||||
| 181 | 7888 | 41 | 163,1 | Đất ở tại đô thị | CS 785566 | CT55587 | ||||||
| 182 | Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Đức Phát | Khu nhà ở Đức Phát 3 | 7889 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785576 | CT55588 | 10/09/2020 | Lai Uyên | Bàu Bàng | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần theo hồ sơ số 220929-0043. |
| 183 | 7890 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785570 | CT55589 | ||||||
| 184 | 7891 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785571 | CT55590 | ||||||
| 185 | 7892 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785577 | CT55591 | ||||||
| 186 | 7893 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785572 | CT55592 | ||||||
| 187 | 7894 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785574 | CT55593 | ||||||
| 188 | 7895 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785569 | CT55594 | ||||||
| 189 | 7896 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785568 | CT55595 | ||||||
| 190 | 7897 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785575 | CT55596 | ||||||
| 191 | 7898 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785573 | CT55597 | ||||||
| 192 | Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Đức Phát | Khu nhà ở Đức Phát 3 | 7899 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785567 | CT55598 | 10/09/2020 | Lai Uyên | Bàu Bàng | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần theo hồ sơ số 220929-0043. |
| 193 | 7900 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CS 785578 | CT55599 | ||||||
| 194 | 7968 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785447 | CT55690 | ||||||
| 195 | 7969 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785448 | CT55691 | ||||||
| 196 | 7970 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785449 | CT55692 | ||||||
| 197 | 7971 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785450 | CT55693 | ||||||
| 198 | 7972 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785451 | CT55694 | ||||||
| 199 | 7973 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785457 | CT55695 | ||||||
| 200 | 7974 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785452 | CT55696 | ||||||
| 201 | 7975 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785454 | CT55697 | ||||||
| 202 | 7976 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785453 | CT55698 | ||||||
| 203 | 7977 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785455 | CT55699 | ||||||
| 204 | 7978 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785458 | CT55700 | ||||||
| 205 | Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Đức Phát | Khu nhà ở Đức Phát 3 | 7719 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785609 | CT55417 | 10/09/2020 | Lai Uyên | Bàu Bàng | Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần theo hồ sơ số 220929-0044. |
| 206 | 7720 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785299 | CT55418 | ||||||
| 207 | 7721 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785298 | CT55419 | ||||||
| 208 | 7722 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785300 | CT55420 | ||||||
| 209 | 7723 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785601 | CT55421 | ||||||
| 210 | 7725 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785603 | CT55423 | ||||||
| 211 | 7726 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785606 | CT55424 | ||||||
| 212 | 7727 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CS 785605 | CT55425 | ||||||
