Chi tiết bài viết - Sở TNMT Bình Dương
Danh sách chủ đầu tư đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sài Gòn Center - 46 GCN)
| STT | CHỦ ĐẦU TƯ | TÊN DỰ ÁN | TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP | GHI CHÚ | ||||||||
| THỬA ĐẤT | TỜ BẢN ĐỒ | DIỆN TÍCH (m²) | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | SỐ PHÁT HÀNH |
SỐ VÀO SỔ CẤP GCN |
NGÀY CẤP | ĐỊA ĐIỂM | |||||
| ĐẤT | PHƯỜNG | THỊ XÃ | ||||||||||
| 1 | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sài Gòn Center | Khu nhà ở Sài Gòn Center | 1522 | 40 | 348,9 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248965 | CT82017 | 12/5/2022 | Uyên Hưng | Tân Uyên | Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh theo hồ sơ số 220826-0010. |
| 2 | 1523 | 40 | 845,5 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248964 | CT82016 | ||||||
| 3 | 1524 | 40 | 321 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248966 | CT82018 | ||||||
| 4 | 1526 | 40 | 314,4 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248968 | CT82019 | ||||||
| 5 | 1527 | 40 | 705,9 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248969 | CT82020 | ||||||
| 6 | 1525 | 40 | 511,8 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248967 | CT81973 | 09/5/2022 | |||||
| 7 | 1510 | 40 | 651,5 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248971 | CT82021 | 12/5/2022 | |||||
| 8 | 1511 | 40 | 999,3 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248973 | CT82023 | ||||||
| 9 | 1509 | 40 | 1282,5 | Đất ở tại đô thị | DE 506409 | CT81988 | 09/5/2022 | |||||
| 10 | 1513 | 40 | 3.013,5 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248975 | CT82025 | 12/5/2022 | |||||
| 11 | 1512 | 40 | 3.202,1 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248974 | CT82024 | ||||||
| 12 | 1514 | 40 | 2.223,7 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248976 | CT82026 | ||||||
| 13 | 1516 | 40 | 716,5 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248979 | CT82027 | ||||||
| 14 | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sài Gòn Center | Khu nhà ở Sài Gòn Center | 1515 | 40 | 307,1 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248977 | CT82015 | 09/5/2022 | Uyên Hưng | Tân Uyên | Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh theo hồ sơ số 220826-0010. |
| 15 | 2064 | 40 | 1.537,7 | Đất ở tại đô thị | DE 506410 | CT81989 | ||||||
| 16 | 2065 | 40 | 190,8 | Đất ở tại đô thị | DE 842942 | CT05925 | 14/6/2022 | Uyên Hưng | Tân Uyên | |||
| 17 | 2066 | 40 | 569,7 | Đất ở tại đô thị | DE 842943 | CT07821 | ||||||
| 18 | 1517 | 40 | 1.156,5 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248980 | CT81995 | 09/5/2022 | Uyên Hưng | Tân Uyên | |||
| 19 | 1518 | 40 | 1.156,5 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248981 | CT81964 | ||||||
| 20 | 1519 | 40 | 635,3 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248982 | CT81965 | ||||||
| 21 | 1520 | 40 | 714,1 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248983 | CT81966 | ||||||
| 22 | 1521 | 40 | 225,5 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248984 | CT81967 | ||||||
| 23 | 1508 | 40 | 1.837,3 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248986 | CT81991 | ||||||
| 24 | 1507 | 40 | 1.837,4 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248985 | CT81990 | ||||||
| 25 | 1505 | 40 | 1.263,2 | Đất ở tại đô thị | DE 506300 | CT81996 | ||||||
| 26 | 1506 | 40 | 1.163,7 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248988 | CT81997 | ||||||
| 27 | 1499 | 40 | 2.780,9 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248989 | CT81992 | ||||||
| 28 | 1500 | 40 | 2.780,9 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248990 | CT81993 | ||||||
| 29 | 1503 | 40 | 1.374,4 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248991 | CT82002 | ||||||
| 30 | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sài Gòn Center | Khu nhà ở Sài Gòn Center | 1504 | 40 | 1.246 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248992 | CT82012 | 09/5/2022 | Uyên Hưng | Tân Uyên | Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh theo hồ sơ số 220826-0010. |
| 31 | 1497 | 40 | 1.150 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248993 | CT81969 | ||||||
| 32 | 1498 | 40 | 450 | Đất ở tại đô thị | DE 506299 | CT81970 | ||||||
| 33 | 1495 | 40 | 1.094 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248995 | CT81994 | ||||||
| 34 | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sài Gòn Center | Khu nhà ở Sài Gòn Center | 1496 | 40 | 500 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248996 | CT81971 | ||||
| 35 | 1493 | 40 | 1.865 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248997 | CT82013 | ||||||
| 36 | 1494 | 40 | 1.865 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248998 | CT82010 | ||||||
| 37 | 1492 | 40 | 1.607,5 | Đất ở tại đô thị | DĐ 249000 | CT82004 | ||||||
| 38 | 1491 | 40 | 1.322,5 | Đất ở tại đô thị | DĐ 248999 | CT82003 | ||||||
| 39 | 1486 | 40 | 944 | Đất ở tại đô thị | DE 506401 | CT82011 | ||||||
| 40 | 1487 | 40 | 1201 | Đất ở tại đô thị | DE 506402 | CT81977 | ||||||
| 41 | 1488 | 40 | 877,8 | Đất ở tại đô thị | DE 506403 | CT81975 | ||||||
| 42 | 1489 | 40 | 402 | Đất ở tại đô thị | DE 506404 | CT81976 | ||||||
| 43 | 1490 | 40 | 337,5 | Đất ở tại đô thị | DE 506405 | CT82005 | ||||||
| 44 | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sài Gòn Center | Khu nhà ở Sài Gòn Center | 1501 | 40 | 1.500 | Đất cơ sở giáo dục và đào tạo (trường mẫu giáo) | DE 506406 | CT01622 | 09/5/2022 | Uyên Hưng | Tân Uyên | Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh theo hồ sơ số 220826-0008. |
| 45 | 2067 | 40 | 11,2 | Đất thương mại, dịch vụ | DE 842944 | CT82243 | 14/6/2022 | Uyên Hưng | Tân Uyên |
Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh theo hồ sơ số 220826-0009 |
||
| 46 | 1502 | 40 | 1.238,8 | Đất thương mại, dịch vụ | DE 506408 | CT82014 |
09/5/2022
|
|||||
More
- Danh sách chủ đầu tư đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương (Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Phước Điền - 01 GCN) (05/09/2022)
- Danh sách chủ đầu tư đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Công ty Cổ phần Đầu tư LDG - 01 GCN) (24/08/2022)
- Danh sách chủ đầu tư đã rút bớt tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Lý Thường Kiệt (Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam - 02 GCN) (19/08/2022)
- Hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn thị xã Tân Uyên (10/08/2022)
- Trợ giúp pháp lý về đất đai tại vùng xa (05/08/2022)
- Danh sách chủ đầu tư đă đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh An Phú (Công ty Cổ phần Đầu tư Đạt Phước - 01 GCN) (29/07/2022)
- Danh sách chủ đầu tư dã rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Lý Thường kiệt (Công ty TNHH MTV Đất nhà An Phát- 03 GCN) (26/07/2022)
- Danh sách chủ đầu tư đã đăng ký rút bớt tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Tiên Phiong - Chi nhánh Bình Dương (Công ty TNHH Đầutư Bất động sản Thái Bình - 05 GCN)h (26/07/2022)
- Danh sách chủ đầu tư đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương (Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Thương mại & Xây dựng Địa ốc Tân Lập - 01 GCN) (22/07/2022)
- Danh sách chủ đầu tư đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Bình Dương (Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thái Bình - 01 GCN) (18/07/2022)





