Chi tiết bài viết - Sở TNMT Bình Dương
V/v đăng ký thay đổi rút bớt tài sản thế chấp của Công ty TNHH TM DV XD Phát triển Địa ốc An Lạc Việt Land
| STT | CHỦ ĐẦU TƯ | TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP | THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP |
GHI CHÚ | ||||||||
| THỬA ĐẤT MỚI | TỜ BẢN ĐỒ | DIỆN TÍCH ĐẤT (m²) | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN MỚI | ĐỊA ĐIỂM | |||||||
| SỐ VÀO SỔ | SỐ PHÁT HÀNH | NGÀY CẤP | THỊ TRẤN | HUYỆN | ||||||||
| 1 | Công ty TNHH TM DV XD Phát triển địa ốc An Lạc Việt Land (Dự án Khu nhà ở Thăng Long 2) | 10610 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT80640 | DE 696555 | 08/04/2022 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương theo hồ sơ số 231121-1512 |
| 2 | 10611 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT80641 | DE 696556 | 08/04/2022 | |||||
| 3 | 10532 | 41 | 157,5 | Đất ở tại đô thị | CT80744 | DE 696525 | 08/04/2022 | |||||
| 4 | 10534 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT80746 | DE 696527 | 08/04/2022 | |||||
| 5 | 10585 | 41 | 70,0 | Đất ở tại đô thị | CT80672 | DE 408038 | 26/04/2022 | |||||
| 6 | 10586 | 41 | 70,0 | Đất ở tại đô thị | CT80673 | DE 408039 | 26/04/2022 | |||||
| 7 | 10587 | 41 | 70,0 | Đất ở tại đô thị | CT80674 | DE 408040 | 26/04/2022 | |||||
| 8 | 10588 | 41 | 70,0 | Đất ở tại đô thị | CT80675 | DE 408041 | 26/04/2022 | |||||
| 9 | 10589 | 41 | 70,0 | Đất ở tại đô thị | CT80676 | DE 408042 | 26/04/2022 | |||||
| 10 | 10592 | 41 | 70,0 | Đất ở tại đô thị | CT80679 | DE 408045 | 26/04/2022 | |||||
| 11 | 10593 | 41 | 70,0 | Đất ở tại đô thị | CT80680 | DE 408046 | 26/04/2022 | |||||
| 12 | 10594 | 41 | 70,0 | Đất ở tại đô thị | CT80681 | DE 408047 | 26/04/2022 | |||||
| 13 | 10595 | 41 | 70,0 | Đất ở tại đô thị | CT80682 | DE 408048 | 26/04/2022 | |||||
| 14 | 10596 | 41 | 70,0 | Đất ở tại đô thị | CT80683 | DE 408049 | 26/04/2022 | |||||
| 15 | 10561 | 41 | 70,0 | Đất ở tại đô thị | CT80696 | DE 408026 | 26/04/2022 | |||||
| 16 | 10562 | 41 | 70,0 | Đất ở tại đô thị | CT80697 | DE 408027 | 26/04/2022 | |||||
| 17 | 10563 | 41 | 70,0 | Đất ở tại đô thị | CT80698 | DE 408028 | 26/04/2022 | |||||
| 18 | 10564 | 41 | 70,0 | Đất ở tại đô thị | CT80699 | DE 408029 | 26/04/2022 | |||||
| 19 | 10567 | 41 | 70,0 | Đất ở tại đô thị | CT80702 | DE 408032 | 26/04/2022 | |||||
| 20 | 10571 | 41 | 70,0 | Đất ở tại đô thị | CT80706 | DE 408036 | 26/04/2022 | |||||
| 21 | 10572 | 41 | 70,0 | Đất ở tại đô thị | CT80707 | DE 408037 | 26/04/2022 | |||||
| 22 | 10537 | 41 | 70,0 | Đất ở tại đô thị | CT80724 | DE 408050 | 26/04/2022 | |||||
| 23 | 10541 | 41 | 70,0 | Đất ở tại đô thị | CT80736 | DE 408054 | 26/04/2022 | |||||
| 24 | 10544 | 41 | 70,0 | Đất ở tại đô thị | CT80739 | DE 408057 | 26/04/2022 | |||||
| 25 | 10546 | 41 | 70,0 | Đất ở tại đô thị | CT80741 | DE 408059 | 26/04/2022 | |||||
| 26 | 10548 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80743 | DE 408061 | 26/04/2022 | |||||
| 27 | 10656 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CT80832 | DE 408085 | 26/04/2022 | |||||
| 28 | 10667 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CT81501 | DE 408096 | 26/04/2022 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | ||
| 29 | 10632 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CT80855 | DE 408072 | 26/04/2022 | |||||
| 30 | 10635 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CT80858 | DE 408075 | 26/04/2022 | |||||
| 31 | 10643 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CT80866 | DE 408084 | 26/04/2022 | |||||
| 32 | 10840 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CT81036 | DE 408071 | 26/04/2022 | |||||
| 33 | 10274 | 41 | 76,1 | Đất ở tại đô thị | CT81428 | DE 408660 | 15/07/2022 | |||||
| 34 | 2793 | 36 | 71,9 | Đất ở tại đô thị | CT81403 | DE 408669 | 15/07/2022 | |||||
| 35 | 10413 | 41 | 66,5 | Đất ở tại đô thị | CT81108 | DE 408875 | 15/07/2022 | |||||
| 36 | 10378 | 41 | 79,7 | Đất ở tại đô thị | CT81073 | DE 408886 | 15/07/2022 | |||||
| 37 | 10379 | 41 | 79,9 | Đất ở tại đô thị | CT81074 | DE 408887 | 15/07/2022 | |||||
| 38 | 10380 | 41 | 80,2 | Đất ở tại đô thị | CT81075 | DE 408888 | 15/07/2022 | |||||
| 39 | 10388 | 41 | 81,3 | Đất ở tại đô thị | CT81083 | DE 408896 | 15/07/2022 | |||||
| 40 | 10389 | 41 | 81,5 | Đất ở tại đô thị | CT81084 | DE 408897 | 15/07/2022 | |||||
| 41 | 10390 | 41 | 81,7 | Đất ở tại đô thị | CT81085 | DE 408898 | 15/07/2022 | |||||
| 42 | 10393 | 41 | 82,7 | Đất ở tại đô thị | CT81088 | DE 408901 | 15/07/2022 | |||||
| 43 | 10698 | 41 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CT80966 | DE 408336 | 15/07/2022 | |||||
| 44 | 10703 | 41 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CT80971 | DE 408341 | 15/07/2022 | |||||
| 45 | 10819 | 41 | 68 | Đất ở tại đô thị | CT80973 | DE 408343 | 15/07/2022 | |||||
| 46 | 10829 | 41 | 74 | Đất ở tại đô thị | CT80983 | DE 408353 | 15/07/2022 | |||||
| 47 | 10830 | 41 | 73,8 | Đất ở tại đô thị | CT80984 | DE 408354 | 15/07/2022 | |||||
| 48 | 10797 | 41 | 61 | Đất ở tại đô thị | CT80989 | DE 408355 | 15/07/2022 | |||||
| 49 | 10799 | 41 | 65,9 | Đất ở tại đô thị | CT80992 | DE 408357 | 15/07/2022 | |||||
| 50 | 10804 | 41 | 68,8 | Đất ở tại đô thị | CT80997 | DE 408362 | 15/07/2022 | |||||
| 51 | 10805 | 41 | 68,1 | Đất ở tại đô thị | CT76893 | DE 408363 | 15/07/2022 | |||||
| 52 | 10811 | 41 | 63,8 | Đất ở tại đô thị | CT78509 | DE 408369 | 15/07/2022 | |||||
| 53 | 10812 | 41 | 63,1 | Đất ở tại đô thị | CT78510 | DE 408370 | 15/07/2022 | |||||
| 54 | 10813 | 41 | 62,3 | Đất ở tại đô thị | CT78511 | DE 408371 | 15/07/2022 | |||||
| 55 | 10814 | 41 | 61,6 | Đất ở tại đô thị | CT78512 | DE 408372 | 15/07/2022 | |||||
| 56 | 10815 | 41 | 60,9 | Đất ở tại đô thị | CT80998 | DE 408373 | 15/07/2022 | |||||
| 57 | 10817 | 41 | 69,2 | Đất ở tại đô thị | CT78514 | DE 408375 | 15/07/2022 | |||||
| 58 | 10785 | 41 | 67 | Đất ở tại đô thị | CT78523 | DE 408379 | 15/07/2022 | |||||
| 59 | 10792 | 41 | 63,7 | Đất ở tại đô thị | CT80428 | DE 408386 | 15/07/2022 | |||||
| 60 | 10795 | 41 | 62,3 | Đất ở tại đô thị | CT81009 | DE 408389 | 15/07/2022 | |||||
| 61 | 10796 | 41 | 61,9 | Đất ở tại đô thị | CT81512 | DE 408390 | 15/07/2022 | |||||
| 62 | 10862 | 41 | 90 | Đất ở tại đô thị | CT81038 | DE 408392 | 15/07/2022 | |||||
| 63 | 10528 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CT80627 | DE 408699 | 22/07/2022 | |||||
| 64 | 10529 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CT80644 | DE 408798 | 22/07/2022 | |||||
| 65 | 10530 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CT80645 | DE 408799 | 22/07/2022 | |||||
| 66 | 10515 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80492 | DE 408801 | 22/07/2022 | |||||
| 67 | 10516 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80493 | DE 408802 | 22/07/2022 | |||||
| 68 | 10518 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80495 | DE 408804 | 22/07/2022 | |||||
| 69 | 10519 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80496 | DE 408805 | 22/07/2022 | |||||
| 70 | 10522 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80499 | DE 408808 | 22/07/2022 | |||||
| 71 | 10523 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT 80500 | DE 408809 | 22/07/2022 | |||||
| 72 | 10503 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80516 | DE 408816 | 22/07/2022 | |||||
| 73 | 10505 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80518 | DE 408815 | 22/07/2022 | |||||
| 74 | 10506 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80519 | DE 408813 | 22/07/2022 | |||||
| 75 | 10508 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80521 | DE 408818 | 22/07/2022 | |||||
| 76 | 10513 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80532 | DE 408823 | 22/07/2022 | |||||
| 77 | 10491 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80539 | DE 408825 | 22/07/2022 | |||||
| 78 | 10493 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80541 | DE 408827 | 22/07/2022 | |||||
| 79 | 10494 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80542 | DE 408828 | 22/07/2022 | |||||
| 80 | 10495 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80543 | DE 408829 | 22/07/2022 | |||||
| 81 | 10496 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80544 | DE 408830 | 22/07/2022 | |||||
| 82 | 10497 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80545 | DE 408831 | 22/07/2022 | |||||
| 83 | 10498 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80546 | DE 408832 | 22/07/2022 | |||||
| 84 | 10500 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80548 | DE 408834 | 22/07/2022 | |||||
| 85 | 10502 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80550 | DE 408836 | 22/07/2022 | |||||
| 86 | 10480 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80564 | DE 408838 | 22/07/2022 | |||||
| 87 | 10481 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80565 | DE 408839 | 22/07/2022 | |||||
| 88 | 10482 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80566 | DE 408840 | 22/07/2022 | |||||
| 89 | 10483 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80567 | DE 408841 | 22/07/2022 | |||||
| 90 | 10484 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80568 | DE 408842 | 22/07/2022 | |||||
| 91 | 10485 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80569 | DE 408843 | 22/07/2022 | |||||
| 92 | 10486 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80570 | DE 408844 | 22/07/2022 | |||||
| 93 | 10487 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80571 | DE 408845 | 22/07/2022 | |||||
| 94 | 10488 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80572 | DE 408846 | 22/07/2022 | |||||
| 95 | 10489 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80573 | DE 408847 | 22/07/2022 | |||||
| 96 | 10467 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80581 | DE 408849 | 22/07/2022 | |||||
| 97 | 10468 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80582 | DE 408850 | 22/07/2022 | |||||
| 98 | 10469 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80583 | DE 408851 | 22/07/2022 | |||||
| 99 | 10471 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80585 | DE 408853 | 22/07/2022 | |||||
| 100 | 10473 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80587 | DE 408855 | 22/07/2022 | |||||
| 101 | 10474 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80588 | DE 408856 | 22/07/2022 | |||||
| 102 | 10475 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80589 | DE 408857 | 22/07/2022 | |||||
| 103 | 10477 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80591 | DE 408859 | 22/07/2022 | |||||
| 104 | 10478 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80592 | DE 408860 | 22/07/2022 | |||||
| 105 | 10456 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80600 | DE 408706 | 22/07/2022 | |||||
| 106 | 10462 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80615 | DE 408712 | 22/07/2022 | |||||
| 107 | 10463 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80620 | DE 408713 | 22/07/2022 | |||||
| 108 | 10466 | 41 | 70 | Đất ở tại đô thị | CT80629 | DE 408716 | 22/07/2022 | |||||
| 109 | 10450 | 41 | 137,5 | Đất ở tại đô thị | CT80634 | DE 408940 | 22/07/2022 | |||||
| 110 | 10451 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CT80635 | DE 408941 | 22/07/2022 | |||||
| 111 | 10452 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CT80636 | DE 408942 | 22/07/2022 | |||||
| 112 | 10453 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CT80637 | DE 408943 | 22/07/2022 | |||||
| 113 | 10775 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CT80903 | DE 408734 | 22/07/2022 | |||||
| 114 | 10757 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CT80908 | DE 408741 | 22/07/2022 | |||||
| 115 | 10758 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CT80909 | DE 408742 | 22/07/2022 | |||||
| 116 | 10759 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CT80910 | DE 408743 | 22/07/2022 | |||||
| 117 | 10760 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CT80911 | DE 408744 | 22/07/2022 | |||||
| 118 | 10761 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CT80912 | DE 408745 | 22/07/2022 | |||||
| 119 | 10704 | 41 | 80 | Đất ở tại đô thị | CT80950 | DE 408784 | 22/07/2022 | |||||
Tải Công văn số 4428/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 07/12/2023 tại đây.
Nguồn; VPĐK
Các tin khác
- V/v đăng ký thay đổi và đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Gỗ Tân Nhật (13/12/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty TNHH SHR-CPR Vina (13/12/2023)
- V/v xóa và đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Cao su Nguyễn Đỉnh (13/12/2023)
- V/v xóa và đăng ký thế chấp của Công ty Cổ phần AV Connect Việt Nam (13/12/2023)
- V/v xóa đăng ký thế chấp của Công ty Cổ phần nước Thủ Dầu Một (13/12/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại CNP (13/12/2023)
- V/v xóa đăng ký thế chấp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Danh Việt (13/12/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Lê Gia (13/12/2023)
- Văn phòng Đăng ký đất đai trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ (11/12/2023)
- V/v cung cấp danh sách chủ đầu tư đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất đất nông nghiệp thực hiện dự án phi nông nghiệp (Công ty Cổ phần Địa ốc Bcons) (08/12/2023)





