Chi tiết bài viết - Sở TNMT Bình Dương
V/v đăng ký thế chấp của Công ty Cổ phần Đại Nam
| STT | CHỦ ĐẦU TƯ | TÊN DỰ ÁN | TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP | ĐỊA ĐIỂM | GHI CHÚ | |||||||
| THỬA ĐẤT | TỜ BẢN ĐỒ | DIỆN TÍCH ĐẤT (m²) | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | SỐ PHÁT HÀNH | SỐ VÀO SỔ CẤP GCN | NGÀY CẤP | ||||||
| PHƯỜNG | THÀNH PHỐ | |||||||||||
| 1 | Công ty Cổ phần Đại Nam | Khu nhà ở Đại Nam | 723 | 78 | 335,5 | Đất ở tại đô thị | CU 833333 | CT50228 | 08/06/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số …………………………. |
| 2 | 728 | 78 | 175,0 | CU 833338 | CT50233 | 08/06/2020 | ||||||
| 3 | 731 | 78 | 175,0 | CU 833341 | CT50236 | 08/06/2020 | ||||||
| 4 | 732 | 78 | 175,0 | CU 833342 | CT50237 | 08/06/2020 | ||||||
| 5 | 733 | 78 | 175,0 | CU 833343 | CT50238 | 08/06/2020 | ||||||
| 6 | 734 | 78 | 175,0 | CU 833344 | CT50239 | 08/06/2020 | ||||||
| 7 | 978 | 52 | 283,1 | CV 022001 | CT53219 | 29/05/2020 | ||||||
| 8 | 979 | 52 | 150,0 | CV 022002 | CT53220 | 29/05/2020 | ||||||
| 9 | 980 | 52 | 150,0 | CV 022003 | CT53221 | 29/05/2020 | ||||||
| 10 | 981 | 52 | 180,0 | CV 022004 | CT53222 | 29/05/2020 | ||||||
| 11 | 982 | 52 | 132,5 | CV 022005 | CT53223 | 29/05/2020 | ||||||
| 12 | 983 | 52 | 132,5 | CV 022006 | CT54312 | 29/05/2020 | ||||||
| 13 | 984 | 52 | 132,5 | CV 022007 | CT53224 | 29/05/2020 | ||||||
| 14 | 985 | 52 | 132,5 | CV 022008 | CT53225 | 29/05/2020 | ||||||
| 15 | 986 | 52 | 132,5 | CV 022009 | CT53570 | 29/05/2020 | ||||||
| 16 | 987 | 52 | 132,5 | CV 022010 | CT53226 | 29/05/2020 | ||||||
| 17 | 988 | 52 | 132,5 | CV 022011 | CT53227 | 29/05/2020 | ||||||
| 18 | 989 | 52 | 132,5 | CV 022012 | CT53228 | 29/05/2020 | ||||||
| 19 | 990 | 52 | 132,5 | CV 022013 | CT53229 | 29/05/2020 | ||||||
| 20 | 991 | 52 | 132,5 | CV 022014 | CT53230 | 29/05/2020 | ||||||
| 21 | 992 | 52 | 132,5 | CV 022015 | CT53231 | 29/05/2020 | ||||||
| 22 | 993 | 52 | 132,5 | CV 022016 | CT53232 | 29/05/2020 | ||||||
| 23 | 994 | 52 | 132,5 | CV 022017 | CT53233 | 29/05/2020 | ||||||
| 24 | 995 | 52 | 132,5 | CV 022018 | CT53234 | 29/05/2020 | ||||||
| 25 | 996 | 52 | 132,5 | CV 022019 | CT53235 | 29/05/2020 | ||||||
| 26 | 997 | 52 | 132,5 | CV 022020 | CT53236 | 29/05/2020 | ||||||
| 27 | 998 | 52 | 132,5 | CV 022021 | CT53237 | 29/05/2020 | ||||||
| 28 | 999 | 52 | 132,5 | CV 022022 | CT53238 | 29/05/2020 | ||||||
| 29 | 1000 | 52 | 132,5 | CV 022023 | CT53239 | 29/05/2020 | ||||||
| 30 | 1001 | 52 | 132,5 | CV 022024 | CT53240 | 29/05/2020 | ||||||
| 31 | Công ty Cổ phần Đại Nam | Khu nhà ở Đại Nam | 1002 | 52 | 132,5 | Đất ở tại đô thị | CV 022025 | CT53241 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số …………………………. |
| 32 | 1003 | 52 | 132,5 | CV 022026 | CT53242 | 29/05/2020 | ||||||
| 33 | 1004 | 52 | 132,5 | CV 022027 | CT53243 | 29/05/2020 | ||||||
| 34 | 1005 | 52 | 132,5 | CV 022028 | CT53244 | 29/05/2020 | ||||||
| 35 | 1006 | 52 | 132,5 | CV 022029 | CT53245 | 29/05/2020 | ||||||
| 36 | 1007 | 52 | 132,5 | CV 022030 | CT53246 | 29/05/2020 | ||||||
| 37 | 1008 | 52 | 132,5 | CV 022031 | CT53248 | 29/05/2020 | ||||||
| 38 | 1009 | 52 | 132,5 | CV 022032 | CT53247 | 29/05/2020 | ||||||
| 39 | 1010 | 52 | 132,5 | CV 022033 | CT53249 | 29/05/2020 | ||||||
| 40 | 1045 | 52 | 346 | CV 015569 | CT53253 | 29/05/2020 | ||||||
| 41 | 1046 | 52 | 180 | CV 015570 | CT53254 | 29/05/2020 | ||||||
| 42 | 1047 | 52 | 180 | CV 022600 | CT53250 | 29/05/2020 | ||||||
| 43 | 1048 | 52 | 180 | CV 022037 | CT53251 | 29/05/2020 | ||||||
| 44 | 1049 | 52 | 180 | CV 022038 | CT53252 | 29/05/2020 | ||||||
| 45 | 1050 | 52 | 180 | CV 022039 | CT53255 | 29/05/2020 | ||||||
| 46 | 1051 | 52 | 180 | CV 022040 | CT53259 | 29/05/2020 | ||||||
| 47 | 1052 | 52 | 180 | CV 022041 | CT53256 | 29/05/2020 | ||||||
| 48 | 1053 | 52 | 180 | CV 022042 | CT53257 | 29/05/2020 | ||||||
| 49 | 1054 | 52 | 346 | CV 015571 | CT53258 | 29/05/2020 | ||||||
| 50 | 1011 | 52 | 313 | CV 015572 | CT53260 | 29/05/2020 | ||||||
| 51 | 1012 | 52 | 172,5 | CV 022045 | CT53261 | 29/05/2020 | ||||||
| 52 | 1013 | 52 | 172,5 | CV 022046 | CT53262 | 29/05/2020 | ||||||
| 53 | 1014 | 52 | 172,5 | CV 022047 | CT53263 | 29/05/2020 | ||||||
| 54 | 1015 | 52 | 172,5 | CV 022049 | CT53264 | 29/05/2020 | ||||||
| 55 | 1016 | 52 | 172,5 | CV 022300 | CT53265 | 29/05/2020 | ||||||
| 56 | 1017 | 52 | 172,5 | CV 022050 | CT53266 | 29/05/2020 | ||||||
| 57 | 1018 | 52 | 172,5 | CV 022051 | CT53267 | 29/05/2020 | ||||||
| 58 | 1019 | 52 | 172,5 | CV 022052 | CT53268 | 29/05/2020 | ||||||
| 59 | 1020 | 52 | 172,5 | CV 022053 | CT53269 | 29/05/2020 | ||||||
| 60 | 1021 | 52 | 172,5 | CV 022054 | CT53270 | 29/05/2020 | ||||||
| 61 | 1022 | 52 | 172,5 | CV 022055 | CT53271 | 29/05/2020 | ||||||
| 62 | 1023 | 52 | 172,5 | CV 022056 | CT53272 | 29/05/2020 | ||||||
| 63 | Công ty Cổ phần Đại Nam | Khu nhà ở Đại Nam | 1024 | 52 | 172,5 | Đất ở tại đô thị | CV 022057 | CT53274 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số …………………………. |
| 64 | 1025 | 52 | 172,5 | CV 022058 | CT53275 | 29/05/2020 | ||||||
| 65 | 1026 | 52 | 172,5 | CV 022059 | CT53276 | 29/05/2020 | ||||||
| 66 | 1027 | 52 | 172,5 | CV 022060 | CT53277 | 29/05/2020 | ||||||
| 67 | 1028 | 52 | 172,5 | CV 022061 | CT53278 | 29/05/2020 | ||||||
| 68 | 1029 | 52 | 172,5 | CV 022062 | CT53279 | 29/05/2020 | ||||||
| 69 | 1030 | 52 | 172,5 | CV 022063 | CT53280 | 29/05/2020 | ||||||
| 70 | 1031 | 52 | 172,5 | CV 022064 | CT53281 | 29/05/2020 | ||||||
| 71 | 1032 | 52 | 172,5 | CV 022065 | CT53282 | 29/05/2020 | ||||||
| 72 | 1033 | 52 | 172,5 | CV 435418 | CT53283 | 29/05/2020 | ||||||
| 73 | 1034 | 52 | 172,5 | CV 022067 | CT53284 | 29/05/2020 | ||||||
| 74 | 1035 | 52 | 172,5 | CV 022068 | CT53285 | 29/05/2020 | ||||||
| 75 | 1036 | 52 | 172,5 | CV 435419 | CT53286 | 29/05/2020 | ||||||
| 76 | 1037 | 52 | 172,5 | CV 022070 | CT53287 | 29/05/2020 | ||||||
| 77 | 1038 | 52 | 172,5 | CV 022071 | CT53288 | 29/05/2020 | ||||||
| 78 | 1039 | 52 | 172,5 | CV 022072 | CT53289 | 29/05/2020 | ||||||
| 79 | 1040 | 52 | 172,5 | CV 022073 | CT53290 | 29/05/2020 | ||||||
| 80 | 1041 | 52 | 172,5 | CV 022074 | CT53291 | 29/05/2020 | ||||||
| 81 | 1042 | 52 | 172,5 | CV 022075 | CT53292 | 29/05/2020 | ||||||
| 82 | 1043 | 52 | 172,5 | CV 022076 | CT53293 | 29/05/2020 | ||||||
| 83 | 1044 | 52 | 172,5 | CV 022077 | CT53294 | 29/05/2020 | ||||||
| 84 | 662 | 52 | 304,8 | CV 022968 | CT52089 | 29/05/2020 | ||||||
| 85 | 663 | 52 | 142,7 | CV 070702 | CT52090 | 29/05/2020 | ||||||
| 86 | 664 | 52 | 142,7 | CV 070703 | CT52091 | 29/05/2020 | ||||||
| 87 | 665 | 52 | 142,7 | CV 070704 | CT52092 | 29/05/2020 | ||||||
| 88 | 666 | 52 | 142,7 | CV 070705 | CT52093 | 29/05/2020 | ||||||
| 89 | 667 | 52 | 142,7 | CV 070706 | CT52094 | 29/05/2020 | ||||||
| 90 | 668 | 52 | 142,7 | CV 070707 | CT52095 | 29/05/2020 | ||||||
| 91 | 669 | 52 | 142,7 | CV 070708 | CT52096 | 29/05/2020 | ||||||
| 92 | 670 | 52 | 142,7 | CV 070709 | CT52097 | 29/05/2020 | ||||||
| 93 | 671 | 52 | 142,7 | CV 070710 | CT52098 | 29/05/2020 | ||||||
| 94 | 672 | 52 | 142,7 | CV 070711 | CT52099 | 29/05/2020 | ||||||
| 95 | Công ty Cổ phần Đại Nam | Khu nhà ở Đại Nam | 673 | 52 | 142,7 | Đất ở tại đô thị | CV 070712 | CT52100 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số …………………………. |
| 96 | 674 | 52 | 142,7 | CV 070713 | CT52101 | 29/05/2020 | ||||||
| 97 | 675 | 52 | 142,7 | CV 070714 | CT52102 | 29/05/2020 | ||||||
| 98 | 676 | 52 | 142,7 | CV 070715 | CT52103 | 29/05/2020 | ||||||
| 99 | 677 | 52 | 142,7 | CV 070716 | CT52104 | 29/05/2020 | ||||||
| 100 | 678 | 52 | 142,7 | CV 070717 | CT52105 | 29/05/2020 | ||||||
| 101 | 679 | 52 | 142,7 | CV 070718 | CT52106 | 29/05/2020 | ||||||
| 102 | 680 | 52 | 142,7 | CV 070719 | CT52107 | 29/05/2020 | ||||||
| 103 | 681 | 52 | 142,7 | CV 070720 | CT52108 | 29/05/2020 | ||||||
| 104 | 682 | 52 | 142,7 | CV 070721 | CT52110 | 29/05/2020 | ||||||
| 105 | 683 | 52 | 142,7 | CV 070722 | CT52111 | 29/05/2020 | ||||||
| 106 | 684 | 52 | 142,7 | CV 070723 | CT52112 | 29/05/2020 | ||||||
| 107 | 685 | 52 | 142,7 | CV 070724 | CT52113 | 29/05/2020 | ||||||
| 108 | 686 | 52 | 142,7 | CV 070725 | CT52114 | 29/05/2020 | ||||||
| 109 | 687 | 52 | 142,7 | CV 070726 | CT52115 | 29/05/2020 | ||||||
| 110 | 688 | 52 | 142,7 | CV 070727 | CT52116 | 29/05/2020 | ||||||
| 111 | 689 | 52 | 142,7 | CV 070728 | CT52117 | 29/05/2020 | ||||||
| 112 | 690 | 52 | 142,7 | CV 070729 | CT52118 | 29/05/2020 | ||||||
| 113 | 691 | 52 | 142,7 | CV 070730 | CT52120 | 29/05/2020 | ||||||
| 114 | 692 | 52 | 142,7 | CV 070731 | CT52121 | 29/05/2020 | ||||||
| 115 | 693 | 52 | 142,7 | CV 070732 | CT52122 | 29/05/2020 | ||||||
| 116 | 694 | 52 | 142,7 | CV 070733 | CT52123 | 29/05/2020 | ||||||
| 117 | 695 | 52 | 142,7 | CV 070734 | CT52124 | 29/05/2020 | ||||||
| 118 | 696 | 52 | 142,7 | CV 070735 | CT52125 | 29/05/2020 | ||||||
| 119 | 697 | 52 | 142,7 | CV 070736 | CT52126 | 29/05/2020 | ||||||
| 120 | 698 | 52 | 142,7 | CV 070737 | CT52127 | 29/05/2020 | ||||||
| 121 | 699 | 52 | 142,7 | CV 070738 | CT52128 | 29/05/2020 | ||||||
| 122 | 700 | 52 | 142,7 | CV 070739 | CT52129 | 29/05/2020 | ||||||
| 123 | 701 | 52 | 142,7 | CV 070740 | CT52130 | 29/05/2020 | ||||||
| 124 | 702 | 52 | 142,7 | CV 070741 | CT52131 | 29/05/2020 | ||||||
| 125 | 703 | 52 | 142,7 | CV 070742 | CT52132 | 29/05/2020 | ||||||
| 126 | 704 | 52 | 142,7 | CV 070743 | CT52133 | 29/05/2020 | ||||||
| 127 | Công ty Cổ phần Đại Nam | Khu nhà ở Đại Nam | 705 | 52 | 142,7 | Đất ở tại đô thị | CV 070744 | CT52134 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số …………………………. |
| 128 | 706 | 52 | 142,7 | CV 070745 | CT52135 | 29/05/2020 | ||||||
| 129 | 707 | 52 | 142,7 | CV 070746 | CT52136 | 29/05/2020 | ||||||
| 130 | 708 | 52 | 142,7 | CV 070747 | CT52137 | 29/05/2020 | ||||||
| 131 | 709 | 52 | 142,7 | CV 070748 | CT52138 | 29/05/2020 | ||||||
| 132 | 710 | 52 | 142,7 | CV 070749 | CT52140 | 29/05/2020 | ||||||
| 133 | 711 | 52 | 142,7 | CV 070750 | CT52141 | 29/05/2020 | ||||||
| 134 | 712 | 52 | 142,7 | CV 070751 | CT52142 | 29/05/2020 | ||||||
| 135 | 713 | 52 | 142,7 | CV 070752 | CT52144 | 29/05/2020 | ||||||
| 136 | 714 | 52 | 304,7 | CV 070753 | CT52145 | 29/05/2020 | ||||||
| 137 | 715 | 52 | 304,8 | CV 070754 | CT52147 | 29/05/2020 | ||||||
| 138 | 716 | 52 | 142,7 | CV 070755 | CT52151 | 29/05/2020 | ||||||
| 139 | 717 | 52 | 142,7 | CV 070756 | CT52152 | 29/05/2020 | ||||||
| 140 | 718 | 52 | 142,7 | CV 070757 | CT52153 | 29/05/2020 | ||||||
| 141 | 719 | 52 | 142,7 | CV 070758 | CT52154 | 29/05/2020 | ||||||
| 142 | 720 | 52 | 142,7 | CV 070759 | CT52155 | 29/05/2020 | ||||||
| 143 | 721 | 52 | 142,7 | CV 070760 | CT52156 | 29/05/2020 | ||||||
| 144 | 722 | 52 | 142,7 | CV 070761 | CT52211 | 29/05/2020 | ||||||
| 145 | 723 | 52 | 142,7 | CV 070762 | CT52212 | 29/05/2020 | ||||||
| 146 | 724 | 52 | 142,7 | CV 070763 | CT52213 | 29/05/2020 | ||||||
| 147 | 725 | 52 | 142,7 | CV 070764 | CT52214 | 29/05/2020 | ||||||
| 148 | 726 | 52 | 142,7 | CV 070765 | CT52215 | 29/05/2020 | ||||||
| 149 | 727 | 52 | 142,7 | CV 070766 | CT52221 | 29/05/2020 | ||||||
| 150 | 728 | 52 | 142,7 | CV 070767 | CT52223 | 29/05/2020 | ||||||
| 151 | 729 | 52 | 142,7 | CV 070768 | CT52226 | 29/05/2020 | ||||||
| 152 | 730 | 52 | 142,7 | CV 070769 | CT52227 | 29/05/2020 | ||||||
| 153 | 731 | 52 | 142,7 | CV 070770 | CT52228 | 29/05/2020 | ||||||
| 154 | 732 | 52 | 142,7 | CV 070771 | CT52229 | 29/05/2020 | ||||||
| 155 | 733 | 52 | 142,7 | CV 070772 | CT52230 | 29/05/2020 | ||||||
| 156 | 734 | 52 | 142,7 | CV 070400 | CT52232 | 29/05/2020 | ||||||
| 157 | 735 | 52 | 142,7 | CV 070399 | CT52233 | 29/05/2020 | ||||||
| 158 | 736 | 52 | 142,7 | CV 070775 | CT52234 | 29/05/2020 | ||||||
| 159 | Công ty Cổ phần Đại Nam | Khu nhà ở Đại Nam | 737 | 52 | 142,7 | Đất ở tại đô thị | CV 070776 | CT52235 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số …………………………. |
| 160 | 738 | 52 | 142,7 | CV 070777 | CT52237 | 29/05/2020 | ||||||
| 161 | 739 | 52 | 142,7 | CV 070778 | CT52238 | 29/05/2020 | ||||||
| 162 | 740 | 52 | 142,7 | CV 070779 | CT52240 | 29/05/2020 | ||||||
| 163 | 741 | 52 | 142,7 | CV 070780 | CT52242 | 29/05/2020 | ||||||
| 164 | 742 | 52 | 142,7 | CV 070781 | CT52243 | 29/05/2020 | ||||||
| 165 | 743 | 52 | 142,7 | CV 070782 | CT52244 | 29/05/2020 | ||||||
| 166 | 744 | 52 | 142,7 | CV 070783 | CT52261 | 29/05/2020 | ||||||
| 167 | 745 | 52 | 142,7 | CV 070784 | CT52262 | 29/05/2020 | ||||||
| 168 | 746 | 52 | 142,7 | CV 070785 | CT52263 | 29/05/2020 | ||||||
| 169 | 747 | 52 | 142,7 | CV 070786 | CT52265 | 29/05/2020 | ||||||
| 170 | 748 | 52 | 142,7 | CV 070787 | CT52267 | 29/05/2020 | ||||||
| 171 | 749 | 52 | 142,7 | CV 070788 | CT52268 | 29/05/2020 | ||||||
| 172 | 750 | 52 | 142,7 | CV 070789 | CT52269 | 29/05/2020 | ||||||
| 173 | 751 | 52 | 142,7 | CV 070790 | CT52270 | 29/05/2020 | ||||||
| 174 | 752 | 52 | 142,7 | CV 070791 | CT52271 | 29/05/2020 | ||||||
| 175 | 753 | 52 | 142,7 | CV 070792 | CT52272 | 29/05/2020 | ||||||
| 176 | 754 | 52 | 142,7 | CV 070793 | CT52279 | 29/05/2020 | ||||||
| 177 | 755 | 52 | 142,7 | CV 070794 | CT52280 | 29/05/2020 | ||||||
| 178 | 756 | 52 | 142,7 | CV 070795 | CT52281 | 29/05/2020 | ||||||
| 179 | 757 | 52 | 142,7 | CV 070796 | CT52282 | 29/05/2020 | ||||||
| 180 | 758 | 52 | 142,7 | CV 070797 | CT52283 | 29/05/2020 | ||||||
| 181 | 759 | 52 | 142,7 | CV 070798 | CT52284 | 29/05/2020 | ||||||
| 182 | 760 | 52 | 142,7 | CV 070799 | CT52285 | 29/05/2020 | ||||||
| 183 | 761 | 52 | 142,7 | CV 070800 | CT52286 | 29/05/2020 | ||||||
| 184 | 762 | 52 | 142,7 | CV 070362 | CT52287 | 29/05/2020 | ||||||
| 185 | 763 | 52 | 142,7 | CV 070363 | CT52288 | 29/05/2020 | ||||||
| 186 | 764 | 52 | 142,7 | CV 070364 | CT52289 | 29/05/2020 | ||||||
| 187 | 765 | 52 | 142,7 | CV 070365 | CT52290 | 29/05/2020 | ||||||
| 188 | 766 | 52 | 142,7 | CV 070366 | CT52291 | 29/05/2020 | ||||||
| 189 | 767 | 52 | 304,7 | CV 070367 | CT52293 | 29/05/2020 | ||||||
Tải Công văn số 4103/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 18/10/2023 tại đây.
Nguồn: VPĐK
Các tin khác
- V/v đăng ký thay đổi rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đại Nam (14/11/2023)
- V/v xóa đăng ký thế chấp của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Đức Phát (14/11/2023)
- V/v xóa đăng ký thế chấp của Công ty TNHH MTV Nguyên Chí (hồ sơ 231023-0677) (14/11/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty TNHH MTV Nguyên Chí (hồ sơ số 231005-1013) (14/11/2023)
- V/v xóa và đăng ký thế chấp của Công ty Cổ phần Hưng Hải Thịnh (14/11/2023)
- V/v cung cấp danh sách Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh An Phú (14/11/2023)
- V/v xóa và đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Nam Sơn (14/11/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty TNHH MTV Nguyên Chí (hồ sơ số 230912-1488) (14/11/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty CP Đồ gỗ và nội thất Nhật Việt (14/11/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh lương thực Phú An (14/11/2023)





