V/v đăng ký thay đổi rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đại Nam

16:48, Thứ Ba, 14-11-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

STT CHỦ ĐẦU TƯ TÊN DỰ ÁN TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP THỜI ĐIỂM
 ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP
GHI CHÚ
THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH ĐẤT (m²) MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SỐ PHÁT HÀNH  SỐ VÀO SỔ NGÀY CẤP ĐỊA ĐIỂM
THỊ TRẤN THÀNH PHỐ
1 Công ty Cổ phần Đại Nam Khu nhà ở Đại Nam 723 78 335,5 Đất ở tại đô thị CU 833333 CT50228 08/06/2020 Phú Tân Thủ Dầu Một Lần 1 ngày 16/11/2021; lần 2 ngày 12/01/2023 Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số ………………..
2 728 78 175,0 CU 833338 CT50233
3 731 78 175,0 CU 833341 CT50236
4 732 78 175,0 CU 833342 CT50237
5 733 78 175,0 CU 833343 CT50238
6 734 78 175,0 CU 833344 CT50239

STT CHỦ ĐẦU TƯ TÊN DỰ ÁN TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP ĐỊA ĐIỂM THỜI ĐIỂM
 ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP
GHI CHÚ
THỬA ĐẤT MỚI TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH ĐẤT (m²) MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SỐ PHÁT HÀNH  SỐ VÀO SỔ CẤP GCN NGÀY CẤP
PHƯỜNG THÀNH PHỐ
1 Công ty Cổ phần Đại Nam Khu nhà ở Đại Nam 172 52 488,0 Đất ở tại đô thị CV 070001 CT52357 29/05/2020 Phú Tân Thủ Dầu Một Lần 1 ngày 04/9/2020; lần 2 ngày 12/01/2023 Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số ………………..
2 173 52 183,1 CV 070002 CT52358
3 174 52 183,1 CV 070003 CT52359
4 175 52 183,1 CV 070004 CT52360
5 176 52 183,1 CV 070005 CT52361
6 177 52 183,1 CV 070006 CT52362
7 178 52 183,1 CV 070007 CT52363
8 179 52 183,1 CV 070008 CT52364
9 180 52 183,1 CV 070009 CT52365
10 181 52 183,1 CV 070010 CT52366
11 182 52 183,1 CV 070011 CT52367
12 183 52 183,1 CV 070012 CT52368
13 184 52 183,1 CV 070090 CT52369
14 185 52 183,1 CV 070014 CT52370
15 186 52 183,1 CV 070015 CT52371
16 187 52 183,1 CV 070016 CT52372
17 Công ty Cổ phần Đại Nam Khu nhà ở Đại Nam 188 52 183,1 Đất ở tại đô thị CV 070017 CT52373 29/05/2020 Phú Tân Thủ Dầu Một Lần 1 ngày 04/9/2020; lần 2 ngày 12/01/2023 Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số ………………..
18 189 52 183,1 CV 070018 CT52374 29/05/2020
19 190 52 183,1 CV 070019 CT52375 29/05/2020
20 191 52 183,1 CV 070020 CT52376 29/05/2020
21 192 52 183,1 CV 070021 CT52377 29/05/2020
22 193 52 183,1 CV 070022 CT52378 29/05/2020
23 194 52 183,1 CV 070023 CT52379 29/05/2020
24 195 52 183,1 CV 070024 CT52380 29/05/2020
25 196 52 183,1 CV 070025 CT52381 29/05/2020
26 197 52 183,1 CV 070026 CT52382 29/05/2020
27 198 52 183,1 CV 070027 CT52383 29/05/2020
28 199 52 183,1 CV 070028 CT52384 29/05/2020
29 200 52 183,1 CV 070029 CT52385 29/05/2020
30 201 52 183,1 CV 070030 CT52386 29/05/2020
31 202 52 183,1 CV 070031 CT52387 29/05/2020
32 Công ty Cổ phần Đại Nam Khu nhà ở Đại Nam 203 52 183,1 Đất ở tại đô thị CV 070032 CT52388 29/05/2020 Phú Tân Thủ Dầu Một Lần 1 ngày 04/9/2020; lần 2 ngày 12/01/2023 Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số ………………..
33 204 52 183,1 CV 070033 CT52389 29/05/2020
34 205 52 183,1 CV 070034 CT52390 29/05/2020
35 206 52 183,1 CV 070035 CT52391 29/05/2020
36 207 52 183,1 CV 070036 CT52392 29/05/2020
37 208 52 183,1 CV 070037 CT52393 29/05/2020
38 209 52 183,1 CV 070038 CT52394 29/05/2020
39 210 52 183,1 CV 070039 CT52395 29/05/2020
40 211 52 183,1 CV 070040 CT52396 29/05/2020
41 212 52 183,1 CV 070041 CT52397 29/05/2020
42 213 52 183,1 CV 070042 CT52398 29/05/2020
43 214 52 183,1 CV 070043 CT52399 29/05/2020
44 215 52 183,1 CV 070044 CT52400 29/05/2020
45 216 52 183,1 CV 070045 CT52401 29/05/2020
46 217 52 183,1 CV 070046 CT52402 29/05/2020
47 Công ty Cổ phần Đại Nam Khu nhà ở Đại Nam 218 52 183,1 Đất ở tại đô thị CV 070047 CT52403 29/05/2020 Phú Tân Thủ Dầu Một Lần 1 ngày 04/9/2020; lần 2 ngày 12/01/2023 Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số ………………..
48 219 52 183,1 CV 070048 CT52404 29/05/2020
49 220 52 183,1 CV 070049 CT52405 29/05/2020
50 221 52 183,1 CV 070050 CT52406 29/05/2020
51 222 52 183,1 CV 070051 CT52407 29/05/2020
52 223 52 402,4 CV 070052 CT52408 29/05/2020
53 224 52 124,5 CV 070053 CT52409 29/05/2020
54 225 52 124,5 CV 070054 CT52410 29/05/2020
55 226 52 124,5 CV 070055 CT52411 29/05/2020
56 227 52 124,5 CV 070056 CT52412 29/05/2020
57 228 52 124,4 CV 070057 CT52413 29/05/2020
58 229 52 124,4 CV 070058 CT52414 29/05/2020
59 230 52 124,4 CV 070059 CT52415 29/05/2020
60 231 52 124,4 CV 070802 CT52416 29/05/2020
61 232 52 124,4 CV 070061 CT52417 29/05/2020
62 Công ty Cổ phần Đại Nam Khu nhà ở Đại Nam 233 52 124,3 Đất ở tại đô thị CV 070062 CT52418 29/05/2020 Phú Tân Thủ Dầu Một Lần 1 ngày 04/9/2020; lần 2 ngày 12/01/2023 Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số ………………..
63 234 52 124,3 CV 070063 CT52419 29/05/2020
64 235 52 124,3 CV 070064 CT52420 29/05/2020
65 236 52 124,3 CV 070065 CT52421 29/05/2020
66 237 52 124,3 CV 070066 CT52422 29/05/2020
67 238 52 124,2 CV 070067 CT52423 29/05/2020
68 239 52 124,2 CV 070068 CT52424 29/05/2020
69 240 52 124,2 CV 070069 CT52425 29/05/2020
70 241 52 124,2 CV 070070 CT52426 29/05/2020
71 242 52 124,2 CV 070071 CT52427 29/05/2020
72 243 52 124,2 CV 070072 CT52428 29/05/2020
73 244 52 124,1 CV 070073 CT52429 29/05/2020
74 245 52 124,1 CV 070074 CT52430 29/05/2020
75 246 52 124,1 CV 070075 CT52431 29/05/2020
76 247 52 124,1 CV 070076 CT52432 29/05/2020
77 Công ty Cổ phần Đại Nam Khu nhà ở Đại Nam 248 52 124,1 Đất ở tại đô thị CV 070077 CT52433 29/05/2020 Phú Tân Thủ Dầu Một Lần 1 ngày 04/9/2020; lần 2 ngày 12/01/2023 Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số ………………..
78 249 52 124 CV 070078 CT52434 29/05/2020
79 250 52 124 CV 070079 CT52435 29/05/2020
80 251 52 124 CV 070080 CT52436 29/05/2020
81 252 52 124 CV 070081 CT52437 29/05/2020
82 253 52 124 CV 070082 CT52438 29/05/2020
83 254 52 123,9 CV 070083 CT52439 29/05/2020
84 255 52 123,9 CV 070084 CT52440 29/05/2020
85 256 52 123,9 CV 070085 CT52441 29/05/2020
86 257 52 123,9 CV 070086 CT52442 29/05/2020
87 258 52 123,9 CV 070087 CT52443 29/05/2020
88 259 52 123,9 CV 070089 CT52444 29/05/2020
89 120 6 123,8 CV 070092 CT52445 29/05/2020
90 121 6 123,8 CV 070093 CT52446 29/05/2020
91 122 6 123,8 CV 070094 CT52447 29/05/2020
92 Công ty Cổ phần Đại Nam Khu nhà ở Đại Nam 123 6 123,8 Đất ở tại đô thị CV 070095 CT52448 29/05/2020 Phú Tân Thủ Dầu Một Lần 1 ngày 04/9/2020; lần 2 ngày 12/01/2023 Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số ………………..
93 124 6 123,8 CV 070096 CT52449 29/05/2020
94 125 6 123,7 CV 070097 CT52450 29/05/2020
95 126 6 123,7 CV 070098 CT52451 29/05/2020
96 127 6 123,7 CV 070099 CT52452 29/05/2020
97 128 6 123,7 CV 070101 CT52453 29/05/2020
98 129 6 123,7 CV 070102 CT52454 29/05/2020
99 130 6 123,6 CV 070103 CT52455 29/05/2020
100 131 6 123,6 CV 070104 CT52456 29/05/2020
101 132 6 123,6 CV 070105 CT52457 29/05/2020
102 133 6 123,6 CV 070106 CT52458 29/05/2020
103 134 6 123,6 CV 070107 CT52459 29/05/2020
104 135 6 123,6 CV 070108 CT52460 29/05/2020
105 136 6 123,5 CV 070109 CT52461 29/05/2020
106 137 6 123,5 CV 070110 CT52462 29/05/2020
107 Công ty Cổ phần Đại Nam Khu nhà ở Đại Nam 138 6 123,5 Đất ở tại đô thị CV 070111 CT52463 29/05/2020 Phú Tân Thủ Dầu Một Lần 1 ngày 04/9/2020; lần 2 ngày 12/01/2023 Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số ………………..
108 139 6 123,5 CV 070112 CT52464 29/05/2020
109 140 6 123,5 CV 070113 CT52465 29/05/2020
110 141 6 123,4 CV 070114 CT52466 29/05/2020
111 142 6 123,4 CV 070115 CT52467 29/05/2020
112 143 6 123,4 CV 070116 CT52468 29/05/2020
113 144 6 123,4 CV 070117 CT52469 29/05/2020
114 145 6 123,4 CV 070118 CT52470 29/05/2020
115 146 6 123,2 CV 070119 CT52471 29/05/2020
116 147 6 123,2 CV 070120 CT52472 29/05/2020
117 148 6 123,2 CV 070121 CT52473 29/05/2020
118 149 6 123,2 CV 070122 CT52474 29/05/2020
119 150 6 123,2 CV 070123 CT52475 29/05/2020
120 151 6 123,1 CV 070124 CT52476 29/05/2020
121 152 6 123,1 CV 070125 CT52477 29/05/2020
122 Công ty Cổ phần Đại Nam Khu nhà ở Đại Nam 153 6 123,1 Đất ở tại đô thị CV 070126 CT52478 29/05/2020 Phú Tân Thủ Dầu Một Lần 1 ngày 04/9/2020; lần 2 ngày 12/01/2023 Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số ………………..
123 154 6 123,1 CV 070127 CT52479 29/05/2020
124 155 6 172,7 CV 070128 CT52480 29/05/2020
125 156 6 541 CV 070129 CT52481 29/05/2020
126 157 6 210,4 CV 070130 CT52482 29/05/2020
127 158 6 210,4 CV 070131 CT52483 29/05/2020
128 159 6 210,4 CV 070132 CT52484 29/05/2020
129 160 6 210,4 CV 070133 CT52485 29/05/2020
130 161 6 210,4 CV 070134 CT52486 29/05/2020
131 162 6 210,3 CV 070135 CT52487 29/05/2020
132 163 6 210,3 CV 070136 CT52488 29/05/2020
133 164 6 210,3 CV 070138 CT52489 29/05/2020
134 165 6 210,3 CV 070139 CT52490 29/05/2020
135 168 38 210,3 CV 070140 CT52491 29/05/2020
136 169 38 210,2 CV 070141 CT52492 29/05/2020
137 Công ty Cổ phần Đại Nam Khu nhà ở Đại Nam 170 38 210,2 Đất ở tại đô thị CV 070142 CT52493 29/05/2020 Phú Tân Thủ Dầu Một Lần 1 ngày 04/9/2020; lần 2 ngày 12/01/2023 Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số ………………..
138 171 38 210,2 CV 070143 CT52494 29/05/2020
139 172 38 210,2 CV 070144 CT52495 29/05/2020
140 173 38 210,2 CV 070145 CT52496 29/05/2020
141 174 38 210,1 CV 070146 CT52497 29/05/2020
142 175 38 210,1 CV 070147 CT52498 29/05/2020
143 176 38 210,1 CV 070148 CT52499 29/05/2020
144 177 38 210,1 CV 070149 CT52500 29/05/2020
145 178 38 210,1 CV 070150 CT52501 29/05/2020
146 179 38 498 CV 070151 CT52502 29/05/2020
147 332 52 394,3 CV 070152 CT52503 29/05/2020
148 333 52 210 CV 070153 CT52504 29/05/2020
149 334 52 210 CV 070154 CT52505 29/05/2020
150 335 52 210 CV 070155 CT52506 29/05/2020
151 336 52 210 CV 070156 CT52507 29/05/2020
152 Công ty Cổ phần Đại Nam Khu nhà ở Đại Nam 337 52 210 Đất ở tại đô thị CV 070157 CT52508 29/05/2020 Phú Tân Thủ Dầu Một Lần 1 ngày 04/9/2020; lần 2 ngày 12/01/2023 Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số ………………..
153 338 52 210 CV 070158 CT52509 29/05/2020
154 339 52 210 CV 070159 CT52510 29/05/2020
155 340 52 210 CV 070160 CT52511 29/05/2020
156 341 52 210 CV 070161 CT52512 29/05/2020
157 342 52 210 CV 070162 CT52513 29/05/2020
158 343 52 210 CV 070163 CT52514 29/05/2020
159 344 52 210 CV 070164 CT52515 29/05/2020
160 345 52 210 CV 070165 CT52516 29/05/2020

 

STT CHỦ ĐẦU TƯ TÊN DỰ ÁN TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP ĐỊA ĐIỂM THỜI ĐIỂM
 ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP
GHI CHÚ
THỬA ĐẤT MỚI TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH ĐẤT (m²) MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SỐ PHÁT HÀNH  SỐ VÀO SỔ CẤP GCN NGÀY CẤP
PHƯỜNG THÀNH PHỐ
1 Công ty Cổ phần Đại Nam Khu nhà ở Đại Nam 978 52 283,1 Đất ở tại đô thị CV 022001 CT53219 29/05/2020 Phú Tân Thủ Dầu Một Lần 1 ngày 30/12/2020; lần 2 ngày 23/7/2021; lần 3 ngày 12/01/2023 Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số ………………..
2 979 52 150,0 CV 022002 CT53220 29/05/2020
3 980 52 150,0 CV 022003 CT53221 29/05/2020
4 981 52 180,0 CV 022004 CT53222 29/05/2020
5 982 52 132,5 CV 022005 CT53223 29/05/2020
6 983 52 132,5 CV 022006 CT54312 29/05/2020
7 984 52 132,5 CV 022007 CT53224 29/05/2020
8 985 52 132,5 CV 022008 CT53225 29/05/2020
9 986 52 132,5 CV 022009 CT53570 29/05/2020
10 987 52 132,5 CV 022010 CT53226 29/05/2020
11 988 52 132,5 CV 022011 CT53227 29/05/2020
12 989 52 132,5 CV 022012 CT53228 29/05/2020
13 990 52 132,5 CV 022013 CT53229 29/05/2020
14 991 52 132,5 CV 022014 CT53230 29/05/2020
15 992 52 132,5 CV 022015 CT53231 29/05/2020
16 993 52 132,5 CV 022016 CT53232 29/05/2020
17 Công ty Cổ phần Đại Nam Khu nhà ở Đại Nam 994 52 132,5 Đất ở tại đô thị CV 022017 CT53233 29/05/2020 Phú Tân Thủ Dầu Một Lần 1 ngày 30/12/2020; lần 2 ngày 23/7/2021; lần 3 ngày 12/01/2023 Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số ………………..
18 995 52 132,5 CV 022018 CT53234 29/05/2020
19 996 52 132,5 CV 022019 CT53235 29/05/2020
20 997 52 132,5 CV 022020 CT53236 29/05/2020
21 998 52 132,5 CV 022021 CT53237 29/05/2020
22 999 52 132,5 CV 022022 CT53238 29/05/2020
23 1000 52 132,5 CV 022023 CT53239 29/05/2020
24 1001 52 132,5 CV 022024 CT53240 29/05/2020
25 1002 52 132,5 CV 022025 CT53241 29/05/2020
26 1003 52 132,5 CV 022026 CT53242 29/05/2020
27 1004 52 132,5 CV 022027 CT53243 29/05/2020
28 1005 52 132,5 CV 022028 CT53244 29/05/2020
29 1006 52 132,5 CV 022029 CT53245 29/05/2020
30 1007 52 132,5 CV 022030 CT53246 29/05/2020
31 1008 52 132,5 CV 022031 CT53248 29/05/2020
32 Công ty Cổ phần Đại Nam Khu nhà ở Đại Nam 1009 52 132,5 Đất ở tại đô thị CV 022032 CT53247 29/05/2020 Phú Tân Thủ Dầu Một Lần 1 ngày 30/12/2020; lần 2 ngày 23/7/2021; lần 3 ngày 12/01/2023 Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số ………………..
33 1010 52 132,5 CV 022033 CT53249 29/05/2020
34 1045 52 346 CV 015569 CT53253 29/05/2020
35 1046 52 180 CV 015570 CT53254 29/05/2020
36 1047 52 180 CV 022600 CT53250 29/05/2020
37 1048 52 180 CV 022037 CT53251 29/05/2020
38 1049 52 180 CV 022038 CT53252 29/05/2020
39 1050 52 180 CV 022039 CT53255 29/05/2020
40 1051 52 180 CV 022040 CT53259 29/05/2020
41 1052 52 180 CV 022041 CT53256 29/05/2020
42 1053 52 180 CV 022042 CT53257 29/05/2020
43 1054 52 346 CV 015571 CT53258 29/05/2020
44 1011 52 313 CV 015572 CT53260 29/05/2020
45 1012 52 172,5 CV 022045 CT53261 29/05/2020
46 1013 52 172,5 CV 022046 CT53262 29/05/2020
47 Công ty Cổ phần Đại Nam Khu nhà ở Đại Nam 1014 52 172,5 Đất ở tại đô thị CV 022047 CT53263 29/05/2020 Phú Tân Thủ Dầu Một Lần 1 ngày 30/12/2020; lần 2 ngày 23/7/2021; lần 3 ngày 12/01/2023 Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số ………………..
48 1015 52 172,5 CV 022049 CT53264 29/05/2020
49 1016 52 172,5 CV 022300 CT53265 29/05/2020
50 1017 52 172,5 CV 022050 CT53266 29/05/2020
51 1018 52 172,5 CV 022051 CT53267 29/05/2020
52 1019 52 172,5 CV 022052 CT53268 29/05/2020
53 1020 52 172,5 CV 022053 CT53269 29/05/2020
54 1021 52 172,5 CV 022054 CT53270 29/05/2020
55 1022 52 172,5 CV 022055 CT53271 29/05/2020
56 1023 52 172,5 CV 022056 CT53272 29/05/2020
57 1024 52 172,5 CV 022057 CT53274 29/05/2020
58 1025 52 172,5 CV 022058 CT53275 29/05/2020
59 1026 52 172,5 CV 022059 CT53276 29/05/2020
60 1027 52 172,5 CV 022060 CT53277 29/05/2020
61 1028 52 172,5 CV 022061 CT53278 29/05/2020
62 Công ty Cổ phần Đại Nam Khu nhà ở Đại Nam 1029 52 172,5 Đất ở tại đô thị CV 022062 CT53279 29/05/2020 Phú Tân Thủ Dầu Một Lần 1 ngày 30/12/2020; lần 2 ngày 23/7/2021; lần 3 ngày 12/01/2023 Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số ………………..
63 1030 52 172,5 CV 022063 CT53280 29/05/2020
64 1031 52 172,5 CV 022064 CT53281 29/05/2020
65 1032 52 172,5 CV 022065 CT53282 29/05/2020
66 1033 52 172,5 CV 435418 CT53283 29/05/2020
67 1034 52 172,5 CV 022067 CT53284 29/05/2020
68 1035 52 172,5 CV 022068 CT53285 29/05/2020
69 1036 52 172,5 CV 435419 CT53286 29/05/2020
70 1037 52 172,5 CV 022070 CT53287 29/05/2020
71 1038 52 172,5 CV 022071 CT53288 29/05/2020
72 1039 52 172,5 CV 022072 CT53289 29/05/2020
73 1040 52 172,5 CV 022073 CT53290 29/05/2020
74 1041 52 172,5 CV 022074 CT53291 29/05/2020
75 1042 52 172,5 CV 022075 CT53292 29/05/2020
76 1043 52 172,5 CV 022076 CT53293 29/05/2020
77 Công ty Cổ phần Đại Nam Khu nhà ở Đại Nam 1044 52 172,5 Đất ở tại đô thị CV 022077 CT53294 29/05/2020 Phú Tân Thủ Dầu Một Lần 1 ngày 30/12/2020; lần 2 ngày 23/7/2021; lần 3 ngày 12/01/2023 Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số ………………..
78 662 52 304,8 CV 022968 CT52089 29/05/2020
79 663 52 142,7 CV 070702 CT52090 29/05/2020
80 664 52 142,7 CV 070703 CT52091 29/05/2020
81 665 52 142,7 CV 070704 CT52092 29/05/2020
82 666 52 142,7 CV 070705 CT52093 29/05/2020
83 667 52 142,7 CV 070706 CT52094 29/05/2020
84 668 52 142,7 CV 070707 CT52095 29/05/2020
85 669 52 142,7 CV 070708 CT52096 29/05/2020
86 670 52 142,7 CV 070709 CT52097 29/05/2020
87 671 52 142,7 CV 070710 CT52098 29/05/2020
88 672 52 142,7 CV 070711 CT52099 29/05/2020
89 673 52 142,7 CV 070712 CT52100 29/05/2020
90 674 52 142,7 CV 070713 CT52101 29/05/2020
91 675 52 142,7 CV 070714 CT52102 29/05/2020
92 Công ty Cổ phần Đại Nam Khu nhà ở Đại Nam 676 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070715 CT52103 29/05/2020 Phú Tân Thủ Dầu Một Lần 1 ngày 30/12/2020; lần 2 ngày 23/7/2021; lần 3 ngày 12/01/2023 Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số ………………..
93 677 52 142,7 CV 070716 CT52104 29/05/2020
94 678 52 142,7 CV 070717 CT52105 29/05/2020
95 679 52 142,7 CV 070718 CT52106 29/05/2020
96 680 52 142,7 CV 070719 CT52107 29/05/2020
97 681 52 142,7 CV 070720 CT52108 29/05/2020
98 682 52 142,7 CV 070721 CT52110 29/05/2020
99 683 52 142,7 CV 070722 CT52111 29/05/2020
100 684 52 142,7 CV 070723 CT52112 29/05/2020
101 685 52 142,7 CV 070724 CT52113 29/05/2020
102 686 52 142,7 CV 070725 CT52114 29/05/2020
103 687 52 142,7 CV 070726 CT52115 29/05/2020
104 688 52 142,7 CV 070727 CT52116 29/05/2020
105 689 52 142,7 CV 070728 CT52117 29/05/2020
106 690 52 142,7 CV 070729 CT52118 29/05/2020
107 Công ty Cổ phần Đại Nam Khu nhà ở Đại Nam 691 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070730 CT52120 29/05/2020 Phú Tân Thủ Dầu Một Lần 1 ngày 30/12/2020; lần 2 ngày 23/7/2021; lần 3 ngày 12/01/2023 Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số ………………..
108 692 52 142,7 CV 070731 CT52121 29/05/2020
109 693 52 142,7 CV 070732 CT52122 29/05/2020
110 694 52 142,7 CV 070733 CT52123 29/05/2020
111 695 52 142,7 CV 070734 CT52124 29/05/2020
112 696 52 142,7 CV 070735 CT52125 29/05/2020
113 697 52 142,7 CV 070736 CT52126 29/05/2020
114 698 52 142,7 CV 070737 CT52127 29/05/2020
115 699 52 142,7 CV 070738 CT52128 29/05/2020
116 700 52 142,7 CV 070739 CT52129 29/05/2020
117 701 52 142,7 CV 070740 CT52130 29/05/2020
118 702 52 142,7 CV 070741 CT52131 29/05/2020
119 703 52 142,7 CV 070742 CT52132 29/05/2020
120 704 52 142,7 CV 070743 CT52133 29/05/2020
121 705 52 142,7 CV 070744 CT52134 29/05/2020
122 Công ty Cổ phần Đại Nam Khu nhà ở Đại Nam 706 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070745 CT52135 29/05/2020 Phú Tân Thủ Dầu Một Lần 1 ngày 30/12/2020; lần 2 ngày 23/7/2021; lần 3 ngày 12/01/2023 Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số ………………..
123 707 52 142,7 CV 070746 CT52136 29/05/2020
124 708 52 142,7 CV 070747 CT52137 29/05/2020
125 709 52 142,7 CV 070748 CT52138 29/05/2020
126 710 52 142,7 CV 070749 CT52140 29/05/2020
127 711 52 142,7 CV 070750 CT52141 29/05/2020
128 712 52 142,7 CV 070751 CT52142 29/05/2020
129 713 52 142,7 CV 070752 CT52144 29/05/2020
130 714 52 304,7 CV 070753 CT52145 29/05/2020
131 715 52 304,8 CV 070754 CT52147 29/05/2020
132 716 52 142,7 CV 070755 CT52151 29/05/2020
133 717 52 142,7 CV 070756 CT52152 29/05/2020
134 718 52 142,7 CV 070757 CT52153 29/05/2020
135 719 52 142,7 CV 070758 CT52154 29/05/2020
136 720 52 142,7 CV 070759 CT52155 29/05/2020
137 Công ty Cổ phần Đại Nam Khu nhà ở Đại Nam 721 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070760 CT52156 29/05/2020 Phú Tân Thủ Dầu Một Lần 1 ngày 30/12/2020; lần 2 ngày 23/7/2021; lần 3 ngày 12/01/2023 Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số ………………..
138 722 52 142,7 CV 070761 CT52211 29/05/2020
139 723 52 142,7 CV 070762 CT52212 29/05/2020
140 724 52 142,7 CV 070763 CT52213 29/05/2020
141 725 52 142,7 CV 070764 CT52214 29/05/2020
142 726 52 142,7 CV 070765 CT52215 29/05/2020
143 727 52 142,7 CV 070766 CT52221 29/05/2020
144 728 52 142,7 CV 070767 CT52223 29/05/2020
145 729 52 142,7 CV 070768 CT52226 29/05/2020
146 730 52 142,7 CV 070769 CT52227 29/05/2020
147 731 52 142,7 CV 070770 CT52228 29/05/2020
148 732 52 142,7 CV 070771 CT52229 29/05/2020
149 733 52 142,7 CV 070772 CT52230 29/05/2020
150 734 52 142,7 CV 070400 CT52232 29/05/2020
151 735 52 142,7 CV 070399 CT52233 29/05/2020
