V/v đămg ký thay đổi nội dung thế chấp của Công ty TNHH TM DV XD Phát triển địa ốc An Lạc Việt Land

9:1, Thứ Ba, 12-9-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

STT CHỦ ĐẦU TƯ TÊN DỰ ÁN TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP THỜI ĐIỂM
 ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP
GHI CHÚ
THỬA ĐẤT CŨ THỬA ĐẤT MỚI TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH ĐẤT (m²) MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN CŨ THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN MỚI ĐỊA ĐIỂM
SỐ PHÁT HÀNH  SỐ VÀO SỔ NGÀY CẤP SỐ PHÁT HÀNH  SỐ VÀO SỔ NGÀY CẤP THỊ TRẤN HUYỆN
1 Công ty TNHH TM DV XD Phát triển Địa ốc An Lạc Việt Land Khu nhà ở Thăng Long 2 9611 10597 41 80,0 Đất ở tại đô thị DB 860165 CT77164 29/04/2021 DE 506952 CT82943 12/01/2023 Lai Uyên  Bàu Bàng 07/06/2021 Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương theo hồ sơ số 230905-3060
2 10598 41 80,0 Đất ở tại đô thị DE 506953 CT82944 12/01/2023
3 10599 41 80,0 Đất ở tại đô thị DE 506954 CT82945 12/01/2023
4 10601 41 80,0 Đất ở tại đô thị DE 506956 CT82947 12/01/2023
5 10603 41 80,0 Đất ở tại đô thị DE 506958 CT82949 12/01/2023
6 10605 41 80,0 Đất ở tại đô thị DE 506960 CT82951 12/01/2023
7 10607 41 80,0 Đất ở tại đô thị DE 506962 CT82953 12/01/2023
8 10608 41 80,0 Đất ở tại đô thị DE 506963 CT82955 12/01/2023
9 9609 10581 41 80,0 Đất ở tại đô thị DB 860163 CT77162 DE 506947 CT82969 12/01/2023
10 9607 10559 41 80,0 Đất ở tại đô thị DB 860161 CT77160 DE 506937 CT83061 12/01/2023
11 9620 10694 41 100,0 Đất ở tại đô thị DB 860174 CT77108 DK 647638 CT84283 26/04/2023
12 9618 10676 41 100,0 Đất ở tại đô thị DB 860172 CT77106 DE 506967 CT83113 12/01/2023
13 10677 41 100,0 Đất ở tại đô thị DE 506966 CT83114 12/01/2023
14 9616 10645 41 100,0 Đất ở tại đô thị DB 860170 CT77104 DE 506988 CT83118 12/01/2023
15 10646 41 100,0 Đất ở tại đô thị DE 506987 CT83119 12/01/2023
16 10651 41 100,0 Đất ở tại đô thị DE 506981 CT83072 12/01/2023
17 9614 10626 41 100,0 Đất ở tại đô thị DB 860168 CT77102 DE 506995 CT83130 12/01/2023
18 10630 41 100,0 Đất ở tại đô thị DE 506991 CT83134 12/01/2023
19 Công ty TNHH TM DV XD Phát triển Địa ốc An Lạc Việt Land Khu nhà ở Thăng Long 2 9613 10616 41 100,0 Đất ở tại đô thị DB 860167 CT77101 29/04/2021 DK 647637 CT84282 26/04/2023 Lai Uyên  Bàu Bàng 07/06/2021 Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương theo hồ sơ số 230905-3060
20 9633 10844 41 100,0 Đất ở tại đô thị DB 860187 CT77167 DI 483104 CT83138 12/01/2023
21 10846 41 100,0 Đất ở tại đô thị DI 483106 CT83140 12/01/2023
22 10848 41 100,0 Đất ở tại đô thị DI 483108 CT83143 12/01/2023
23 10850 41 100,0 Đất ở tại đô thị DI 483110 CT83145 12/01/2023
24 10851 41 100,0 Đất ở tại đô thị DI 483111 CT83146 12/01/2023
25 1818 2432 36 165,2 Đất ở tại đô thị DB 860210 CT77126 DK 647825 CT84819 26/04/2023
26 2435 36 116,7 Đất ở tại đô thị DK 647704 CT84091 26/04/2023
27 1830 2564 36 80 Đất ở tại đô thị DB 860119 CT77138 DK 647835 CT84118 26/04/2023
28 1826 2516 36 112,5 Đất ở tại đô thị DB 860115 CT77134 DK 647706 CT84094 26/04/2023
29 1839 2661 36 100 Đất ở tại đô thị DB 860128 CT77085 DK 647754 CT84140 26/04/2023
30 2654 36 100 Đất ở tại đô thị DK 647831 CT84147 26/04/2023
31 2653 36 100 Đất ở tại đô thị DK 647763 CT84148 26/04/2023
32 1837 2631 36 100 Đất ở tại đô thị DB 860126 CT77083 DK 647774 CT84163 26/04/2023
33 1834 2596 36 181,3 Đất ở tại đô thị DB 860123 CT77080 DK 647649 CT84826 26/04/2023
34 2597 36 106,9 Đất ở tại đô thị DK 647748 CT84134 26/04/2023
35 2598 36 106,4 Đất ở tại đô thị DK 647749 CT84135 26/04/2023
36 Công ty TNHH TM DV XD Phát triển Địa ốc An Lạc Việt Land Khu nhà ở Thăng Long 2 2599 36 105,8 Đất ở tại đô thị DB 860123 CT77080 29/04/2021 DK 647750 CT84136 26/04/2023 Lai Uyên  Bàu Bàng 07/06/2021 Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương theo hồ sơ số 230905-3060
37 2600 36 105,3 Đất ở tại đô thị DK 647751 CT84137 26/04/2023
38 2601 36 175,6 Đất ở tại đô thị DK 647648 CT84825 26/04/2023
39 1842 2680 36 130,7 Đất ở tại đô thị DB 860131 CT77088 DK 647651 CT84828 26/04/2023
40 2681 36 101,6 Đất ở tại đô thị DK 647833 CT84238 26/04/2023
41 2682 36 101,1 Đất ở tại đô thị DK 647793 CT84239 26/04/2023
42 2683 36 100,6 Đất ở tại đô thị DK 647794 CT84240 26/04/2023
43 2684 36 100 Đất ở tại đô thị DK 647834 CT84241 26/04/2023
44 2685 36 126,7 Đất ở tại đô thị DK 647650 CT84827 26/04/2023
45 9634 10858 41 147,5 Đất ở tại đô thị DB 860188 CT77120 DK 647664 CT84840 26/04/2023
46 1835 2606 36 100 Đất ở tại đô thị DB 860124 CT77081 DK 647784 CT84230 26/04/2023
47 2610 36 100 Đất ở tại đô thị DK 647788 CT84233 26/04/2023
48 1832 2583 36 80 Đất ở tại đô thị DB 860121 CT77140 DK 647738 CT84123 26/04/2023
49 9588 10288 41 100 Đất ở tại đô thị DB 860142 CT77144 DK 647798 CT84243 26/04/2023
50 10290 41 100 Đất ở tại đô thị DK 647800 CT84245 26/04/2023
51 10291 41 100 Đất ở tại đô thị DK 647601 CT84246 26/04/2023
52 10299 41 140,8 Đất ở tại đô thị DK 647653 CT84830 26/04/2023
53 Công ty TNHH TM DV XD Phát triển Địa ốc An Lạc Việt Land Khu nhà ở Thăng Long 2 9587 10284 41 80 Đất ở tại đô thị DB 860141 CT77143 29/04/2021 DK 647610 CT84256 26/04/2023 Lai Uyên  Bàu Bàng 07/06/2021 Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương theo hồ sơ số 230905-3060
54 1850 2801 36 80 Đất ở tại đô thị DB 860140 CT77142 DK 647614 CT84261 26/04/2023
55 2799 36 80 Đất ở tại đô thị DK 647616 CT84263 26/04/2023
56 2798 36 80 Đất ở tại đô thị DK 647617 CT84264 26/04/2023
57 9589 10300 41 134,4 Đất ở tại đô thị DB 860143 CT77098 DK 647655 CT84832 26/04/2023
58 10301 41 100 Đất ở tại đô thị DK 647618 CT84265 26/04/2023
59 10303 41 100 Đất ở tại đô thị DK 647620 CT84267 26/04/2023
60 10304 41 100 Đất ở tại đô thị DK 647621 CT84268 26/04/2023
61 10308 41 100 Đất ở tại đô thị DK 647625 CT84272 26/04/2023
62 10310 41 100 Đất ở tại đô thị DK 647823 CT84274 26/04/2023
63 10311 41 100 Đất ở tại đô thị DK 647628 CT84275 26/04/2023
64 10312 41 100 Đất ở tại đô thị DK 647629 CT84276 26/04/2023

Tải Công văn số 3427/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 07/9/2023 tại đây.

Nguồn: VPĐK

Các tin khác

cổng THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ nông nghiệp và MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 03, Tháp A, Tòa nhà trung tâm Hành Chính, Đ.Lê Lợi, P. Hòa Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.

Chịu trách nhiệm: Ông PHẠM VĂN BÔNG - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274)3897399 - Email: sonnmt@binhduong.gov.vn

Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE