V/v Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Tiến đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam CN KCN Sóng Thần

15:43, Thứ Hai, 21-8-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

STT CHỦ ĐẦU TƯ TÊN DỰ ÁN TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP GHI CHÚ
THỬA ĐẤT  TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH (m²) MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TÀI SẢN
THẾ CHẤP 
THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN  ĐỊA ĐIỂM
 Đất HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH
DIỆN TÍCH SÀN (m²) SỐ PHÁT HÀNH  SỐ VÀO SỔ CẤP GCN  NGÀY CẤP XÃ, PHƯỜNG HUYỆN, THÀNH PHỐ
1 Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Tiến Khu nhà ở Hoàng Tiến 1028 14           78,50 Đất ở tại đô thị Nhà ở liên kế             142,60 CY 430306 CT60488 14/07/2023 Tân Phước Khánh Tân Uyên Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần theo hồ sơ số 230815-3022
2 1030 14           76,50 Đất ở tại đô thị Nhà ở liên kế             141,00 CY 430301 CT60487 14/07/2023
3 1051 14           78,40 Đất ở tại đô thị Nhà ở liên kế             142,20 CY 430305 CT60467 14/07/2023
4 1050 14           78,80 Đất ở tại đô thị Nhà ở liên kế             142,20 DH 519189 CT60457 14/07/2023
5 1049 14           79,10 Đất ở tại đô thị Nhà ở liên kế             142,20 DH 519188 CT60458 14/07/2023
6 1048 14           79,30 Đất ở tại đô thị Nhà ở liên kế             142,20 DH 519187 CT60370 14/07/2023
7 1047 14           79,50 Đất ở tại đô thị Nhà ở liên kế             142,20 DH 519186 CT60369 14/07/2023
8 1046 14           77,80 Đất ở tại đô thị Nhà ở liên kế             134,10 DH 519185 CT60368 14/07/2023
9 1045 14           74,80 Đất ở tại đô thị Nhà ở liên kế             134,10 DH 519184 CT60367 14/07/2023
10 827 15           79,40 Đất ở tại đô thị     CU 792745 CT 54739 11/05/2020 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần theo hồ sơ số 230815-3022
11 823 15         102,00 Đất ở tại đô thị CU 792742 CT54736 11/05/2020
12 824 15           97,00 Đất ở tại đô thị CU 792692 CT49656 11/05/2020
13 825 15           78,60 Đất ở tại đô thị CU 792743 CT54737 11/05/2020
14 826 15           79,00 Đất ở tại đô thị CU 792744 CT54738 11/05/2020
15 1012 14           85,90 Đất ở tại đô thị CU 792789 CT54719 11/05/2020
16 830 15           80,50 Đất ở tại đô thị CU 792748 CT54742 11/05/2020
17 1056 14           93,70 Đất ở tại đô thị CU 792753 CT54683 11/05/2020
18 1055 14         102,00 Đất ở tại đô thị CU 792754 CT54685 11/05/2020
19 1043 14           69,70 Đất ở tại đô thị CU 792766 CT54713 11/05/2020
20 1042 14           70,10 Đất ở tại đô thị CU 792767 CT54712 11/05/2020
21 1026 14           88,10 Đất ở tại đô thị CU 792783 CT54696 11/05/2020
22 1013 14         113,80 Đất ở tại đô thị CU 792792 CT54722 11/05/2020
23 1014 14           88,00 Đất ở tại đô thị CU 792793 CT54723 11/05/2020
24 1015 14           88,00 Đất ở tại đô thị CU 792794 CT54724 11/05/2020
25 1016 14           88,00 Đất ở tại đô thị CU 792795 CT54725 11/05/2020
26 1017 14           88,00 Đất ở tại đô thị CU 792796 CT54726 11/05/2020
27 1018 14           88,00 Đất ở tại đô thị CU 792797 CT54727 11/05/2020
28 1019 14         102,00 Đất ở tại đô thị CU 792798 CT54728 11/05/2020

Tải Công văn số 3059/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 16/8/2023 tại đây.

Nguồn: VPĐK

Các tin khác

cổng THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ nông nghiệp và MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 03, Tháp A, Tòa nhà trung tâm Hành Chính, Đ.Lê Lợi, P. Hòa Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.

Chịu trách nhiệm: Ông PHẠM VĂN BÔNG - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274)3897399 - Email: sonnmt@binhduong.gov.vn

Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE