Chi tiết bài viết - Sở TNMT Bình Dương
V/v Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Tiến đã xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam CN KCN Sóng Thần
| STT | CHỦ ĐẦU TƯ | TÊN DỰ ÁN | TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP | GHI CHÚ | |||||||||||
| THỬA ĐẤT | TỜ BẢN ĐỒ | DIỆN TÍCH (m²) | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN | ĐỊA ĐIỂM | ||||||||||
| SỐ PHÁT HÀNH | SỐ VÀO SỔ CẤP GCN | NGÀY CẤP | |||||||||||||
| Đất | Cũ | Mới | Cũ | Mới | Cũ | Mới | XÃ, PHƯỜNG | HUYỆN, THÀNH PHỐ | |||||||
| 1 | Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Tiến | Khu nhà ở Hoàng Tiến | 1045 | 14 | 74,80 | Đất ở tại đô thị | CU 792765 | DH 519184 | CT54694 | CT60367 | 11/05/2020 | 14/07/2023 | Tân Phước Khánh | Tân Uyên | Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần theo hồ sơ số 230815-2995 |
| 2 | 1046 | 77,80 | Đất ở tại đô thị | CU 792763 | DH 519185 | CT54693 | CT60368 | 11/05/2020 | 14/07/2023 | ||||||
| 3 | 1047 | 79,50 | Đất ở tại đô thị | CU 792762 | DH 519186 | CT54695 | CT60369 | 11/05/2020 | 14/07/2023 | ||||||
| 4 | 1048 | 79,30 | Đất ở tại đô thị | CU 792761 | DH 519187 | CT54692 | CT60370 | 11/05/2020 | 14/07/2023 | ||||||
| 5 | 1049 | 79,10 | Đất ở tại đô thị | CU 792760 | DH 519188 | CT54686 | CT60458 | 11/05/2020 | 14/07/2023 | ||||||
| 6 | 1050 | 78,80 | Đất ở tại đô thị | CU 792759 | DH 519189 | CT54690 | CT60457 | 11/05/2020 | 14/07/2023 | ||||||
| 7 | 1051 | 78,40 | Đất ở tại đô thị | CU 792758 | CY 430305 | CT54684 | CT60467 | 11/05/2020 | 14/07/2023 | ||||||
| 8 | 1054 | 77,30 | Đất ở tại đô thị | CU 792755 | DH 519191 | CT54687 | CT60468 | 11/05/2020 | 14/07/2023 | ||||||
| 9 | 1055 | 102,00 | Đất ở tại đô thị | CU 792754 | CT54685 | 11/05/2020 | |||||||||
| 10 | 1056 | 93,70 | Đất ở tại đô thị | CU 792753 | CT54683 | 11/05/2020 | |||||||||
| 11 | 1043 | 69,70 | Đất ở tại đô thị | CU 792766 | CT54713 | 11/05/2020 | |||||||||
| 12 | 1042 | 70,10 | Đất ở tại đô thị | CU 792767 | CT54712 | 11/05/2020 | |||||||||
| 13 | 1041 | 14 | 70,40 | Đất ở tại đô thị | CU 792768 | DH 519192 | CT54711 | CT60474 | 11/05/2020 | 14/07/2023 | |||||
| 14 | 1040 | 70,70 | Đất ở tại đô thị | CU 792769 | DH 519193 | CT54710 | CT60476 | 11/05/2020 | 14/07/2023 | ||||||
| 15 | 1039 | 71,00 | Đất ở tại đô thị | CU 792770 | DH 519194 | CT54709 | CT60480 | 11/05/2020 | 14/07/2023 | ||||||
| 16 | 1038 | 71,30 | Đất ở tại đô thị | CU 792771 | DH 519195 | CT54708 | CT60481 | 11/05/2020 | 14/07/2023 | ||||||
| 17 | 1037 | 71,70 | Đất ở tại đô thị | CU 792772 | DH 519196 | CT54707 | CT60482 | 11/05/2020 | 14/07/2023 | ||||||
| 18 | 1034 | 72,70 | Đất ở tại đô thị | CU 792775 | DH 519197 | CT54704 | CT60483 | 11/05/2020 | 14/07/2023 | ||||||
| 19 | 1033 | 73,70 | Đất ở tại đô thị | CU 792776 | DH 519198 | CT54703 | CT60484 | 11/05/2020 | 14/07/2023 | ||||||
| 20 | 1032 | 74,60 | Đất ở tại đô thị | CU 792777 | DH 519199 | CT54702 | CT60485 | 11/05/2020 | 14/07/2023 | ||||||
| 21 | 1031 | 75,60 | Đất ở tại đô thị | CU 792778 | DH 519200 | CT54701 | CT60486 | 11/05/2020 | 14/07/2023 | ||||||
| 22 | 1030 | 76,50 | Đất ở tại đô thị | CU 792779 | CY 430301 | CT54700 | CT60487 | 11/05/2020 | 14/07/2023 | ||||||
| 23 | 1028 | 78,50 | Đất ở tại đô thị | CU 792781 | CY 430306 | CT54698 | CT60488 | 11/05/2020 | 14/07/2023 | ||||||
| 24 | 1026 | 88,10 | Đất ở tại đô thị | CU 792783 | CT54696 | 11/05/2020 | |||||||||
| 25 | 1019 | 102,00 | Đất ở tại đô thị | CU 792798 | CT54728 | 11/05/2020 | |||||||||
| 26 | 1018 | 88,00 | Đất ở tại đô thị | CU 792797 | CT54727 | 11/05/2020 | |||||||||
| 27 | 1017 | 88,00 | Đất ở tại đô thị | CU 792796 | CT54726 | 11/05/2020 | |||||||||
| 28 | 1016 | 88,00 | Đất ở tại đô thị | CU 792795 | CT54725 | 11/05/2020 | |||||||||
| 29 | 1015 | 88,00 | Đất ở tại đô thị | CU 792794 | CT54724 | 11/05/2020 | |||||||||
| 30 | 1014 | 88,00 | Đất ở tại đô thị | CU 792793 | CT54723 | 11/05/2020 | |||||||||
| 31 | 1013 | 113,80 | Đất ở tại đô thị | CU 792792 | CT54722 | 11/05/2020 | |||||||||
Tải Công văn số 3058/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 16/8/2023 tại đây.
Nguồn: VPĐK
Các tin khác
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty Cổ phần CNCTECH Bình Dương (21/08/2023)
- V/v Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh tahfnh phố Hồ Chí Minh đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất (lần 4) dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (21/08/2023)
- V/v xóa đăng ký thế chấp của Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương Vidiphar (21/08/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore (21/08/2023)
- V/v cung cấp danh sách chủ đầu tư thực hiện tách thửa đất đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh 11 Tp. HCM (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhà Hoàng Nam) (16/08/2023)
- V/v đăng ký thay đổi tên bên nhận thế chấp của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tâm Phúc (14/08/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Cổ phần Sản xuất thép Đại Việt (14/08/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Công nghiệp Phúc Cần (14/08/2023)
- V/v xóa và đăng ký thế chấp của Công ty TNHH thép không rỉ Hoa Nam (14/08/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty TNHH hai thanh viên Thiết Đan (14/08/2023)





