Chi tiết bài viết - Sở TNMT Bình Dương
Danh sách chủ đầu tư đã thế chấp quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Dương (Công ty TNHH NHO Corecam - 204 GCN)
| CHỦ ĐẦU TƯ | TÊN DỰ ÁN | TÀI SẢN ĐĂNG KÝ | GHI CHÚ | ||||||||
| Số căn hộ chung cư | Diện tích sàn | Diện tích sử dụng | SỐ PHÁT HÀNH |
SỐ VÀO SỔ CẤP GCN |
NGÀY CẤP | ĐỊA ĐIỂM | |||||
| PHƯỜNG | THỊ XÃ | ||||||||||
| 1 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 3.01 | 59,3 m2 | 54,8 m2 | DE 696602 | CT81567 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | Thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất tại Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Dương - Theo hồ sơ số 220912-0008. |
| 2 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 3.02 | 49,3 m2 | 45,5 m2 | DE 696603 | CT81568 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 3 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 3.03 | 62,6 m2 | 58 m2 | DE 696604 | CT81569 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 4 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 3.04 | 35,7 m2 | 32,5 m2 | DE 696605 | CT81570 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 5 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 3.05 | 53,5 m2 | 49,3 m2 | DE 696606 | CT81571 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 6 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 3.06 | 71,1 m2 | 65,9 m2 | DE 696607 | CT81572 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 7 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 3.07 | 71,1 m2 | 65,9 m2 | DE 696608 | CT81573 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 8 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 3.08 | 53,5 m2 | 49,3 m2 | DE 696609 | CT81574 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 9 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 3.09 | 35,7 m2 | 32,5 m2 | DE 696610 | CT81575 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 10 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 3.10 | 62,6 m2 | 58 m2 | DE 696611 | CT81576 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 11 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 3.11 | 33,8 m2 | 30,7 m2 | DE 696612 | CT81577 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 12 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 3.12 | 33,8 m2 | 30,6 m2 | DE 696613 | CT81578 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 13 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 4.01 | 59,3 m2 | 54,8 m2 | DE 696614 | CT81579 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | Thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất tại Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Dương - Theo hồ sơ số 220912-0008. |
| 14 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 4.02 | 49,3 m2 | 45,5 m2 | DE 696615 | CT81776 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 15 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 4.03 | 62,6 m2 | 58 m2 | DE 696616 | CT81777 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 16 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 4.04 | 35,7 m2 | 32,5 m2 | DE 696617 | CT01647 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 17 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 4.05 | 53,5 m2 | 49,3 m2 | DE 696618 | CT81778 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 18 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 4.06 | 71,1 m2 | 65,9 m2 | DE 696619 | CT81580 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 19 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 4.07 | 71,1 m2 | 65,9 m2 | DE 696620 | CT81581 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 20 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 4.08 | 53,5 m2 | 49,3 m2 | DE 696621 | CT81582 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 21 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 4.09 | 35,7 m2 | 32,5 m2 | DE 696622 | CT81583 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 22 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 4.10 | 62,6 m2 | 58 m2 | DE 696623 | CT81585 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 23 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 4.11 | 33,8 m2 | 30,7 m2 | DE 696624 | CT81586 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 24 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 4.12 | 33,8 m2 | 30,6 m2 | DE 696625 | CT81587 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 25 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 5.01 | 59,3 m2 | 54,8 m2 | DE 696626 | CT81588 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 26 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 5.02 | 49,3 m2 | 45,5 m2 | DE 696627 | CT81589 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 27 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 5.03 | 62,6 m2 | 58 m2 | DE 696628 | CT81590 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 28 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 5.04 | 35,7 m2 | 32,5 m2 | DE 696629 | CT81591 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 29 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 5.05 | 53,5 m2 | 49,3 m2 | DE 696630 | CT81592 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | Thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất tại Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Dương - Theo hồ sơ số 220912-0008. |
| 30 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 5.06 | 71,1 m2 | 65,9 m2 | DE 696632 | CT81593 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 31 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 5.07 | 71,1 m2 | 65,9 m2 | DE 696633 | CT81594 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 32 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 5.08 | 53,5 m2 | 49,3 m2 | DE 696634 | CT81595 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 33 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 5.09 | 35,7 m2 | 32,5 m2 | DE 696635 | CT81596 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 34 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 5.10 | 62,6 m2 | 58 m2 | DE 696636 | CT81597 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 35 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 5.11 | 33,8 m2 | 30,7 m2 | DE 696637 | CT78704 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 36 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 5.12 | 33,8 m2 | 30,6 m2 | DE 696638 | CT78755 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 37 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 6.01 | 59,3 m2 | 54,8 m2 | DE 696639 | CT78756 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 38 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 6.02 | 49,3 m2 | 45,5 m2 | DE 696640 | CT78757 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 39 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 6.03 | 62,6 m2 | 58 m2 | DE 696641 | CT78758 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 40 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 6.04 | 35,7 m2 | 32,5 m2 | DE 696643 | CT78759 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 41 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 6.05 | 53,5 m2 | 49,3 m2 | DE 696644 | CT01500 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 42 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 6.06 | 71,1 m2 | 65,9 m2 | DE 696645 | CT81598 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 43 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 6.07 | 71,1 m2 | 65,9 m2 | DE 696646 | CT81599 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 44 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 6.08 | 53,5 m2 | 49,3 m2 | DE 696647 | CT81600 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 45 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 6.09 | 35,7 m2 | 32,5 m2 | DE 696648 | CT81601 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | Thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất tại Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Dương - Theo hồ sơ số 220912-0008. |
| 46 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 6.10 | 62,6 m2 | 58 m2 | DE 696649 | CT81602 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 47 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 6.11 | 33,8 m2 | 30,7 m2 | DE 696650 | CT81603 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 48 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 6.12 | 33,8 m2 | 30,6 m2 | DE 696651 | CT81604 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 49 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 7.01 | 59,3 m2 | 54,8 m2 | DE 696652 | CT00358 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 50 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 7.02 | 49,3 m2 | 45,5 m2 | DE 696653 | CT81605 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 51 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 7.03 | 62,6 m2 | 58 m2 | DE 696654 | CT81606 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 52 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 7.04 | 35,7 m2 | 32,5 m2 | DE 696655 | CT81607 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 53 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 7.05 | 53,5 m2 | 49,3 m2 | DE 696656 | CT81608 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 54 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 7.06 | 71,1 m2 | 65,9 m2 | DE 696657 | CT81609 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 55 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 7.07 | 71,1 m2 | 65,9 m2 | DE 696658 | CT81610 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 56 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 7.08 | 53,5 m2 | 49,3 m2 | DE 696659 | CT81611 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 57 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 7.09 | 35,7 m2 | 32,5 m2 | DE 696660 | CT81613 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 58 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 7.10 | 62,6 m2 | 58 m2 | DE 696661 | CT81612 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 59 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 7.11 | 33,8 m2 | 30,7 m2 | DE 696662 | CT81614 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 60 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 7.12 | 33,8 m2 | 30,6 m2 | DE 696663 | CT81615 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 61 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 8.01 | 59,3 m2 | 54,8 m2 | DE 696664 | CT81616 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | Thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất tại Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Dương - Theo hồ sơ số 220912-0008. |
| 62 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 8.02 | 49,3 m2 | 45,5 m2 | DE 696665 | CT81617 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 63 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 8.03 | 62,6 m2 | 58 m2 | DE 696666 | CT81780 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 64 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 8.04 | 35,7 m2 | 32,5 m2 | DE 696667 | CT81618 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 65 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 8.05 | 53,5 m2 | 49,3 m2 | DE 696668 | CT81619 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 66 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 8.06 | 71,1 m2 | 65,9 m2 | DE 696669 | CT81620 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 67 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 8.07 | 71,1 m2 | 65,9 m2 | DE 696670 | CT81621 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 68 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 8.08 | 53,5 m2 | 49,3 m2 | DE 696671 | CT81622 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 69 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 8.09 | 35,7 m2 | 32,5 m2 | DE 696672 | CT81623 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 70 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 8.10 | 62,6 m2 | 58 m2 | DE 696673 | CT81781 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 71 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 8.11 | 33,8 m2 | 30,7 m2 | DE 696674 | CT81627 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 72 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 8.12 | 33,8 m2 | 30,6 m2 | DE 696675 | CT81629 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 73 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 9.01 | 59,3 m2 | 54,8 m2 | DE 696676 | CT81630 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 74 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 9.02 | 49,3 m2 | 45,5 m2 | DE 696677 | CT81628 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 75 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 9.03 | 62,6 m2 | 58 m2 | DE 696678 | CT81631 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 76 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 9.04 | 35,7 m2 | 32,5 m2 | DE 696679 | CT81632 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 77 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 9.05 | 53,5 m2 | 49,3 m2 | DE 696680 | CT81633 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | Thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất tại Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Dương - Theo hồ sơ số 220912-0008. |
| 78 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 9.06 | 71,1 m2 | 65,9 m2 | DE 696681 | CT81634 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 79 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 9.07 | 71,1 m2 | 65,9 m2 | DE 696682 | CT81635 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 80 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 9.08 | 53,5 m2 | 49,3 m2 | DE 696683 | CT81636 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 81 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 9.09 | 35,7 m2 | 32,5 m2 | DE 696684 | CT81637 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 82 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 9.10 | 62,6 m2 | 58 m2 | DE 696685 | CT81639 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 83 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 9.11 | 33,8 m2 | 30,7 m2 | DE 696686 | CT81640 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 84 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 9.12 | 33,8 m2 | 30,6 m2 | DE 696687 | CT81641 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 85 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 10.01 | 59,3 m2 | 54,8 m2 | DE 696688 | CT81642 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 86 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 10.02 | 49,3 m2 | 45,5 m2 | DE 696689 | CT18509 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 87 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 10.03 | 62,6 m2 | 58 m2 | DE 696690 | CT78701 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 88 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 10.04 | 35,7 m2 | 32,5 m2 | DE 696691 | CT78702 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 89 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 10.05 | 53,5 m2 | 49,3 m2 | DE 696692 | CT78703 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 90 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 10.06 | 71,1 m2 | 65,9 m2 | DE 696693 | CT81643 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 91 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 10.07 | 71,1 m2 | 65,9 m2 | DE 696694 | CT81783 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 92 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 10.08 | 53,5 m2 | 49,3 m2 | DE 696695 | CT81644 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 93 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 10.09 | 35,7 m2 | 32,5 m2 | DE 696696 | CT81645 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | Thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất tại Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Dương - Theo hồ sơ số 220912-0008. |
| 94 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 10.10 | 62,6 m2 | 58 m2 | DE 696697 | CT81646 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 95 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 10.11 | 33,8 m2 | 30,7 m2 | DE 696698 | CT81647 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 96 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 10.12 | 33,8 m2 | 30,6 m2 | DE 696699 | CT81649 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 97 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 11.01 | 59,3 m2 | 54,8 m2 | DE 696700 | CT81648 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 98 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 11.02 | 49,3 m2 | 45,5 m2 | DE 696701 | CT81650 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 99 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 11.03 | 62,6 m2 | 58 m2 | DE 696702 | CT81651 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 100 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 11.04 | 35,7 m2 | 32,5 m2 | DE 696703 | CT81652 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 101 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 11.05 | 53,5 m2 | 49,3 m2 | DE 696704 | CT81653 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 102 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 11.06 | 71,1 m2 | 65,9 m2 | DE 696705 | CT81654 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 103 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 11.07 | 71,1 m2 | 65,9 m2 | DE 696706 | CT81655 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 104 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 11.08 | 53,5 m2 | 49,3 m2 | DE 696707 | CT81656 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 105 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 11.09 | 35,7 m2 | 32,5 m2 | DE 696708 | CT81784 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 106 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 11.10 | 62,6 m2 | 58 m2 | DE 696709 | CT81658 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 107 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 11.11 | 33,8 m2 | 30,7 m2 | DE 696710 | CT81659 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 108 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 11.12 | 33,8 m2 | 30,6 m2 | DE 696711 | CT81660 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 109 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 12.01 | 59,3 m2 | 54,8 m2 | DE 696712 | CT81661 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | Thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất tại Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Dương - Theo hồ sơ số 220912-0008. |
| 110 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 12.02 | 49,3 m2 | 45,5 m2 | DE 696713 | CT81662 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 111 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 12.03 | 62,6 m2 | 58 m2 | DE 696714 | CT81663 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 112 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 12.04 | 35,7 m2 | 32,5 m2 | DE 696715 | CT81664 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 113 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 12.05 | 53,5 m2 | 49,3 m2 | DE 696716 | CT81665 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
| 114 | Công ty TNHH Nho Corecam | Chung cư First Home Bình Dương - Block 2 | Căn hộ chung cư số 12.06 | 71,1 m2 | 65,9 m2 | DE 696811 | CT81666 | 28/04/2022 | Hưng Định | Thuận An | |
