Chi tiết bài viết - Sở TNMT Bình Dương
Danh sách chủ đầu tư đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bến Thành (Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Lê Gia - 30 GCN)
| STT | CHỦ ĐẦU TƯ | TÊN DỰ ÁN | TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP | GHI CHÚ | |||||||||
| TỜ BẢN ĐỒ | THỬA ĐẤT | DIỆN TÍCH (m²) | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | SỐ PHÁT HÀNH |
SỐ VÀO SỔ CẤP GCN |
NGÀY CẤP | ĐỊA ĐIỂM | THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP | |||||
| ĐẤT | PHƯỜNG | THỊ XÃ | |||||||||||
| 1 | Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Lê Gia | Khu nhà ở Lê Gia Plaza | 9 | 2457 | 1,232.0 | Đất cơ sở giáo dục và đào tạo | CU792938 | CT54624 | 29/06/2020 | Tân Phước Khánh | Tân Uyên | 07/7/2020, 17/02/2021 | Xóa nội dung đăng ký thế chấp ngày 07/7/2020 và ngày 17/02/2021 theo hồ sơ số 220915-0026. |
| 2 | 9 | 2473 | 334.4 | Đất ở tại đô thị | CU792733 | CT54565 | 02/12/2021 | Xóa nội dung đăng ký thế chấp ngày 02/12/2021 theo hồ sơ số 220915-0026. | |||||
| 3 | 9 | 2468 | 1,581.3 | Đất ở tại đô thị | CU792717 | CT54580 | 02/12/2021 | ||||||
| 4 | 9 | 2466 | 1,572.8 | Đất ở tại đô thị | CU792716 | CT54579 | 02/12/2021 | ||||||
| 5 | 9 | 2469 | 1,602.3 | Đất ở tại đô thị | CU792718 | CT54581 | 02/12/2021 | ||||||
| 6 | 9 | 2451 | 847.0 | Đất ở tại đô thị | CU792722 | CT54585 | 02/12/2021 | ||||||
| 7 | 9 | 2470 | 1,603.0 | Đất ở tại đô thị | CU792738 | CT54582 | 02/12/2021 | ||||||
| 8 | 9 | 2460 | 1,280.2 | Đất ở tại đô thị | CU792735 | CT54568 | 07/7/2020, 17/02/2021 | Xóa nội dung đăng ký thế chấp ngày 07/7/2020 và ngày 17/02/2021 theo hồ sơ số 220915-0026. | |||||
| 9 | 9 | 2462 | 1,141.4 | Đất ở tại đô thị | CU792936 | CT54567 | 07/7/2020, 17/02/2021 | ||||||
| 10 | 9 | 2463 | 1,411.4 | Đất ở tại đô thị | CU792708 | CT54571 | 07/7/2020, 17/02/2021 | ||||||
| 11 | Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Lê Gia | Khu nhà ở Lê Gia Plaza | 9 | 2479 | 1,301.8 | Đất ở tại đô thị | CU792709 | CT54576 | 29/06/2020 | Tân Phước Khánh | Tân Uyên | 07/7/2020, 17/02/2021 | Xóa nội dung đăng ký thế chấp ngày 07/7/2020 và ngày 17/02/2021 theo hồ sơ số 220915-0026. |
| 12 | 9 | 2448 | 1,769.7 | Đất ở tại đô thị | CU792724 | CT54632 | 07/7/2020, 17/02/2021 | ||||||
| 13 | 9 | 2471 | 1,406.1 | Đất ở tại đô thị | CU792710 | CT54573 | 07/7/2020, 17/02/2021 | ||||||
| 14 | 9 | 2472 | 1,272.4 | Đất ở tại đô thị | CU792711 | CT54574 | 07/7/2020, 17/02/2021 | ||||||
| 15 | 9 | 2477 | 1,079.4 | Đất ở tại đô thị | CU792712 | CT54575 | 07/7/2020, 17/02/2021 | ||||||
| 16 | 9 | 2465 | 1,471.5 | Đất ở tại đô thị | CU792713 | CT54572 | 07/7/2020, 17/02/2021 | ||||||
| 17 | 9 | 2480 | 1,636.2 | Đất ở tại đô thị | CU792714 | CT54577 | 07/7/2020, 17/02/2021 | ||||||
| 18 | 9 | 2482 | 1,595.2 | Đất ở tại đô thị | CU792715 | CT54578 | 07/7/2020, 17/02/2021 | ||||||
| 19 | 9 | 2450 | 774.5 | Đất ở tại đô thị | CU792721 | CT54584 | 07/7/2020, 17/02/2021 | ||||||
| 20 | 9 | 2449 | 637.1 | Đất ở tại đô thị | CU792723 | CT54631 | 07/7/2020, 17/02/2021 | ||||||
| 21 | 9 | 2446 | 1,825.3 | Đất ở tại đô thị | CU792725 | CT54633 | 07/7/2020, 17/02/2021 | ||||||
| 22 | 9 | 2445 | 1,713.9 | Đất ở tại đô thị | CU792726 | CT54627 | 07/7/2020, 17/02/2021 | ||||||
| 23 | 9 | 2443 | 1,852.5 | Đất ở tại đô thị | CU792727 | CT54629 | 07/7/2020, 17/02/2021 | ||||||
| 24 | 9 | 2454 | 788.1 | Đất ở tại đô thị | CU792728 | CT54626 | 07/7/2020, 17/02/2021 | ||||||
| 25 | Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Lê Gia | Khu nhà ở Lê Gia Plaza | 9 | 2456 | 846.5 | Đất ở tại đô thị | CU792729 | CT54625 | 29/06/2020 | Tân Phước Khánh | Tân Uyên | 07/7/2020, 17/02/2021 | Xóa nội dung đăng ký thế chấp ngày 07/7/2020 và ngày 17/02/2021 theo hồ sơ số 220915-0026. |
| 26 | 9 | 2476 | 867.2 | Đất ở tại đô thị | CU792731 | CT54673 | 07/7/2020, 17/02/2021 | ||||||
| 27 | 9 | 2474 | 1,002.6 | Đất ở tại đô thị | CU792732 | CT54566 | 07/7/2020, 17/02/2021 | ||||||
| 28 | 9 | 2441 | 492.0 | Đất ở tại đô thị | CU792737 | CT54570 | 07/7/2020, 17/02/2021 | ||||||
| 29 | 9 | 2440 | 1,277.5 | Đất ở tại đô thị | CU792937 | CT54569 | 07/7/2020, 17/02/2021 | ||||||
| 30 | 9 | 2453 | 436.9 | Đất ở tại đô thị | CU792739 | CT54583 | 07/7/2020, 17/02/2021 | ||||||
Các tin khác
- Danh sách chủ đầu tư đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sài Gòn Center - 46 GCN) (05/09/2022)
- Danh sách chủ đầu tư đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương (Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Phước Điền - 01 GCN) (05/09/2022)
- Danh sách chủ đầu tư đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Công ty Cổ phần Đầu tư LDG - 01 GCN) (24/08/2022)
- Danh sách chủ đầu tư đã rút bớt tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Lý Thường Kiệt (Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam - 02 GCN) (19/08/2022)
- Hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn thị xã Tân Uyên (10/08/2022)
- Trợ giúp pháp lý về đất đai tại vùng xa (05/08/2022)
- Danh sách chủ đầu tư đă đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh An Phú (Công ty Cổ phần Đầu tư Đạt Phước - 01 GCN) (29/07/2022)
- Danh sách chủ đầu tư dã rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Lý Thường kiệt (Công ty TNHH MTV Đất nhà An Phát- 03 GCN) (26/07/2022)
- Danh sách chủ đầu tư đã đăng ký rút bớt tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Tiên Phiong - Chi nhánh Bình Dương (Công ty TNHH Đầutư Bất động sản Thái Bình - 05 GCN)h (26/07/2022)
- Danh sách chủ đầu tư đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương (Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Thương mại & Xây dựng Địa ốc Tân Lập - 01 GCN) (22/07/2022)





