V/v đăng ký thay đổi rút bớt tài sản thế chấp của Công ty Cổ phần Đại Nam

Post date: 13/12/2023

Font size : A- A A+

STT CHỦ ĐẦU TƯ TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP ĐỊA ĐIỂM THỜI ĐIỂM
 ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP
GHI CHÚ
THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH ĐẤT (m²) MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SỐ PHÁT HÀNH  SỐ VÀO SỔ CẤP GCN NGÀY CẤP
PHƯỜNG THÀNH PHỐ
1 Công ty Cổ phần Đại Nam (Dự án Khu nhà ở Đại Nam) 502 52 348,8 Đất ở tại đô thị CV 070479 CT51693 29/05/2020 Phú Tân Thủ Dầu Một Lần 01  ngày 04/9/2020; lần 2 ngày 12/01/2023 Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số ………………..
2 503 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070483 CT51694 29/05/2020
3 504 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070484 CT51695 29/05/2020
4 505 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 435401 CT51696 29/05/2020
5 506 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070485 CT51697 29/05/2020
6 507 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070486 CT51698 29/05/2020
7 508 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070487 CT51699 29/05/2020
8 509 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 435594 CT51700 29/05/2020
9 510 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070489 CT51701 29/05/2020
10 511 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070490 CT51702 29/05/2020
11 512 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070491 CT51703 29/05/2020
12 513 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070492 CT51704 29/05/2020
13 514 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070493 CT51705 29/05/2020
14 515 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070494 CT51706 29/05/2020
15 516 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070495 CT51707 29/05/2020
16 517 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070496 CT51708 29/05/2020
17 518 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070497 CT51709 29/05/2020
18 519 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070498 CT51710 29/05/2020
19 520 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070499 CT51711 29/05/2020
20 521 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070500 CT51712 29/05/2020
21   522 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070503 CT51714 29/05/2020        
22 523 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070504 CT51715 29/05/2020
23 524 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070505 CT51717 29/05/2020
24 525 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070506 CT51719 29/05/2020
25 526 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070507 CT51720 29/05/2020
26 527 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070508 CT51722 29/05/2020
27 528 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070509 CT51724 29/05/2020
28 529 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070510 CT51725 29/05/2020
29 530 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070511 CT51727 29/05/2020
30 531 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070512 CT51729 29/05/2020
31 532 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070514 CT51730 29/05/2020
32 533 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070513 CT51732 29/05/2020
33 534 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070515 CT51733 29/05/2020
34 535 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070516 CT51735 29/05/2020
35 536 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070517 CT51740 29/05/2020
36 537 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070518 CT51741 29/05/2020
37 538 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070519 CT51743 29/05/2020
38 539 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070533 CT51745 29/05/2020
39 540 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070521 CT51747 29/05/2020
40 541 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070522 CT51749 29/05/2020
41 542 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070523 CT51750 29/05/2020
42   543 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070524 CT51752 29/05/2020        
43 544 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070525 CT51753 29/05/2020
44 545 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070526 CT51755 29/05/2020
45 546 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070527 CT51757 29/05/2020
46 547 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070528 CT51758 29/05/2020
47 548 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070529 CT51760 29/05/2020
48 549 52 177,5 Đất ở tại đô thị CV 070530 CT51761 29/05/2020
49 346 52 210 Đất ở tại đô thị CV 070166 CT52517 29/05/2020
50 347 52 210 Đất ở tại đô thị CV 070167 CT52518 29/05/2020
51 348 52 210 Đất ở tại đô thị CV 070168 CT52519 29/05/2020
52 349 52 210 Đất ở tại đô thị CV 070170 CT52520 29/05/2020
53 350 52 210 Đất ở tại đô thị CV 070171 CT52521 29/05/2020
54 351 52 216,2 Đất ở tại đô thị CV 070172 CT52522 29/05/2020
55 352 52 220 Đất ở tại đô thị CV 070173 CT52523 29/05/2020
56 353 52 220 Đất ở tại đô thị CV 070174 CT52524 29/05/2020
57 354 52 479,7 Đất ở tại đô thị CV 070175 CT52525 29/05/2020
58   260 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070176 CT52526 29/05/2020        
59 261 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070177 CT52527 29/05/2020
60 262 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070178 CT52528 29/05/2020
61 263 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070179 CT52529 29/05/2020
62 264 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070180 CT52530 29/05/2020
63 265 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070181 CT52531 29/05/2020
64 266 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070182 CT52532 29/05/2020
65 283 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070199 CT52549 29/05/2020
66 284 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070200 CT52550 29/05/2020
67 285 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070501 CT52551 29/05/2020
68 286 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070502 CT52552 29/05/2020
69 287 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070434 CT52553 29/05/2020
70 288 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070435 CT52554 29/05/2020
71 289 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070436 CT52555 29/05/2020
72   290 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070437 CT52556 29/05/2020        
73 291 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070438 CT52557 29/05/2020
74 292 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070439 CT52558 29/05/2020
75 293 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070440 CT52559 29/05/2020
76 294 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070441 CT52560 29/05/2020
77 295 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070442 CT52561 29/05/2020
78 296 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070443 CT52562 29/05/2020
79 297 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070444 CT52563 29/05/2020
80 298 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070445 CT52564 29/05/2020
81 299 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070446 CT52565 29/05/2020
82 300 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070447 CT52566 29/05/2020
83 301 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070448 CT52567 29/05/2020
84 302 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070449 CT52568 29/05/2020
85 303 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070450 CT52569 29/05/2020
86   304 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070451 CT52570 29/05/2020        
87 305 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070452 CT52571 29/05/2020
88 306 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070453 CT52572 29/05/2020
89 307 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070454 CT52573 29/05/2020
90 308 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070455 CT52574 29/05/2020
91 309 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070456 CT52575 29/05/2020
92 310 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070457 CT52576 29/05/2020
93 311 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070458 CT52577 29/05/2020
94 312 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070459 CT52578 29/05/2020
95 313 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070460 CT52579 29/05/2020
96 314 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070461 CT52580 29/05/2020
97 315 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070462 CT52581 29/05/2020
98 316 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070463 CT52582 29/05/2020
99 317 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070464 CT52583 29/05/2020
100   318 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070465 CT52584 29/05/2020        
101 319 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070466 CT52585 29/05/2020
102 320 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070467 CT52586 29/05/2020
103 321 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070468 CT52587 29/05/2020
104 322 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070469 CT52588 29/05/2020
105 323 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070470 CT52589 29/05/2020
106 324 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070471 CT52590 29/05/2020
107 325 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070472 CT52591 29/05/2020
108 326 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070473 CT52592 29/05/2020
109 327 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070474 CT52593 29/05/2020
110 328 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070475 CT52594 29/05/2020
111 329 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070476 CT52595 29/05/2020
112 330 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070477 CT52596 29/05/2020
113 331 52 125,8 Đất ở tại đô thị CV 070478 CT52597 29/05/2020

Tải Công văn số 4978/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 08/12/2023 tại đây.

Nguồn: VPĐK 

More

cổng THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ nông nghiệp và MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 03, Tháp A, Tòa nhà trung tâm Hành Chính, Đ.Lê Lợi, P. Hòa Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.

Chịu trách nhiệm: Ông PHẠM VĂN BÔNG - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274)3897399 - Email: sonnmt@binhduong.gov.vn

Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE