V/v xóa đăng ký thế chấp của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Đức Phát

Post date: 07/12/2023

Font size : A- A A+

STT CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP   GHI CHÚ
THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH ĐẤT (m²) MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG  SỐ PHÁT
 HÀNH
SỐ VÀO SỔ
CẤP GCN
NGÀY CẤP ĐỊA ĐIỂM THỜI ĐIỂM
THẾ CHẤP
THỊ TRẤN HUYỆN
1 Công ty TNHH một thành viên Tư vấn Đầu tư Đức Phát (Dự án Khu nhà ở Đức Phát (khu A + khu B mở rộng)) 3052 37 74,4 Đất ở tại đô thị CY 430728 CT77710 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022 Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - CN KCN Sóng Thần theo hồ sơ số …………………………
2 3053 37 73,2 Đất ở tại đô thị CY 430729 CT77711 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
3 3054 37 73,2 Đất ở tại đô thị CY 430730 CT77712 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
4 3055 37 73,2 Đất ở tại đô thị CY 430731 CT77713 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
5 3056 37 73,2 Đất ở tại đô thị CY 430732 CT77714 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
6 3057 37 73,2 Đất ở tại đô thị CY 430733 CT77715 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
7 3058 37 73,2 Đất ở tại đô thị CY 430734 CT77716 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
8 3059 37 73,2 Đất ở tại đô thị CY 430735 CT77717 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
9 3060 37 73,2 Đất ở tại đô thị CY 430736 CT77718 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
10 3061 37 73,2 Đất ở tại đô thị CY 430737 CT77719 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
11   3062 37 73,2 Đất ở tại đô thị CY 430738 CT77720 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022  
12 3063 37 73,2 Đất ở tại đô thị CY 430739 CT77721 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
13 3064 37 73,2 Đất ở tại đô thị CY 430740 CT77722 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
14 3065 37 73,2 Đất ở tại đô thị CY 430741 CT77723 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
15 3066 37 73,2 Đất ở tại đô thị CY 430742 CT77724 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
16 3067 37 73,2 Đất ở tại đô thị CY 430743 CT77725 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
17 2288 37 77,5 Đất ở tại đô thị CY 430859 CT77765 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
18 2287 37 77,5 Đất ở tại đô thị CY 430860 CT77764 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
19 2286 37 77,5 Đất ở tại đô thị CY 430861 CT77763 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
20 2285 37 77,5 Đất ở tại đô thị CY 430862 CT77762 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
21 2284 37 77,5 Đất ở tại đô thị DB 764142 CT77761 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
22 2283 37 77,5 Đất ở tại đô thị CY 430864 CT77760 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
23   2282 37 77,5 Đất ở tại đô thị CY 430865 CT77759 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022  
24 2281 37 77,5 Đất ở tại đô thị CY 430866 CT77758 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
25 2280 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430867 CT77757 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
26 2279 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430868 CT77756 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
27 2278 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430869 CT77755 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
28 2277 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430870 CT77753 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
29 2276 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430871 CT77754 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
30 2275 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430872 CT77752 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
31 2274 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430873 CT77751 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
32 2273 37 77,4 Đất ở tại đô thị DB 764143 CT77750 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
33 2272 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430876 CT77749 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
34 2271 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430877 CT77748 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
35   2270 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430878 CT77747 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022  
36 2269 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430879 CT77746 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
37 2268 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430880 CT77745 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
38 2267 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430881 CT77744 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
39 2266 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430882 CT77792 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
40 2265 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430883 CT77791 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
41 2264 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430884 CT77790 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
42 2263 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430885 CT77789 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
43 2262 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430886 CT77788 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
44 2261 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430887 CT77787 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
45 2260 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430888 CT77786 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
46 2259 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430889 CT77785 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
47   2258 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430890 CT77784 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022  
48 2257 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430891 CT77783 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
49 2256 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430892 CT77782 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
50 2255 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430893 CT77781 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
51 2254 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430894 CT77780 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
52 2253 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430895 CT77779 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
53 2252 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430896 CT77778 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
54 2251 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430897 CT77777 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
55 2250 37 77,3 Đất ở tại đô thị CY 430898 CT77776 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
56 2249 37 77,3 Đất ở tại đô thị CY 430899 CT77775 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
57 2248 37 77,3 Đất ở tại đô thị CY 430900 CT77774 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
58 2247 37 77,4 Đất ở tại đô thị CY 430701 CT77773 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
59   2246 37 77,3 Đất ở tại đô thị CY 430702 CT77772 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022  
60 2245 37 77,3 Đất ở tại đô thị CY 430703 CT77771 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
61 3048 37 112,3 Đất ở tại đô thị CY 430724 CT77063 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
62 3049 37 110,2 Đất ở tại đô thị DB 875364 CT77707 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
63 3050 37 110,2 Đất ở tại đô thị CY 430726 CT77708 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
64 3051 37 132,1 Đất ở tại đô thị CY 430727 CT77709 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 10/02/2022
65 3068 37 73,2 Đất ở tại đô thị CY 430744 CT77726 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 02/10/2022
66 3069 37 73,2 Đất ở tại đô thị CY 430745 CT77727 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 02/10/2022
67 3070 37 73,2 Đất ở tại đô thị CY 430746 CT77728 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 02/10/2022
68 3071 37 73,2 Đất ở tại đô thị CY 430747 CT77729 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 02/10/2022
69 3072 37 73,2 Đất ở tại đô thị CY 430748 CT77730 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 02/10/2022
70 3073 37 73,2 Đất ở tại đô thị CY 430749 CT77731 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 02/10/2022
71   3074 37 73,2 Đất ở tại đô thị CY 430750 CT77732 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 02/10/2022  
72 3075 37 73,2 Đất ở tại đô thị CY 430751 CT77733 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 02/10/2022
73 3076 37 73,2 Đất ở tại đô thị CY 430752 CT77734 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 02/10/2022
74 3077 37 73,2 Đất ở tại đô thị CY 430753 CT77735 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 02/10/2022
75 3078 37 73,2 Đất ở tại đô thị CY 430754 CT77736 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 02/10/2022
76 3079 37 73,2 Đất ở tại đô thị CY 430755 CT77737 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 02/10/2022
77 3080 37 73,2 Đất ở tại đô thị CY 430758 CT77738 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 02/10/2022
78 3081 37 91,5 Đất ở tại đô thị CY 430757 CT77739 22/12/2021 Lai Uyên  Bàu Bàng 02/10/2022

Tải công văn số 4813/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 30/11/2023 tại đây.

Nguồn: VPĐK 

More

cổng THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ nông nghiệp và MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 03, Tháp A, Tòa nhà trung tâm Hành Chính, Đ.Lê Lợi, P. Hòa Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.

Chịu trách nhiệm: Ông PHẠM VĂN BÔNG - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274)3897399 - Email: sonnmt@binhduong.gov.vn

Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE