Chi tiết bài viết - Sở TNMT Bình Dương
V/v đăng ký thế chấp của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị - Công ty TNHH
| CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT | TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP | GHI CHÚ | ||||||||
| THỬA ĐẤT | TỜ BẢN ĐỒ | DIỆN TÍCH ĐẤT (m²) | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | SỐ PHÁT HÀNH |
SỐ VÀO SỔ CẤP GCN |
NGÀY CẤP | ĐỊA ĐIỂM | |||
| PHƯỜNG | THÀNH PHỐ | |||||||||
| Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị - Công ty TNHH | 108 | 44 | 6.069,80 | Đất ở tại đô thị | CV 558194 | CT54853 | 20/08/2020 | Chánh Mỹ | Thủ Dầu Một | Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại: - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - CN KCN Tân Tạo - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - CN Hà Nội 1 theo hồ sơ số 230830-1322. |
| 24 | 45 | 5.652,60 | CV 558213 | CT41815 | ||||||
| 31 | 46 | 4.601,10 | CV 558215 | CT41817 | ||||||
| 64 | 66 | 10.653,60 | CV 558221 | CT41823 | ||||||
| 66 | 66 | 3.101,00 | CV 558223 | CT41825 | ||||||
| 37 | 71 | 3.525,90 | CV 558226 | CT41829 | ||||||
| 100 | 65 | 7.005,50 | CV 558228 | CT41831 | ||||||
| 102 | 65 | 3.487,20 | CV 558230 | CT41833 | ||||||
| 59 | 48 | 3.278,10 | CT 566771 | CT41842 | ||||||
| 81 | 47 | 4.558,00 | CT 566776 | CT41847 | ||||||
| 111 | 44 | 6.778,70 | CT 566779 | CT41850 | ||||||
| 107 | 44 | 4.502,50 | CT 566760 | CT41856 | ||||||
| 99 | 43 | 2.781,10 | CV 558263 | CT57049 | ||||||
| 100 | 43 | 2.509,40 | CV 558264 | CT57050 | ||||||
| 48 | 77 | 4.194,00 | CV 558110 | CT41864 | ||||||
| 101 | 72 | 2.819,50 | CV 558267 | CT57065 | ||||||
| 121 | 63 | 2.918,60 | CV 558275 | CT57073 | ||||||
| 116 | 63 | 3.925,00 | CV 558128 | CT41881 | ||||||
| 101 | 63 | 4.449,70 | CV 558129 | CT41882 | ||||||
| 84 | 72 | 2.646,00 | CV 558133 | CT41885 | ||||||
| 109 | 44 | 4.627,80 | CV 558212 | CT41814 | ||||||
| 13 | 67 | 2.778,80 | CV 558235 | CT41821 | ||||||
| 63 | 66 | 2.796,20 | CV 558218 | CT41820 | ||||||
| 25 | 45 | 2.545,10 | CV 558211 | CT41813 | ||||||
| 32 | 46 | 5.486,80 | CV 558217 | CT41819 | ||||||
Tải Công văn số 3383/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 06/9/2023 tại đây.
Nguồn: VPĐK
More
- V/v xóa đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Huy Hồng (07/09/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Baos Vina (07/09/2023)
- V/v xóa đăng ký thế chấp của Cồng ty Cổ phần khách sạn Đầu tư Kim Sơn (31/08/2023)
- V/v xóa đăng ký thế chấp của bà Hong Choon Eui (31/08/2023)
- V/v xóa đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Đức Lợi 2 (30/08/2023)
- V/v xóa đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Đức Lợi 2 (30/08/2023)
- V/v xóa đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Xốp Serim Vina (29/08/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công try TNHH Sản xuất Thương mại XNK Đại Phát Lộc (29/08/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại XNK Đại Phát Lộc (29/08/2023)
- V/v xóa đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Thắng Lợi (24/08/2023)





