Chi tiết bài viết - Sở TNMT Bình Dương
V/v cung cấp danh sách chủ đầu tư đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11 TPHCM
| STT | CHỦ ĐẦU TƯ | TÊN DỰ ÁN | TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP | THỜI ĐIỂM THẾ CHẤP | GHI CHÚ | ||||||||
| THỬA ĐẤT | TỜ BẢN ĐỒ | DIỆN TÍCH (m²) | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | SỐ PHÁT HÀNH |
SỐ VÀO SỔ CẤP GCN |
NGÀY CẤP | ĐỊA ĐIỂM | ||||||
| ĐẤT | XÃ | HUYỆN | |||||||||||
| 1 | Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Thành | Khu nhà ở Tân Thành | 761 | 36 | 80 | Đất ở tại nông thôn | CS 484867 | CT46584 | 26/11/2019 | Đất Cuốc | Bắc Tân Uyên | 11/03/2022 | Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11 – TP. Hồ Chí Minh theo hồ sơ số 230602-0015. |
| 2 | 755 | 36 | 80 | Đất ở tại nông thôn | CS 484861 | CT46578 | 26/11/2019 | ||||||
| 3 | 754 | 36 | 80 | Đất ở tại nông thôn | CS 484860 | CT46577 | 26/11/2019 | ||||||
| 4 | 748 | 36 | 80 | Đất ở tại nông thôn | CS 484854 | CT46571 | 26/11/2019 | ||||||
| 5 | 732 | 36 | 75 | Đất ở tại nông thôn | CS 484838 | CT46555 | 26/11/2019 | ||||||
| 6 | 724 | 36 | 75 | Đất ở tại nông thôn | CS 484830 | CT46547 | 26/11/2019 | ||||||
| 7 | 711 | 36 | 75 | Đất ở tại nông thôn | CS 484817 | CT46504 | 26/11/2019 | ||||||
| 8 | 702 | 36 | 80 | Đất ở tại nông thôn | CS 484808 | CT46495 | 26/11/2019 | ||||||
| 9 | 650 | 36 | 75 | Đất ở tại nông thôn | CS 484784 | CT46471 | 26/11/2019 | ||||||
| 10 | 636 | 36 | 80 | Đất ở tại nông thôn | CS 484770 | CT46457 | 26/11/2019 | ||||||
| 11 | 635 | 36 | 80 | Đất ở tại nông thôn | CS 484769 | CT46456 | 26/11/2019 | ||||||
| 12 | 624 | 36 | 99,5 | Đất ở tại nông thôn | CS 484758 | CT46446 | 26/11/2019 | ||||||
| 13 | Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Thành | Khu nhà ở Tân Thành | 623 | 36 | 104,7 | Đất ở tại nông thôn | CS 484757 | CT46444 | 26/11/2019 | Đất Cuốc | Bắc Tân Uyên | 11/03/2022 | Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11 – TP. Hồ Chí Minh theo hồ sơ số 230602-0015. |
| 14 | 622 | 36 | 68,2 | Đất ở tại nông thôn | CS 484756 | CT46443 | 26/11/2019 | ||||||
| 15 | 621 | 36 | 68,1 | Đất ở tại nông thôn | CS 484755 | CT46442 | 26/11/2019 | ||||||
| 16 | 606 | 36 | 71,8 | Đất ở tại nông thôn | CS 484740 | CT46427 | 26/11/2019 | ||||||
| 17 | 604 | 36 | 72,4 | Đất ở tại nông thôn | CS 484738 | CT46425 | 26/11/2019 | ||||||
| 18 | 601 | 36 | 74,3 | Đất ở tại nông thôn | CS 484735 | CT46422 | 26/11/2019 | ||||||
Tải Công văn số 1841/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 06/6/2023 tại đây.
Nguồn: VPĐK
More
- V/v xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Quán Quân (08/06/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại An Tâm (08/06/2023)
- V/v xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu T-N-L (08/06/2023)
- Một số thay đổi trong công tác cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Bình Dương (07/06/2023)
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Tân Uyên: Nâng cao hiệu quả đo đạc phục vụ đăng ký biến động đất đai (07/06/2023)
- Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP.Dĩ An: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (07/06/2023)
- V/v đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Better Resin (02/06/2023)
- V/v đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Vận tải Bưu chính Việt Nam (31/05/2023)
- V/v cung cấp danh sách chủ đầu tư đã đăng ký rút bớt tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - chi nhánh Bình Dương (31/05/2023)
- TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TẠI HUYỆN BẮC TÂN UYÊN (30/05/2023)





