V/v cung cấp danh sách chủ đầu tư đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Post date: 29/05/2023

Font size : A- A A+

STT CHỦ ĐẦU TƯ TÊN DỰ ÁN   THỜI ĐIỂM
 ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP
GHI CHÚ
THỬA ĐẤT  TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH (m²) MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN  ĐỊA ĐIỂM
 Đất SỐ PHÁT HÀNH  SỐ VÀO SỔ CẤP GCN  NGÀY CẤP THỊ TRẤN HUYỆN
1 Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp –CTCP Khu dân cư 5B ấp 5 1978 54 7.145 Đất ở tại đô thị CU 833775 CT53765 26/03/2020 Lai Uyên  Bàu Bàng  25/08/2020 Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- Theo hồ sơ số 230519-0001.
2 1990 54 6.515 Đất ở tại đô thị CU 833776 CT53766 26/03/2020 Lai Uyên  Bàu Bàng 
3 1979 54 7.145 Đất ở tại đô thị CV 015666 CT53876 26/03/2020 Lai Uyên  Bàu Bàng 
4 1991 54 6.515 Đất ở tại đô thị CU 833777 CT53767 26/03/2020 Lai Uyên  Bàu Bàng 
5 1988 54 6.887,2 Đất ở tại đô thị CU 833778 CT53768 26/03/2020 Lai Uyên  Bàu Bàng 
6 1989 54 6.887,2 Đất ở tại đô thị CU 833779 CT53769 26/03/2020 Lai Uyên  Bàu Bàng 
7 2000 54 6.515,1 Đất ở tại đô thị CU 833782 CT53772 26/03/2020 Lai Uyên  Bàu Bàng 
8 2001 54 6.514,9 Đất ở tại đô thị CU 833783 CT53773 26/03/2020 Lai Uyên  Bàu Bàng 
9 1984 54 6.210,4 Đất ở tại đô thị CU 833800 CT53790 26/03/2020 Lai Uyên  Bàu Bàng 
10 1985 54 6.210,4 Đất ở tại đô thị CV 015601 CT53791 26/03/2020 Lai Uyên  Bàu Bàng 
11 1982 54 6.210,3 Đất ở tại đô thị CV 015602 CT53792 26/03/2020 Lai Uyên  Bàu Bàng 
12 1983 54 6.210,5 Đất ở tại đô thị CV 015603 CT53793 26/03/2020 Lai Uyên  Bàu Bàng 
13 1321 53 6.215 Đất ở tại đô thị CV 015672 CT53821 26/03/2020 Lai Uyên  Bàu Bàng 
14 1322 53 6.215 Đất ở tại đô thị CV 015673 CT53822 26/03/2020 Lai Uyên  Bàu Bàng 
15 1329 53 6.215 Đất ở tại đô thị CV 015674 CT53824 26/03/2020 Lai Uyên  Bàu Bàng 
16 1330 53 6.215 Đất ở tại đô thị CV 015609 CT53825 26/03/2020 Lai Uyên  Bàu Bàng 
17 1337 53 6.215 Đất ở tại đô thị CV 015610 CT53826 26/03/2020 Lai Uyên  Bàu Bàng 
18 1338 53 6.215 Đất ở tại đô thị CV 015675 CT53827 26/03/2020 Lai Uyên  Bàu Bàng 
19 1351 53 12.376,1 Đất ở tại đô thị CV 015616 CT53832 26/03/2020 Lai Uyên  Bàu Bàng 
20 1352 53 12.272,2 Đất ở tại đô thị CV 015617 CT53833 26/03/2020 Lai Uyên  Bàu Bàng 
21 1347 53 12.629,4 Đất ở tại đô thị CV 015618 CT53834 26/03/2020 Lai Uyên  Bàu Bàng 
22 1348 53 12.525,4 Đất ở tại đô thị CV 015619 CT53835 26/03/2020 Lai Uyên  Bàu Bàng 
23 1340 53 7.839,9 Đất ở tại đô thị CV 015621 CT53837 26/03/2020 Lai Uyên  Bàu Bàng 
24 1339 53 7.943,7 Đất ở tại đô thị CV 015620 CT53836 26/03/2020 Lai Uyên  Bàu Bàng 

Tải Công văn số 1692/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 25/5/2023 tại đây.

Nguồn: VPĐK

More

cổng THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ nông nghiệp và MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 03, Tháp A, Tòa nhà trung tâm Hành Chính, Đ.Lê Lợi, P. Hòa Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.

Chịu trách nhiệm: Ông PHẠM VĂN BÔNG - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274)3897399 - Email: sonnmt@binhduong.gov.vn

Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE