Chi tiết bài viết - Sở TNMT Bình Dương
V/v danh sách chủ đầu tư đã đăng ký rút bớt tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh KCN Bình Dương
| STT | CHỦ ĐẦU TƯ | TÊN DỰ ÁN | TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP | THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP |
GHI CHÚ | ||||||||||||
| THỬA ĐẤT CŨ | THỬA ĐẤT MỚI | TỜ BẢN ĐỒ | DIỆN TÍCH (m²) | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN CŨ | THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN MỚI | ĐỊA ĐIỂM | ||||||||||
| Đất | SỐ PHÁT HÀNH | SỐ VÀO SỔ | NGÀY CẤP | SỐ VÀO SỔ | SỐ PHÁT HÀNH | NGÀY CẤP | THỊ TRẤN | HUYỆN | |||||||||
| 1 | Công ty TNHH TM DV XD Phát triển Địa ốc An Lạc Việt Land | Khu nhà ở Thăng Long 2 | 9611 | 10602 | 41 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860165 | CT77164 | 29/4/2021 | CT82948 | DE 506957 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương theo hồ sơ số 230516-0008. |
| 2 | 10604 | 41 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | CT82950 | DE 506959 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 3 | 9609 | 10573 | 41 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860163 | CT77162 | 29/4/2021 | CT82956 | DE 506939 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||
| 4 | 10574 | 41 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | CT82957 | DE 506940 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 5 | 10575 | 41 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | CT83070 | DE 506941 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 6 | 10576 | 41 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | CT82959 | DE 506942 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 7 | 10577 | 41 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | CT82960 | DE 506943 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 8 | 10578 | 41 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | CT82961 | DE 506944 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 9 | 10583 | 41 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | CT82970 | DE 506950 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 10 | 9607 | 10549 | 41 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860161 | CT77160 | 29/4/2021 | CT58382 | DE 506927 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||
| 11 | 10550 | 41 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | CT83015 | DE 506928 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 12 | 10553 | 41 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | CT83036 | DE 506931 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 13 | 10554 | 41 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | CT83038 | DE 506932 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 14 | 10555 | 41 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | CT25740 | DE 506933 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 15 | 10556 | 41 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | CT82963 | DE 506934 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 16 | 10557 | 41 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | CT83041 | DE 506935 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 17 | 10560 | 41 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | CT83063 | DE 506938 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 18 | 9620 | 10693 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860174 | CT77108 | 29/4/2021 | CT84284 | DK 647639 | 26/04/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||
| 19 | 9618 | 10672 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860172 | CT77106 | 29/4/2021 | CT83110 | DE 506971 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||
| 20 | 10673 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT83111 | DE 506970 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 21 | 10675 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CT 84001 | DI 483123 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 22 | 10678 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT83115 | DE 506965 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 23 | 9616 | 10644 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860170 | CT77104 | 29/4/2022 | CT83117 | DE 506989 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||
| 24 | 10648 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT83073 | DE 506985 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 25 | 10654 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CT83125 | DE 506977 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 26 | 10653 | 41 | 100 | Đất ở tại đô thị | CT83124 | DE 506978 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 27 | 9614 | 10620 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860168 | CT77102 | 29/4/2021 | CT83127 | DE 507000 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||
| 28 | 10621 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT83128 | DI 483117 | 13/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 29 | 10622 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT83129 | DE 506999 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 30 | 10624 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT83087 | DE 506997 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 31 | 10625 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT83090 | DE 506996 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 32 | 10629 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT83133 | DE 506992 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 33 | 10631 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT83135 | DE 506990 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 34 | 9633 | 10843 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860187 | CT77167 | 29/4/2021 | CT83137 | DI 483103 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||
| 35 | 10853 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT83148 | DI 483113 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 36 | 10854 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT83149 | DI 483114 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 37 | 10856 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT83151 | DI 483116 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 38 | 1828 | 2532 | 36 | 80 | Đất ở tại đô thị | DB 860117 | CT77136 | 29/4/2021 | CT84097 | DK 647709 | 26/04/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||
| 39 | 2535 | 36 | 80 | Đất ở tại đô thị | CT84101 | DK 647712 | 26/04/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 40 | 2536 | 36 | 80 | Đất ở tại đô thị | CT84102 | DK 647715 | 26/04/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 41 | 2537 | 36 | 80 | Đất ở tại đô thị | CT84103 | DK 647716 | 26/04/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 42 | 1841 | 2676 | 36 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860130 | CT77087 | 29/4/2021 | CT84138 | DK 647752 | 26/04/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||
| 43 | 1839 | 2660 | 36 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860128 | CT77085 | 29/4/2021 | CT84141 | DK 647755 | 26/04/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||
| 44 | 2651 | 36 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT84150 | DK 647765 | 26/04/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 45 | 2650 | 36 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT84151 | DK 647766 | 26/04/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 46 | 1837 | 2637 | 36 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860126 | CT77083 | 29/4/2021 | CT84152 | DK 647768 | 26/04/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||
| 47 | 2636 | 36 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT84153 | DK 647769 | 26/04/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 48 | 2634 | 36 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT84159 | DK 647771 | 26/04/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 49 | 2632 | 36 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT84162 | DK 647773 | 26/04/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 50 | 2627 | 36 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT84223 | DK 647778 | 26/04/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 51 | 1835 | 2609 | 36 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860124 | CT77081 | 29/4/2021 | CT00071 | DK 647787 | 26/04/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||
| 52 | 2613 | 36 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT84237 | DK 647791 | 26/04/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 53 | 1832 | 2579 | 36 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860121 | CT77140 | 29/4/2021 | CT84812 | DK 647734 | 26/04/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||
| 54 | 2581 | 36 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT84813 | DK 647736 | 26/04/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||||||
| 55 | 9588 | 10296 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860142 | CT77144 | 29/4/2021 | CT84252 | DK 647606 | 26/04/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | |||
Tải Công văn số 1581/VPĐKĐ Đ-ĐK7CGCN ngày 19/5/2023 tại đây.
Nguồn: VPĐK
More
- V/v đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Dầu khí Phú Nhiên (22/05/2023)
- V/v cung cấp danh sách chủ đầu tư đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương - chi nhánh KCN Bình Dương (22/05/2023)
- V/v cung cấp danh sách chủ đầu tư đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - chi nhánh Bình Dương (22/05/2023)
- V/v đăng ký bổ sung tài sản thế chấp là tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH đồ gỗ gia dụng Dinh Gia VN (22/05/2023)
- V/v đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương (22/05/2023)
- V/v xóa và đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Q&D (22/05/2023)
- V/v xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của Công ty Cổ phần Janbee (22/05/2023)
- V/v đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Dệt H.Seven (22/05/2023)
- V/v đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Sài Gòn May mặc Xuất khẩu (22/05/2023)
- V/v xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cảu Công ty TNHH Dooil Total Packaging System Vina (22/05/2023)





