Danh sách chủ đầu tư đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh KCN Bình Dương

Post date: 02/03/2023

Font size : A- A A+

STT CHỦ ĐẦU TƯ TÊN DỰ ÁN TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP GHI CHÚ
THỬA ĐẤT CŨ THỬA ĐẤT MỚI TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH (m²) MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SỐ PHÁT
 HÀNH CŨ
NGÀY CẤP CŨ SỐ PHÁT
 HÀNH MỚI
SỐ VÀO SỔ
CẤP GCN
NGÀY CẤP MỚI ĐỊA ĐIỂM THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP
ĐẤT PHƯỜNG THÀNH PHỐ
1 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Phước Điền Khu nhà ở Phước Điền BC 2119 2168 910 68,3 Đất ở tại đô thị CX 833022 12/08/2021 DH 519126 CT83003 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 31/08/2022 Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Bình Dương theo hồ sơ số 230223-0014.
2 2119 2167 910 68,9 Đất ở tại đô thị CX 833022 12/08/2021 DH 519127 CT83005 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 31/08/2022
3 2119 2166 910 69,5 Đất ở tại đô thị CX 833022 12/08/2021 DH 519128 CT83006 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 31/08/2022
4 2119 2165 910 70,1 Đất ở tại đô thị CX 833022 12/08/2021 DH 519129 CT83007 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 31/08/2022
5 2119 2164 910 70,7 Đất ở tại đô thị CX 833022 12/08/2021 DH 519130 CT83008 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 31/08/2022
6 2119 2163 910 71,4 Đất ở tại đô thị CX 833022 12/08/2021 DH 519131 CT83009 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 31/08/2022
7 2119 2162 910 72,0 Đất ở tại đô thị CX 833022 12/08/2021 DH 519132 CT83010 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 31/08/2022
8 2119 2161 910 73,3 Đất ở tại đô thị CX 833022 12/08/2021 DH 519133 CT83011 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 31/08/2022
9 2119 2160 910 64,9 Đất ở tại đô thị CX 833022 12/08/2021 DH 519134 CT83012 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 31/08/2022
10 2119 2159 910 63,6 Đất ở tại đô thị CX 833022 12/08/2021 DH 519135 CT83013 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 31/08/2022
11 2119 2158 910 63,4 Đất ở tại đô thị CX 833022 12/08/2021 DH 519136 CT83014 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 31/08/2022
12 2119 2157 910 63,3 Đất ở tại đô thị CX 833022 12/08/2021 DH 519137 CT82986 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 31/08/2022
13 2119 2156 910 63,2 Đất ở tại đô thị CX 833022 12/08/2021 DH 519138 CT8298 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 31/08/2022
14 2119 2155 910 63,0 Đất ở tại đô thị CX 833022 12/08/2021 DH 519139 CT83016 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 31/08/2022
15 2119 2154 910 61,7 Đất ở tại đô thị CX 833022 12/08/2021 DH 519140 CT83017 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 31/08/2022
16 2119 2153 910 60,4 Đất ở tại đô thị CX 833022 12/08/2021 DH 519141 CT83018 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 31/08/2022
17 2119 2152 910 60,4 Đất ở tại đô thị CX 833022 12/08/2021 DH 519142 CT83019 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 31/08/2022
18 2119 2169 910 67,3 Đất ở tại đô thị CX 833022 12/08/2021 DH 519153 CT37140 17/11/2022 Bình Chuẩn Thuận An 31/08/2022

Tải Công văn số 494/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 28/02/2023 tại đây.

Nguồn: VPĐK

More

cổng THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ nông nghiệp và MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 03, Tháp A, Tòa nhà trung tâm Hành Chính, Đ.Lê Lợi, P. Hòa Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.

Chịu trách nhiệm: Ông PHẠM VĂN BÔNG - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274)3897399 - Email: sonnmt@binhduong.gov.vn

Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE