Chi tiết bài viết - Sở TNMT Bình Dương
Công khai kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Đợt 1)
Thực hiện quy định tại khoản 46 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
Căn cứ Công văn số 1397/UBND-KTN ngày 04/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý liên quan đến việc huy động vốn và chậm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất tại các dự án khu dân cư trên địa bàn tỉnh.
Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả các dự án phát triển nhà ở đã được Sở hoàn thành việc kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Đợt 1) tại Công văn số 6279/STNMT-CCQLĐĐ ngày 26/12/2018, cụ thể được thể hiện tại Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02.
Phụ lục số 01
DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐẦU TƯ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, BÁN NHÀ Ở CỦA TOÀN BỘ DỰ ÁN
| STT | Tên Chủ đầu tư | Tên Dự án | Địa điểm | Ghi chú | |
| Xã, phường, thị trấn | Huyện, thị xã, thành phố | ||||
| 1 | Tổng Công ty Bến Thành- TNHH MTV | Khu nhà ở Tân Đông Hiệp | Phường Tân Đông Hiệp | Thị xã Dĩ An | |
| 2 | Công ty TNHH Hoàng Hùng | Khu nhà ở thương mại Hoàng Hùng 2 | phường Đông Hòa | thị xã Dĩ An | |
| 3 | Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh | Khu nhà ở Thương mại Phú Hồng Thịnh II | Phường An Phú | Thị xã Thuận An | |
| 4 | Công ty CP Xây dựng Tư vấn - Đầu tư Bình Dương | Chợ Tân Uyên | Phường Uyên Hưng | Thị xã Tân Uyên | |
| 5 | Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Bất Động Sản Thành Nguyên | Khu đất ở | Phường Phú Lợi | Thành phố Thủ Dầu Một | |
| 6 | Công ty TNHH Phú Mỹ Hiệp | Khu dân cư Phú Mỹ Hiệp | Phường Tân Đông Hiệp | Thị xã Dĩ An | |
| 7 | Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hồng Sanh | Khu nhà ở công nhân | Phường Thuận Giao | Thị xã Thuận An | |
| 8 | Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Bất động sản Huỳnh Gia Phát | Khu nhà ở thu nhập thấp Huỳnh Gia Phát | Thị trấn Lai Uyên | Huyện Bàu Bàng | |
| 9 | Hợp tác xã kinh doanh tổng hợp Phú Hưng | Khu dân cư Phú Hưng | Phường Uyên Hưng | Thị xãTân Uyên | |
| 10 | Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Hương Sen | Khu nhà ở Hoa Trang | Phường An Bình | Thị xã Dĩ An | |
| 11 | Công ty TNHH SX TM DV Tài Quân | Khu nhà ở xã hội Hiệp Phát | Phường Hiệp Thành | Thành phố Thủ Dầu Một | |
| 12 | Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh | Khu nhà ở thương mại Chương Dương | Phường Tân Đông Hiệp | Thị xã Dĩ An | |
| 13 | Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh | Khu nhà ở Thương mại Phú Hồng Thịnh III | Phường An Phú | Thị xã Thuận An | |
| 14 | Công ty TNHH Quang Vinh | Chợ Quang Vinh 1 và Khu phố chợ Khánh Bình | Phường Khánh Bình | Thị xã Tân Uyên | |
| 15 | Công ty Cổ phần CLB Bóng đá Bình Dương | Lô MR4, đường H6, khu TMDV Tái định cư Mỹ Phước 1 | Phường Thới Hòa | Thị xã Bến Cát | |
| 16 | Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh | Khu nhà ở Thương mại Phú Hồng Thịnh V | Phường An Phú | Thị xã Thuận An | |
| 17 | Công ty TNHH Thiên Hà Băng Dương | Khu Tái định cư đường 33m (từ QL1K đến Ký túc xá ĐHQG) | Phường Đông Hòa | Thị xã Dĩ An | |
| 18 | Công ty cổ phần phát triển đô thị (UJC) | Khu dân cư ấp 5-Lô G1 | Phường Chánh Phú Hòa | Thị xã Bến Cát | |
| 19 | Công ty TNHH Phú Mỹ Hiệp | Khu nhà ở Đông Thành | Phường Tân Đông Hiệp | Thị xã Dĩ An | |
| 20 | Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ – CTCP | Khu Đô thị-Dịch vụ-Thương mại Sóng Thần (Khu B) | Phường Dĩ An | Thị xã Dĩ An | |
| 21 | Công ty Cổ phần đầu tư Phát Hưng | Khu nhà ở Phát Hưng | Phường Thới Hòa | Thị xã Bến Cát | |
| 22 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản | Lô F8, F13 khu dân cư ấp 7 | Phường Chánh Phú Hòa | Thị xã Bến Cát | |
| 23 | Công ty TNHH Phú Mỹ Hiệp | Khu nhà ở Tây A | Phường Đông Hòa | Thị xã Dĩ An | |
| 24 | Công ty TNHH Phú Mỹ Hiệp | Khu nhà ở Tân Hòa | Phường Đông Hòa | Thị xã Dĩ An | |
| 25 | Công ty TNHH Hoàng Hùng | Khu nhà ở Hội Nghĩa | Phường Hội Nghĩa | Thị xã Tân Uyên | |
| 26 | Công ty TNHH MTV Xây dựng và Đầu tư Bất động sản Nam Thái Bình Dương | Khu nhà ở công nhân thu nhập thấp mở rộng | Phường Mỹ Phước | Thị xã Bến Cát | |
| 27 | Công ty TNHH MTV TM DV ăn uống Hoàng Danh | Khu nhà ở Cửu Long | Phường Bình Hòa | Thị xã Thuận An | |
Phụ lục số 02
DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐẦU TƯ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, BÁN NHÀ Ở ĐỐI VỚI MỘT PHẦN DỰ ÁN
| STT | Tên Chủ đầu tư | Tên Dự án | Địa điểm | Danh sách đính kèm | Ghi chú | |||||||||||||||
| Xã, phường, thị trấn | file đính kèm Khu định cư Việt-Sing/documents/156837/0/1.KDC-VIET-SING.xlsx/0e488126-4a5f-4947-b80a-39e1fc38223b
|
|||||||||||||||||||
| 1 | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV | Khu định cư Việt- Sing | phường An Phú, Thuận Giao, Bình Hòa |
thị xã Thuận An |
|
|||||||||||||||
| Làng Chuyên gia | Làng Chuyên gia | |||||||||||||||||||
| 2 | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | Khu dân cư Vĩnh Phú 4 - EHome 4 Bắc Sải Gòn | phường Vĩnh Phú | đính kèm file/documents/156837/0/2.KDC-VINHPHU+4-170CAN.docx/9b3b5f14-b0ef-4868-9064-08e4be37afac
|
Lô chung cư B3, B4, C1 và C2 | |||||||||||||||
| Khu dân cư Vĩnh Phú 4 - EHome 4 Bắc Sải Gòn (170 thửa) |
|
|||||||||||||||||||
| 3 | Công ty TNHH Bất Động Sản Glucoland | Khu chung cư Homez @ The Canary(GĐ 1) thuộc dự án Khu tổ hợp thương mại GuocoLand | phường Thuận Giao | file đính kèm/documents/156837/0/3.KDC-VINHPHU+1.xlsx/5fbee95d-c0a8-4633-860e-a8613eb915a8
|
Giai đoạn 1 | |||||||||||||||
| Khu chung cư The Canary Heights (GĐ 2) thuộc dự án Khu tổ hợp thương mại GuocoLand | Giai đoạn 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Vũ Kiều | Khu dân cư Vĩnh Phú 1 | phường Vĩnh Phú | thị xã Thuận An |
Giai đoạn 1
|
|||||||||||||||
| 5 | Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Thảo Nguyên | Khu đô thị mới Bình Nguyên | phường Bình An | thị xã Dĩ An | Đối với diện tích 8,17ha đã được Sở TNMT cấp GCN cho Doanh Nghiệp | |||||||||||||||
| 6 | Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam | Khu phức hợp Charm Plaza | phường Dĩ An | thị xã Dĩ An | Khối nhà khu B | |||||||||||||||
| 7 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Xây dựng Hỷ Địa | Khu nhà ở Sen Hồng | phường An Bình | thị xã Dĩ An | Lock A | |||||||||||||||
| 8 |
Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương |
Khu dân cư dịch vụ Tân Bình | phường Tân Bình |
thị xã Dĩ An |
file đính kèm /documents/156837/0/4.KDC-DV-TAN+BINH-LAN+1.xls/ee357be3-05b4-45cb-92f4-d79b7c701869 | Lần 1 | ||||||||||||||
| file đính kèm/documents/156837/0/5.KDC-DV-TANBINH-LAN+2.xls/f3c7db9d-622b-44a1-977a-9629bb4a11ba | Lần 2 | |||||||||||||||||||
| 9 | Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Du lịch Bình Dương | Khu dân cư và nhà ở An Bình | Phường An Bình | Thị xã Dĩ An | Khu chung cư | |||||||||||||||
| 10 | Công ty TNHH Phát triển Vsip- Sembcorp Gateway | Khu căn hộ HaBiTat Bình Dương | phường Bình Hòa | file đính kèm/documents/156837/0/6.KNO-TNT-BINHNHAM.docx/f5976c73-97d1-40c6-9f64-12bbe9234b74
|
Chung cư 2 | |||||||||||||||
| 11 | Công ty Cổ phần Bất động sản U&I | Khu nhà ở thu nhập thấp Bình Nhâm | phường Bình Hòa | Thủ Dầu Một |
|
|||||||||||||||
| 12 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Dương | Khu dân cư thương mại Bạch Đằng | phường Phú Cường |
|
Lô E và Lô F | |||||||||||||||
| 13 | Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Xây dựng Hưng Thịnh | Khu nhà ở công nhân | phường Bình Hòa | thị xã Dĩ An | file đính kèm/documents/156837/0/7.KNO-HUNGTHINH.xlsx/f2d664c4-bcdf-4808-8a9f-fbaa533a29c2 | |||||||||||||||
| 14 | Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ-TNHH MTV | Khu đô thị Dịch vụ - Thương Mại Sóng Thần-Khu B | phường Dĩ An | thị xã Dĩ An | file đính kèm/documents/156837/0/8.KDC-DVTM-SONGTHAN-KHUB.xlsx/449fdf3c-840e-4284-bf1a-001b555cccbc | |||||||||||||||
| 15 | Công ty TNHH Quốc Vương | Khu nhà ở thương mại Quốc Vương | phường An Phú | Thuận An | 64 thửa đất | |||||||||||||||
| 16 | Công ty SX TM Phúc Đạt | Khu nhà ở thương mại Phúc Đạt | phường Tân Hiệp | Thị xã Tân Uyên | 21 thửa đất thuộc lô J | |||||||||||||||
| 17 | Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phúc Đạt | Khu dân cư Phú Thuận | phường Phú Lợi | thành phố Thủ Dầu Một | Giai đoạn 1 | |||||||||||||||
| 18 | Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật-(Becamex IJC) | Khu nhà ở IJC | xã Vĩnh Tân | Thị xã Tân Uyên | Lô E-11 đến lô E-16 và từ lô E-19 đến lô E-21 | |||||||||||||||
| 19 | Công ty TNHH Vị Hảo | Khu dân cư Vị Hảo | phường Thái Hòa | Thị xã Tân Uyên | Lô A2 thửa số 17 và thửa số 18; lô A3 thửa số 08; lô A5 thửa số 09 | |||||||||||||||
| 20 | DNTN sản xuất kinh doanh tấm lợp Hoàng Mai | Khu nhà ở thương mại Hoàng Mai | phường Uyên Hưng | thị xã Tân Uyên | file đính kèm: /documents/156837/0/9.KNO-HOANGMAI-20CAN.xls/e0b168c6-61e8-4531-b556-509b6215b2ab | |||||||||||||||
| file đính kèm: /documents/156837/0/10.KNO-HOANGMAI-17CAN.xls/8498d80e-0b94-4e30-9c9f-84b632d8dc99 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Công ty Cổ phần Đất Mới | Khu dân cư thu nhập thấp tại phường An Phú | phường An Phú | thị xã Thuận An | file đính kèm: /documents/156837/0/11.KNO-TNT-DATMOI.xls/bc52afe3-30ce-45b0-bc7b-9c0e1dced03b | |||||||||||||||
| 22 | Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam | Khu phức hợp Charm Plaza 1 | phường Dĩ An |
|
Khối chung cư B1 | |||||||||||||||
| 23 | Công ty Cổ phần Bất động sản U&I | Khu nhà ở thu nhập thấp Bình Nhâm | phường Bình Nhâm | thị xã Thuận An | file đính kèm: /documents/156837/0/12.KNP-TNT-BINHNHAM.xlsx/5a52095e-b595-4a57-bc3e-96ad9ff2d564 | |||||||||||||||
| 24 | Công ty TNHH Phát triển Địa ốc Thiên An | Khu nhà phố liên kế trong khu dân cư Đồng An 4 | phường Bình Hòa | thị xã Thuận An | file đính kèm: /documents/156837/0/13.KHUNHAPHO-DONGAN+4.xlsx/65025cd9-003d-4245-8209-72229eff0720 | |||||||||||||||
| 25 | Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương | Nhà ở xã hội Phú Hòa | phường Phú Hòa |
|
Khu Nhà ở xã hội | |||||||||||||||
| 26 | Công ty TNHH ĐT&PT Lê Phong | Khu nhà ở thu nhập thấp Tân Bình | Phường Tân Bình | Thị xã Dĩ An | file đính kèm: /documents/156837/0/14.KNO-TNH-TANBINH-GD-1.xlsx/a2cdc670-a55d-4909-9afe-7eee6a622d75 | Giai đoạn 1 | ||||||||||||||
| file đính kèm: /documents/156837/0/15.KNO-TNT-TANBINH-GD-2.xlsx/95a4e9d4-33e6-4ed4-9240-a600a35e2545 | Giai đoạn 2 | |||||||||||||||||||
| file đính kèm: /documents/156837/0/16.KNO-TNT-TANBINH-GD-3.xlsx/929f124a-b0be-4190-9f41-63709b90aa95 | Giai đoạn 3 | |||||||||||||||||||
| 27 | Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh | Khu nhà ở Thương mại Phú Hồng Thịnh VIII | Phường Bình Chuẩn | Thị xã Thuận An | file đính kèm: /documents/156837/0/17.KNO-TM-PHUHONGTHINH+8.xlsx/e9b7dc1c-9476-426e-922d-cbbfd199ff6f | |||||||||||||||
| 28 | Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh | Khu nhà ở Thương mại Phú Hồng Thịnh IX | Phường Bình An | Thị xã Dĩ An | Được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở đối với 342 lô đất ở . | |||||||||||||||
| 29 | Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh | Khu nhà ở Thương mại Phú Hồng Thịnh X | Phường Bình An |
|
Được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở đối với 233 lô đất ở . | |||||||||||||||
| 30 | Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Đông | Dự án phát triển nhà ở Đông Á | phường An Bình | Thị xã Dĩ An | file đính kèm: /documents/156837/0/18.KNO-DONGA.xlsx/258ce9c0-4759-4a86-9ef0-d64bedd6b1ad | |||||||||||||||
| 31 | Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phúc Đạt | Khu nhà ở Phúc Đạt | phường Tân Đông Hiệp | Thị xã Dĩ An | file đính kèm: /documents/156837/0/19.KNO-PHUCDAT-TANDONGHIEP.xlsx/c8ad31a2-7d56-4a24-97d6-5e1db4682e18 | |||||||||||||||
| 32 | Công ty TNHH MTV XD & ĐT BĐS Nam Thái Bình Dương | Khu nhà ở công nhân thu nhập thấp | Phường Mỹ Phước | Thiị xã Bến Cát | file đính kèm: /documents/156837/0/20.KNO-TNT-NAMTHAIBINH+DUONG-MY+PHUOC.xls/abd5e506-2128-40a3-a63f-6cc9a3fff978 | |||||||||||||||
| 33 | Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh BĐS Minh Nhật Huy | Khu nhà ở xã hội Minh Nhật Huy | phường Đông Hòa |
|
||||||||||||||||
| 34 | Công ty TNHH Hoàng Trúc My | Dự án Khu nhà ở 22 tháng 12 | phường Thuận Giao | Thị xã Thuận An | /documents/156837/0/22.KNO-22THANG12.docx/8dd71231-5045-458e-8f2e-9b98e7712209 | |||||||||||||||
| 35 | Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương | Khu Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Bạch Đằng | phường Phú Cường | thành phố Thủ Dầu Một | Được chuyển nhượng 28 căn nhà liên kế tại lô E, F | |||||||||||||||





