Chi tiết bài viết - Sở TNMT Bình Dương
V/v thế chấp của Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp BW Mỹ Phước 3
| CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT | TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP | GHI CHÚ | ||||||||||
| THỬA ĐẤT | TỜ BẢN ĐỒ | DIỆN TÍCH (m²) | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | TÀI SẢN THẾ CHẤP |
SỐ PHÁT HÀNH |
SỐ VÀO SỔ CẤP GCN |
NGÀY CẤP | ĐỊA ĐIỂM | ||||
| HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH | DIỆN TÍCH SÀN (m²) | PHƯỜNG | THỊ XÃ | |||||||||
| Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp BW Mỹ Phước 3 | 589 | 21 | 240000 | Đất khu công nghiệp | Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-A1 | 6.724,9 | DM 196289 | CT68433 | 17/11/2023 | Thới Hòa | Bến Cát | Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương - theo hồ sơ số 231127-2254. . |
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-A2 | 6.724,9 | |||||||||||
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-A3 | 4.326,4 | |||||||||||
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-A4 | 4.326,4 | |||||||||||
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-A5 | 4.326,4 | |||||||||||
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-B1 | 6.724,9 | |||||||||||
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-B2 | 6.724,9 | |||||||||||
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-B3 | 6.710,5 | |||||||||||
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-B4 | 6.710,5 | |||||||||||
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-B5 | 5.321 | |||||||||||
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-B6 | 5.321 | |||||||||||
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-B7 | 5.122,5 | |||||||||||
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-B8 | 5.122,5 | |||||||||||
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-C1 | 3.811,7 | |||||||||||
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-C2 | 3.811,7 | |||||||||||
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-C3 | 3.811,7 | DM 196290 | ||||||||||
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-C4 | 5.122,5 | |||||||||||
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-C5 | 4.381,6 | |||||||||||
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-C6 | 1.832,5 | |||||||||||
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-C7 | 6.724,9 | |||||||||||
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-C8 | 6.724,9 | |||||||||||
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-C9 | 6.730,8 | |||||||||||
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-C10 | 3.362,2 | |||||||||||
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-D1 | 3.362,2 | |||||||||||
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-D2 | 3.362,2 | |||||||||||
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-D3 | 4.256,6 | |||||||||||
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-D4 | 4.256,6 | |||||||||||
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-D5 | 4.256,6 | |||||||||||
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-D6 | 3.362,2 | |||||||||||
| Khu nhà xưởng - Văn phòng C-1B-D7 | 3.362,2 | |||||||||||
| Nhà bơm (bên trên bể nước ngầm) | 26 | |||||||||||
Tải Công văn số 4769/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 29/11/2023 tại đây.
Nguồn: VPĐK
Các tin khác
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Quốc tế Return Gold (07/12/2023)
- V/v xóa đăng ký thế chấp của Công ty TNHH RTI VIệt Nam (07/12/2023)
- V/v xóa đăng ký thế chấp của Công ty TNHH An Nhân Việt (06/12/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Phú An (06/12/2023)
- V/v xóa đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Thép Tuấn Tú (06/12/2023)
- V/v xóa đăng ký thế chấp của Công ty Cổ phần Thế hệ mới (06/12/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Ngọc Điền (06/12/2023)
- V/v xóa đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong (06/12/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ mới Đồng Tâm (06/12/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ mới Đồng Tâm (06/12/2023)





