Chi tiết bài viết - Sở TNMT Bình Dương
V/v xóa đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Quốc tế Protrade
| STT | CHỦ ĐẦU TƯ | TÊN DỰ ÁN | THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP |
GHI CHÚ | |||||||||
| THỬA ĐẤT | TỜ BẢN ĐỒ | DIỆN TÍCH (m²) | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN | ĐỊA ĐIỂM | ||||||||
| Đất | SỐ PHÁT HÀNH | SỐ VÀO SỔ CẤP GCN | NGÀY CẤP | XÃ | THỊ XÃ | ||||||||
| 1 | Công ty TNHH MTV Quốc Tế Protrade | KCN An Tây (nay là KCN Quốc tế Protrade) | 84 | 22 | 98.262 | Đất khu công nghiệp | CO 457245 | CT32315 | 14/11/2018 | An Tây | Bến Cát | 27/06/2017, 14/11/2018, 25/02/2019. |
Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương theo hồ sơ số 230627-1626. |
| 2 | 260 | 21 | 260.369 | Đất khu công nghiệp | CO 457256 | CT31256 | 14/11/2018 | ||||||
| 3 | 320 | 26 | 59.362,8 | Đất khu công nghiệp | CO 457222 | CT31286 | 14/11/2018 | ||||||
| 4 | 333 | 26 | 13.895,1 | Đất khu công nghiệp | CO 457300 | CT32317 | 14/11/2018 | ||||||
| 5 | 262 | 21 | 47.666 | Đất khu công nghiệp | CO 457227 | CT31295 | 14/11/2018 | ||||||
| 6 | 85 | 22 | 49.529,4 | Đất khu công nghiệp | CO 457246 | CT32316 | 14/11/2018 | ||||||
| 7 | 76 | 22 | 12.109,8 | Đất khu công nghiệp | CO 457286 | CT31277 | 14/11/2018 | ||||||
| 8 | 250 | 25 | 9.639 | Đất khu công nghiệp | CO 457229 | CT31297 | 14/11/2018 | ||||||
| 9 | 309 | 26 | 6.000 | Đất khu công nghiệp | CO 457232 | CT31278 | 14/11/2018 | ||||||
| 10 | 78 | 22 | 8.120 | Đất khu công nghiệp | CO 457230 | CT31298 | 14/11/2018 | ||||||
| 11 | 248 | 25 | 6.024 | Đất khu công nghiệp | CO 457228 | CT31296 | 14/11/2018 | ||||||
| 12 | 788 | 24 | 7.254 | Đất khu công nghiệp | CT31294 | 14/11/2018 | |||||||
| 13 | 783 | 24 | 5.929 | Đất khu công nghiệp | CO 457225 | CT31293 | 14/11/2018 | ||||||
| 14 | 267 | 31 | 43.832 | Đất khu công nghiệp | CO 457223 | CT31290 | 14/11/2018 | ||||||
| 15 | 279 | 31 | 932,5 | Đất khu công nghiệp | CO 457244 | CT32322 | 14/11/2018 | ||||||
| 16 | 278 | 31 | 6.010,6 | Đất khu công nghiệp | CO 457243 | CT32321 | 14/11/2018 | ||||||
| 17 | 332 | 26 | 13.647,4 | Đất khu công nghiệp | CO 457247 | CT32323 | 14/11/2018 | ||||||
| 18 | 247 | 25 | 10.004,5 | Đất khu công nghiệp | CO 457294 | CT31948 | 14/11/2018 | ||||||
Tải Công văn số 2153/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 29/6/2023 tại đây.
Nguồn: VPĐK
Các tin khác
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Elephant Hive (30/06/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Anh Khoa (30/06/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Giáo dục Bình Dương (30/06/2023)
- V/v cugn cấp danh sách chủ đầu tư đã đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh KCN Bình Dương (29/06/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Japan New Furniture Việt Nam (29/06/2023)
- V/v xóa và đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Kim Vũ (27/06/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Jia Hua Việt Nam (27/06/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty TNHH MTV Di Hưng (27/06/2023)
- V/v đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm của Công ty TNHH Yong Jin Vina (27/06/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty TNHH MTV Korea Fine Chemical Việt Nam (27/06/2023)





