Chi tiết bài viết - Sở TNMT Bình Dương
V/v cugn cấp danh sách chủ đầu tư đã đăng ký rút bớt tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đâu tư xây dựng nhà ở tại Ngan hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh KCN Bình Dương
| STT | CHỦ ĐẦU TƯ | TÊN DỰ ÁN | TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP | THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP |
GHI CHÚ | ||||||||||||
| THỬA ĐẤT CŨ | THỬA ĐẤT MỚI | TỜ BẢN ĐỒ | DIỆN TÍCH ĐẤT (m²) | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN CŨ | THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN MỚI | ĐỊA ĐIỂM | ||||||||||
| SỐ PHÁT HÀNH | SỐ VÀO SỔ | NGÀY CẤP | SỐ VÀO SỔ | SỐ PHÁT HÀNH | NGÀY CẤP | THỊ TRẤN | HUYỆN | ||||||||||
| 1 | Công ty TNHH TM DV XD Phát triển Địa ốc An Lạc Việt Land | Khu nhà ở Thăng Long 2 | 9609 | 10579 | 41 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860163 | CT77162 | 29/4/2021 | CT82962 | DE 506945 | 12/01/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương theo hồ sơ số 230620-3211. |
| 2 | 9607 | 10551 | 41 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860161 | CT77160 | CT81827 | DE 506929 | 12/01/2023 | |||||||
| 3 | 10552 | 41 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | CT81828 | DE 506930 | 12/01/2023 | ||||||||||
| 4 | 10558 | 41 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | CT83057 | DE 506936 | 12/01/2023 | ||||||||||
| 5 | 9618 | 10668 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860172 | CT77106 | CT83071 | DE 506975 | 12/01/2023 | |||||||
| 6 | 10669 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT83107 | DE 506974 | 12/01/2023 | ||||||||||
| 7 | 10671 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT83109 | DE 506972 | 12/01/2023 | ||||||||||
| 8 | 10679 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT83116 | DE 506964 | 12/01/2023 | ||||||||||
| 9 | 9616 | 10650 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860170 | CT77104 | CT83122 | DE 506983 | 12/01/2023 | |||||||
| 10 | 10655 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT83126 | DE 506976 | 12/01/2023 | ||||||||||
| 11 | 9614 | 10627 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860168 | CT77102 | CT83131 | DE 506994 | 12/01/2023 | |||||||
| 12 | 9613 | 10615 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860167 | CT77101 | CT84281 | DK 647636 | 26/04/2023 | |||||||
| 13 | 9633 | 10842 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860187 | CT77167 | CT83136 | DI 483102 | 12/01/2023 | |||||||
| 14 | 10845 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT83139 | DI 483105 | 12/01/2023 | ||||||||||
| 15 | 10855 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT83150 | DI 483115 | 12/01/2023 | ||||||||||
| 16 | 10857 | 41 | 152,1 | Đất ở tại đô thị | CT84839 | DK 647663 | 26/04/2023 | ||||||||||
| 17 | 1818 | 2434 | 36 | 117,2 | Đất ở tại đô thị | DB 860210 | CT77126 | CT84083 | DK 647703 | 26/04/2023 | |||||||
| 18 | Công ty TNHH TM DV XD Phát triển Địa ốc An Lạc Việt Land | Khu nhà ở Thăng Long 2 | 1830 | 2556 | 36 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860119 | CT77138 | 29/4/2021 | CT84110 | DK 647723 | 26/04/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương theo hồ sơ số 230620-3211. |
| 19 | 2557 | 36 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | CT84111 | DK 647724 | 26/04/2023 | ||||||||||
| 20 | 2558 | 36 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | CT84112 | DK 647725 | 26/04/2023 | ||||||||||
| 21 | 2565 | 36 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | CT84119 | DK 647732 | 26/04/2023 | ||||||||||
| 22 | 1828 | 2533 | 36 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860117 | CT77136 | CT84098 | DK 647710 | 26/04/2023 | |||||||
| 23 | 2534 | 36 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | CT84099 | DK 647711 | 26/04/2023 | ||||||||||
| 24 | 2541 | 36 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | CT84107 | DK 647720 | 26/04/2023 | ||||||||||
| 25 | 1826 | 2514 | 36 | 180,9 | Đất ở tại đô thị | DB 860115 | CT77134 | CT84821 | DK 647827 | 26/04/2023 | |||||||
| 26 | 2515 | 36 | 113,1 | Đất ở tại đô thị | CT84092 | DK 647705 | 26/04/2023 | ||||||||||
| 27 | 2518 | 36 | 176,7 | Đất ở tại đô thị | CT84822 | DK 647645 | 26/04/2023 | ||||||||||
| 28 | 1841 | 2675 | 36 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860130 | CT77087 | CT84139 | DK 647753 | 26/04/2023 | |||||||
| 29 | 2674 | 36 | 131,5 | Đất ở tại đô thị | CT84824 | DK 647647 | 26/04/2023 | ||||||||||
| 30 | 1839 | 2657 | 36 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860128 | CT77085 | CT84144 | DK 647758 | 26/04/2023 | |||||||
| 31 | 2656 | 36 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT84146 | DK 647760 | 26/04/2023 | ||||||||||
| 32 | 1837 | 2635 | 36 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860126 | CT77083 | CT84154 | DK 647770 | 26/04/2023 | |||||||
| 33 | 2633 | 36 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT84161 | DK 647772 | 26/04/2023 | ||||||||||
| 34 | 9634 | 10859 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860188 | CT77120 | CT84285 | DK 647640 | 26/04/2023 | |||||||
| 35 | 1835 | 2605 | 36 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860124 | CT77081 | CT84229 | DK 647783 | 26/04/2023 | |||||||
| 36 | 2607 | 36 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | CT84231 | DK 647785 | 26/04/2023 | ||||||||||
| 37 | 1832 | 2585 | 36 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860121 | CT77140 | CT84125 | DK 647740 | 26/04/2023 | |||||||
| 38 | 2589 | 36 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | CT84130 | DK 647744 | 26/04/2023 | ||||||||||
| 39 | Công ty TNHH TM DV XD Phát triển Địa ốc An Lạc Việt Land | Khu nhà ở Thăng Long 2 | 9588 | 10289 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860142 | CT77144 | 29/4/2021 | CT84244 | DK 647799 | 26/04/2023 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 07/06/2021 | Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương theo hồ sơ số 230620-3211. |
| 40 | 10293 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860142 | CT77144 | CT84249 | DK 647837 | 26/04/2023 | ||||||||
| 41 | 10294 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860142 | CT77144 | CT84250 | DK 647604 | 26/04/2023 | ||||||||
| 42 | 9587 | 10280 | 41 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860141 | CT77143 | CT84260 | DK 647613 | 26/04/2023 | |||||||
| 43 | 10281 | 41 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | CT84259 | DK 647612 | 26/04/2023 | ||||||||||
| 44 | 1850 | 2800 | 36 | 80,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860140 | CT77142 | CT84262 | DK 647615 | 26/04/2023 | |||||||
| 45 | 2797 | 36 | 123,5 | Đất ở tại đô thị | CT84831 | DK 647654 | 26/04/2023 | ||||||||||
| 46 | 9589 | 10306 | 41 | 100,0 | Đất ở tại đô thị | DB 860143 | CT77098 | CT84270 | DK 647623 | 26/04/2023 | |||||||
Tải Công văn số 2077/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 21/6/2023 tại đây.
Nguồn; VPĐK
Các tin khác
- V/v xóa và đăng ký thế chấp của Công ty Cổ phần Sản xuất Lọc Khí Việt (22/06/2023)
- V/v cung cấp danh sách chủ đầu tư đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh KCN Sóng Thần (19/06/2023)
- V/v xóa và đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Dũng Hào (19/06/2023)
- V/v xóa đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Công nghiệp Green Field (19/06/2023)
- V/v cung cấp danh sách chủ đầu tư đã đăng ký rút bớt tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh KCN Sóng Thần (19/06/2023)
- V/v đăng ký thay đổi, xóa và đăng ký thế chấp của Công ty Cổ phần Ba Huân (19/06/2023)
- V/v xóa đăng ký thế chấp của Công ty Cổ phần Tân Thành (15/06/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Vận tải Việt Huỳnh Gia (15/06/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Sản xuất bao bì giấy Đông Lập (15/06/2023)
- V/v đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Sun Duck Vina (14/06/2023)





