Chi tiết bài viết - Sở TNMT Bình Dương
V/v cung cấp danh sách đã xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc Khu nhà ở Đại Nam tại Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh TP Hồ Chí Minh (Công ty Cổ phần Đại Nam)
| STT | CHỦ ĐẦU TƯ | TÊN DỰ ÁN | TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP | THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP | THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ XỬ LÝ TÀI SẢN | GHI CHÚ | ||||||||
| THỬA ĐẤT | TỜ BẢN ĐỒ | DIỆN TÍCH ĐẤT THẾ CHẤP (m²) | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | SỐ PHÁT HÀNH |
SỐ VÀO SỔ CẤP GCN |
NGÀY CẤP | ĐỊA ĐIỂM | |||||||
| PHƯỜNG | THÀNH PHỐ |
|||||||||||||
| 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM | Khu nhà ở Đại Nam | 736 | 38 | 289,9 | Đất ở tại đô thị | CU 920450 | CT51214 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | 24/03/2022 | 15/02/2023 | Đã xoá đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm - Theo hồ sơ số 230321-0015. |
| 2 | 737 | 38 | 132,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920451 | CT51215 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 3 | 738 | 38 | 132,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920452 | CT51216 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 4 | 739 | 38 | 132,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920453 | CT51217 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 5 | 740 | 38 | 132,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920454 | CT51218 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 6 | 741 | 38 | 132,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920455 | CT51219 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 7 | 745 | 38 | 132,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920459 | CT51223 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 8 | 746 | 38 | 132,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920460 | CT51224 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 9 | 747 | 38 | 132,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920461 | CT51225 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 10 | 748 | 38 | 132,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920462 | CT51226 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 11 | 749 | 38 | 132,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920463 | CT51227 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 12 | 750 | 38 | 132,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920464 | CT51229 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 13 | 751 | 38 | 132,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920465 | CT51230 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 14 | 752 | 38 | 132,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920466 | CT51228 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 15 | 753 | 38 | 132,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920467 | CT51231 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 16 | 754 | 38 | 132,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920468 | CT51232 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 17 | 755 | 38 | 132,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920469 | CT51233 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 18 | 756 | 38 | 132,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920470 | CT51234 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 19 | 757 | 38 | 132,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920471 | CT51235 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 20 | 758 | 38 | 335 | Đất ở tại đô thị | CU 920472 | CT51236 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 21 | 759 | 38 | 395,8 | Đất ở tại đô thị | CU 920473 | CT51237 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 22 | 760 | 38 | 175 | Đất ở tại đô thị | CU 920474 | CT51238 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 23 | 761 | 38 | 175 | Đất ở tại đô thị | CU 920475 | CT51239 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 24 | 762 | 38 | 175 | Đất ở tại đô thị | CU 920476 | CT51240 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 25 | 763 | 38 | 175 | Đất ở tại đô thị | CU 920477 | CT51241 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 26 | 764 | 38 | 175 | Đất ở tại đô thị | CU 920478 | CT51242 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 27 | 765 | 38 | 175 | Đất ở tại đô thị | CU 920479 | CT51243 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 28 | 766 | 38 | 175 | Đất ở tại đô thị | CU 920480 | CT51244 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 29 | 767 | 38 | 175,1 | Đất ở tại đô thị | CU 920481 | CT51245 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 30 | 768 | 38 | 175,1 | Đất ở tại đô thị | CU 920482 | CT51246 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 31 | 769 | 38 | 175,1 | Đất ở tại đô thị | CU 920483 | CT51247 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 32 | 770 | 38 | 175,1 | Đất ở tại đô thị | CU 920484 | CT51248 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 33 | 771 | 38 | 175,1 | Đất ở tại đô thị | CU 920485 | CT51249 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 34 | 772 | 38 | 175,1 | Đất ở tại đô thị | CU 920486 | CT51250 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 35 | 773 | 38 | 175,1 | Đất ở tại đô thị | CU 920487 | CT51251 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 36 | 774 | 38 | 175,1 | Đất ở tại đô thị | CU 920488 | CT51252 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 37 | 775 | 38 | 175,1 | Đất ở tại đô thị | CU 920489 | CT51253 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 38 | 776 | 38 | 175,1 | Đất ở tại đô thị | CU 920490 | CT51254 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 39 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM | Khu nhà ở Đại Nam | 777 | 38 | 175,1 | Đất ở tại đô thị | CU 920491 | CT51255 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | 24/03/2022 | 15/02/2023 | Đã xoá đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm - Theo hồ sơ số 230321-0015. |
| 40 | 778 | 38 | 175,1 | Đất ở tại đô thị | CU 920492 | CT51256 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 41 | 779 | 38 | 175,1 | Đất ở tại đô thị | CU 920493 | CT51257 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 42 | 780 | 38 | 175,1 | Đất ở tại đô thị | CU 920494 | CT51258 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 43 | 781 | 38 | 472,9 | Đất ở tại đô thị | CU 920495 | CT51259 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 44 | 276 | 38 | 259,8 | Đất ở tại đô thị | CU 920496 | CT51260 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 45 | 277 | 38 | 154,9 | Đất ở tại đô thị | CU 920499 | CT51261 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 46 | 278 | 38 | 154,8 | Đất ở tại đô thị | CU 920500 | CT51262 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 47 | 279 | 38 | 154,8 | Đất ở tại đô thị | CU 920501 | CT51263 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 48 | 280 | 38 | 154,8 | Đất ở tại đô thị | CU 920502 | CT51264 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 49 | 281 | 38 | 154,8 | Đất ở tại đô thị | CU 920503 | CT51265 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 50 | 282 | 38 | 154,8 | Đất ở tại đô thị | CU 920504 | CT51266 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 51 | 283 | 38 | 154,7 | Đất ở tại đô thị | CU 920505 | CT51267 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 52 | 284 | 38 | 154,7 | Đất ở tại đô thị | CU 920506 | CT51268 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 53 | 285 | 38 | 154,7 | Đất ở tại đô thị | CU 920507 | CT51269 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 54 | 286 | 38 | 154,7 | Đất ở tại đô thị | CU 920508 | CT51270 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 55 | 287 | 38 | 154,7 | Đất ở tại đô thị | CU 920509 | CT51271 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 56 | 288 | 38 | 154,6 | Đất ở tại đô thị | CU 920510 | CT51272 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 57 | 289 | 38 | 154,6 | Đất ở tại đô thị | CU 920511 | CT51273 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 58 | 290 | 38 | 154,6 | Đất ở tại đô thị | CU 920512 | CT51274 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 59 | 291 | 38 | 154,6 | Đất ở tại đô thị | CU 920513 | CT51275 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 60 | 292 | 38 | 154,6 | Đất ở tại đô thị | CU 920514 | CT51276 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 61 | 293 | 38 | 154,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920515 | CT51277 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 62 | 294 | 38 | 154,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920517 | CT51278 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 63 | 295 | 38 | 154,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920518 | CT51279 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 64 | 296 | 38 | 154,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920519 | CT51280 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 65 | 297 | 38 | 154,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920520 | CT51281 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 66 | 298 | 38 | 154,4 | Đất ở tại đô thị | CU 920521 | CT51282 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 67 | 299 | 38 | 154,4 | Đất ở tại đô thị | CU 920522 | CT51283 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 68 | 300 | 38 | 154,4 | Đất ở tại đô thị | CU 920523 | CT51284 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 69 | 301 | 38 | 154,4 | Đất ở tại đô thị | CU 920524 | CT51285 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 70 | 302 | 38 | 154,4 | Đất ở tại đô thị | CU 920525 | CT51286 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 71 | 303 | 38 | 154,3 | Đất ở tại đô thị | CU 920526 | CT51287 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 72 | 304 | 38 | 154,3 | Đất ở tại đô thị | CU 920527 | CT51288 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 73 | 305 | 38 | 154,3 | Đất ở tại đô thị | CU 920528 | CT51289 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 74 | 306 | 38 | 154,3 | Đất ở tại đô thị | CU 920529 | CT51290 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 75 | 307 | 38 | 154,3 | Đất ở tại đô thị | CU 920530 | CT51291 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 76 | 308 | 38 | 154,2 | Đất ở tại đô thị | CU 920531 | CT51292 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 77 | 309 | 38 | 154,2 | Đất ở tại đô thị | CU 920532 | CT51293 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 78 | 310 | 38 | 154,2 | Đất ở tại đô thị | CU 920533 | CT51294 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 79 | 311 | 38 | 154,2 | Đất ở tại đô thị | CU 920534 | CT51295 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 80 | 312 | 38 | 154,2 | Đất ở tại đô thị | CU 920535 | CT51296 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 81 | 313 | 38 | 154,1 | Đất ở tại đô thị | CU 920536 | CT51297 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 82 | 314 | 38 | 154,1 | Đất ở tại đô thị | CU 920537 | CT51298 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 83 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM | Khu nhà ở Đại Nam | 315 | 38 | 154,1 | Đất ở tại đô thị | CU 920538 | CT52868 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | 24/03/2022 | 15/02/2023 | Đã xoá đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm - Theo hồ sơ số 230321-0015. |
| 84 | 316 | 38 | 154,1 | Đất ở tại đô thị | CU 920539 | CT51300 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 85 | 317 | 38 | 154,1 | Đất ở tại đô thị | CU 920540 | CT51301 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 86 | 318 | 38 | 154,1 | Đất ở tại đô thị | CU 920541 | CT51302 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 87 | 319 | 38 | 154 | Đất ở tại đô thị | CU 920542 | CT51303 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 88 | 320 | 38 | 154 | Đất ở tại đô thị | CU 920543 | CT51304 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 89 | 321 | 38 | 154 | Đất ở tại đô thị | CU 920544 | CT51305 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 90 | 322 | 38 | 154 | Đất ở tại đô thị | CU 920545 | CT51306 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 91 | 323 | 38 | 154 | Đất ở tại đô thị | CU 920546 | CT51307 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 92 | 324 | 38 | 153,9 | Đất ở tại đô thị | CU 920547 | CT51308 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 93 | 325 | 38 | 153,9 | Đất ở tại đô thị | CU 920548 | CT51309 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 94 | 326 | 38 | 153,9 | Đất ở tại đô thị | CU 920549 | CT51310 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 95 | 327 | 38 | 153,9 | Đất ở tại đô thị | CU 920550 | CT51311 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 96 | 328 | 38 | 153,9 | Đất ở tại đô thị | CU 920551 | CT51312 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 97 | 329 | 38 | 153,8 | Đất ở tại đô thị | CU 920552 | CT51313 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 98 | 330 | 38 | 153,8 | Đất ở tại đô thị | CU 920553 | CT51314 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 99 | 331 | 38 | 153,8 | Đất ở tại đô thị | CU 920554 | CT51315 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 100 | 332 | 38 | 153,8 | Đất ở tại đô thị | CU 920555 | CT51316 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 101 | 333 | 38 | 153,8 | Đất ở tại đô thị | CU 920556 | CT51317 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 102 | 334 | 38 | 153,7 | Đất ở tại đô thị | CU 920557 | CT51318 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 103 | 335 | 38 | 334,2 | Đất ở tại đô thị | CU 920558 | CT51319 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 104 | 336 | 38 | 205 | Đất ở tại đô thị | CU 920559 | CT51320 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 105 | 337 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920560 | CT51321 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 106 | 338 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920561 | CT51322 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 107 | 339 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920562 | CT51323 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 108 | 340 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920563 | CT51324 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 109 | 341 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920564 | CT51325 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 110 | 342 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920565 | CT51326 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 111 | 343 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CV 022973 | CT51327 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 112 | 344 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CV 022974 | CT51328 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 113 | 345 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920568 | CT51329 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 114 | 346 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920569 | CT51330 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 115 | 347 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CV 435405 | CT51331 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 116 | 348 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920571 | CT51332 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 117 | 349 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920572 | CT51333 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 118 | 350 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920573 | CT51334 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 119 | 351 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920574 | CT51335 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 120 | 352 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920575 | CT51336 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 121 | 353 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920576 | CT51337 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 122 | 354 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920577 | CT51338 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 123 | 355 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920578 | CT51339 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 124 | 356 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920579 | CT51340 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 125 | 357 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920580 | CT51341 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 126 | 358 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920581 | CT51342 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 127 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM | Khu nhà ở Đại Nam | 359 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920582 | CT51343 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | 24/03/2022 | 15/02/2023 | Đã xoá đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm - Theo hồ sơ số 230321-0015. |
| 128 | 360 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920583 | CT51344 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 129 | 361 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920584 | CT51345 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 130 | 362 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920585 | CT51346 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 131 | 363 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920586 | CT51347 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 132 | 364 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920587 | CT51348 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 133 | 365 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920588 | CT51349 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 134 | 366 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920589 | CT51350 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 135 | 367 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920590 | CT51351 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 136 | 368 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920591 | CT51352 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 137 | 369 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920592 | CT51353 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 138 | 370 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920593 | CT51354 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 139 | 371 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920594 | CT51355 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 140 | 372 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920595 | CT51357 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 141 | 373 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920596 | CT53090 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 142 | 374 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920597 | CT51356 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 143 | 375 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920598 | CT51358 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 144 | 376 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920599 | CT51359 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 145 | 377 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920600 | CT51360 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 146 | 378 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920601 | CT51361 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 147 | 379 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920602 | CT51362 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 148 | 380 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920603 | CT51363 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 149 | 381 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920604 | CT51364 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 150 | 382 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920605 | CT51365 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 151 | 383 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920606 | CT51366 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 152 | 384 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920607 | CT51367 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 153 | 385 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920608 | CT51368 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 154 | 386 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920609 | CT51369 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 155 | 387 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920610 | CT51370 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 156 | 388 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920611 | CT51371 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 157 | 389 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920612 | CT51372 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 158 | 390 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920613 | CT51373 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 159 | 391 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920614 | CT51374 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 160 | 392 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920615 | CT51375 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 161 | 393 | 38 | 127,5 | Đất ở tại đô thị | CU 920616 | CT51376 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 162 | 394 | 38 | 293 | Đất ở tại đô thị | CU 920196 | CT51377 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 163 | 445 | 38 | 383,3 | Đất ở tại đô thị | CU 920617 | CT52800 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 164 | 462 | 38 | 271,1 | Đất ở tại đô thị | CU 920618 | CT52801 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 165 | 429 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CU 920619 | CT52802 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 166 | 430 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CU 920620 | CT52803 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 167 | 431 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CU 920621 | CT52804 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 168 | 432 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CU 920622 | CT52805 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 169 | 433 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CU 920623 | CT52806 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
| 170 | 434 | 38 | 150,2 | Đất ở tại đô thị | CU 920624 | CT52807 | 29/05/2020 | Phú Tân | Thủ Dầu Một | |||||
