Danh sách chủ đầu tư đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Bình Dương (Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP : 47 GCN)

14:0, Thứ Năm, 16-3-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

STT CHỦ ĐẦU TƯ TÊN DỰ ÁN TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP GHI CHÚ
TỜ BẢN ĐỒ THỬA ĐẤT DIỆN TÍCH (m²) MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SỐ PHÁT
 HÀNH
SỐ VÀO SỔ
CẤP GCN
NGÀY CẤP ĐỊA ĐIỂM
ĐẤT THỊ TRẤN  HUYỆN 
1 Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP KDC 5C ấp 5 52 1411 6.515 Đất ở  CL 873547 CT 22318 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng  Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số 230309-0008.
2 52 1402 7.295 Đất ở  CL 873552 CT 22411 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
3 52 1409 6.515 Đất ở  CL 873548 CT 22319 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
4 52 1399 11.975 Đất ở  CL 873549 CT 22320 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
5 52 1397 11.975 Đất ở  CL 873550 CT 22321 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
6 52 1387 7.295 Đất ở  CL 873564 CT 22435 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
7 52 1384 7.295 Đất ở  CL 873566 CT 22437 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
8 52 1382 7.295 Đất ở  CL 873567 CT 22438 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
9 52 1379 11.975 Đất ở  CL 873568 CT 22440 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
10 52 1381 11.975 Đất ở  CL 873569 CT 22454 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
11 52 1376 6.515 Đất ở  CL 873570 CT 22470 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
12 52 1378 6.515,1 Đất ở  CL 873571 CT 22471 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
13 Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP KDC 5C ấp 5 47 670 11.975 Đất ở  CL 873572 CT 22472 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng  Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số 230309-0008.
14 47 668 11.975,1 Đất ở  CL 873573 CT 22664 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
15 47 671 6.155 Đất ở  CL 873574 CT 22473 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
16 47 673 6.155 Đất ở  CL 873575 CT 22474 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
17 47 674 6.155 Đất ở  CL 873576 CT 22475 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
18 47 676 6.154,9 Đất ở  CL 873577 CT 22476 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
19 47 677 9.634,9 Đất ở  CL 873578 CH 22477 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
20 47 679 9.635 Đất ở  CL 873579 CT 22478 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
21 47 665 6.515,1 Đất ở  CL 873580 CT 22479 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
22 47 667 6.515 Đất ở  CL 873581 CT 22480 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
23 47 662 6.514,9 Đất ở  CL 873582 CT 22481 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
24 47 664 6.515 Đất ở  CL 873583 CT 22482 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
25 47 647 7.937,5 Đất ở  CL 873584 CT 22483 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
26 47 649 7.937,5 Đất ở  CL 858003 CT 22484 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
27 47 650 5.555 Đất ở  CL 858004 CT 22669 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
28 Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP KDC 5C ấp 5 47 652 5.555 Đất ở  CL 873586 CT 22485 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng  Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số 230309-0008.
29 47 653 5.555 Đất ở  CL 873588 CT 22489 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
30 47 655 5.555 Đất ở  CL 873589 CT 22665 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
31 47 656 5.555 Đất ở  CL 873590 CT 22494 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
32 47 658 5.555 Đất ở  CL 873591 CT 22495 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
33 47 661 4.503,1 Đất ở  CL 873592 CT 22501 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
34 41 6415 20.983,1 Đất thương mại dịch vụ CL 858005 CT 22670 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
35 47 686 13.950,1 Đất thương mại dịch vụ CL 873598 CT 22512 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
36 47 659 13.912 Đất thương mại dịch vụ CL 873599 CT 22527 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
37 52 1403 7.295 Đất ở  CL 873553 CT 22415 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
38 52 1405 7.295 Đất ở  CL 873554 CT 22417 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
39 52 1406 11.975,1 Đất ở  CL 873555 CT 22419 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
40 52 1408 11.974,9 Đất ở  CL 873556 CT 22423 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
41 52 1396 6.515,1 Đất ở  CL 873557 CT 22424 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
42 52 1394 6.514,9 Đất ở  CL 858002 CT 22668 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
43 Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP KDC 5C ấp 5 52 1393 6.515 Đất ở  CL 873558 CT 22425 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng  Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số 230309-0008.
44 52 1391 6.515,1 Đất ở  CL 873559 CT 22426 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
45 52 1390 7.295 Đất ở  CL 873562 CT 22434 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
46 52 1388 7.295 Đất ở  CL 873563 CT 22663 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 
47 52 1385 7.295 Đất ở  CL 873565 CT 22436 26/12/2017 Lai Uyên  Bàu Bàng 

Tải Công văn số 649/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN  ngày 15/3/2023 tại đây.

Nguồn: VPĐK

Các tin khác

cổng THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ nông nghiệp và MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 03, Tháp A, Tòa nhà trung tâm Hành Chính, Đ.Lê Lợi, P. Hòa Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.

Chịu trách nhiệm: Ông PHẠM VĂN BÔNG - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274)3897399 - Email: sonnmt@binhduong.gov.vn

Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE