Chi tiết bài viết - Sở TNMT Bình Dương
Danh sách chủ đầu tư đfã đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Indovina tại Bình Dương (Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp CTCP: 47 GCN)
| STT | CHỦ ĐẦU TƯ | TÊN DỰ ÁN | TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP | GHI CHÚ | |||||||||
| THỬA ĐẤT | TỜ BẢN ĐỒ | DIỆN TÍCH (m²) | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | SỐ PHÁT HÀNH |
SỐ VÀO SỔ CẤP GCN |
NGÀY CẤP | ĐỊA ĐIỂM | THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP | |||||
| ĐẤT | THỊ TRẤN | HUYỆN | |||||||||||
| 1 | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | KDC 5C ấp 5 | 52 | 1402 | 7.295,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873552 | CT 22411 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | Đã đăng ký xoá thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Chi nhánh Ngân hàng TNHH Indovina tại Bình Dương, theo hồ sơ số 221111-0013. |
| 2 | 52 | 1411 | 6.515,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873547 | CT 22318 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 3 | 52 | 1409 | 6.515,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873548 | CT 22319 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 4 | 52 | 1399 | 11.975,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873549 | CT 22320 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 5 | 52 | 1397 | 11.975,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873550 | CT 22321 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 6 | 52 | 1387 | 7.295,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873564 | CT 22435 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 7 | 52 | 1385 | 7.295,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873565 | CT 22436 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 8 | 52 | 1384 | 7.295,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873566 | CT 22437 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 9 | 52 | 1382 | 7.295,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873567 | CT 22438 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 10 | 52 | 1379 | 11.975,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873568 | CT 22440 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 11 | 52 | 1381 | 11.975,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873569 | CT 22454 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 12 | 52 | 1376 | 6.515,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873570 | CT 22470 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 13 | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | KDC 5C ấp 5 | 52 | 1378 | 6.515,10 | Đất ở tại đô thị | CL 873571 | CT 22471 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | Đã đăng ký xoá thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Chi nhánh Ngân hàng TNHH Indovina tại Bình Dương, theo hồ sơ số 221111-0013. |
| 14 | 47 | 670 | 11.975,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873572 | CT 22472 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 15 | 47 | 668 | 11.975,10 | Đất ở tại đô thị | CL 873573 | CT 22664 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | 27/7/2020 | ######### | |
| 16 | 47 | 671 | 6.155,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873574 | CT 22473 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 17 | 47 | 673 | 6.155,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873575 | CT 22474 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 18 | 47 | 674 | 6.155,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873576 | CT 22475 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 19 | 47 | 676 | 6.154,90 | Đất ở tại đô thị | CL 873577 | CT 22476 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 20 | 47 | 677 | 9.634,90 | Đất ở tại đô thị | CL 873578 | CH 22477 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 21 | 47 | 679 | 9.635,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873579 | CT 22478 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 22 | 47 | 665 | 6.515,10 | Đất ở tại đô thị | CL 873580 | CT 22479 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 23 | 47 | 667 | 6.515,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873581 | CT 22480 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 24 | 47 | 662 | 6.514,90 | Đất ở tại đô thị | CL 873582 | CT 22481 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 25 | 47 | 664 | 6.515,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873583 | CT 22482 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 26 | 47 | 647 | 7.937,50 | Đất ở tại đô thị | CL 873584 | CT 22483 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 27 | 47 | 649 | 7.937,50 | Đất ở tại đô thị | CL 858003 | CT 22484 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 28 | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | KDC 5C ấp 5 | 47 | 650 | 5.555,00 | Đất ở tại đô thị | CL 858004 | CT 22669 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | Đã đăng ký xoá thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Chi nhánh Ngân hàng TNHH Indovina tại Bình Dương, theo hồ sơ số 221111-0013. |
| 29 | 47 | 652 | 5.555,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873586 | CT 22485 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 30 | 47 | 653 | 5.555,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873588 | CT 22489 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 31 | 47 | 655 | 5.555,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873589 | CT 22665 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 32 | 47 | 656 | 5.555,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873590 | CT 22494 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 33 | 47 | 658 | 5.555,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873591 | CT 22495 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 34 | 47 | 661 | 4.503,10 | Đất ở tại đô thị | CL 873592 | CT 22501 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 35 | 41 | 6415 | 20.983,10 | Đất thương mại dịch vụ | CL 858005 | CT 22670 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 36 | 47 | 686 | 13.950,10 | Đất thương mại dịch vụ | CL 873598 | CT 22512 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 37 | 47 | 659 | 13.912,00 | Đất thương mại dịch vụ | CL 873599 | CT 22527 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 38 | 52 | 1403 | 7.295,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873553 | CT 22415 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 39 | 52 | 1405 | 7.295,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873554 | CT 22417 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 40 | 52 | 1406 | 11.975,10 | Đất ở tại đô thị | CL 873555 | CT 22419 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 41 | 52 | 1408 | 11.974,90 | Đất ở tại đô thị | CL 873556 | CT 22423 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 42 | 52 | 1396 | 6.515,10 | Đất ở tại đô thị | CL 873557 | CT 22424 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 43 | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | KDC 5C ấp 5 | 52 | 1394 | 6.514,90 | Đất ở tại đô thị | CL 858002 | CT 22668 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | Đã đăng ký xoá thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Chi nhánh Ngân hàng TNHH Indovina tại Bình Dương, theo hồ sơ số 221111-0013. |
| 44 | 52 | 1393 | 6.515,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873558 | CT 22425 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 45 | 52 | 1391 | 6.515,10 | Đất ở tại đô thị | CL 873559 | CT 22426 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 46 | 52 | 1390 | 7.295,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873562 | CT 22434 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
| 47 | 52 | 1388 | 7.295,00 | Đất ở tại đô thị | CL 873563 | CT 22663 | 26/12/2017 | Lai Uyên | Bàu Bàng | 27/7/2020 | |||
Các tin khác
- Danh sách chủ đầu tư đã đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh An Phú (Công ty Cổ phần Địa ốc Bcons : 10 GCN) (12/12/2022)
- Danh sách nhà đầu tư đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương - Phòng Giao dịch Lái Thiêu (Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Vũ Kiều : 02 GCN) (12/12/2022)
- Danh sách chủ đầu tư đã đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh KCN Sóng Thần (Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản và khách sạn Huyền Điệp - 03 GCN) (08/12/2022)
- Danh sách nhà đầu tư đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 7 TP. Hồ Chí Minh (Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Phúc An Gia : 06 GCN) (02/12/2022)
- Danh sách chủ đầu tư đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh KCN Sóng Thần (Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Vũ Kiều - 12 GCN) (16/11/2022)
- Danh sách chủ đầu tư đã xóa đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương (Tổng Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV - 13 GCN) (16/11/2022)
- Danh sách chủ đầu tư đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Dĩ An - Bình Dương (Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản và Xây dựng Hoàng Nam - 01 GCN) (16/11/2022)
- Danh sách chủ đầu tư đã đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Long Đại Phát- 01 GCN) (08/11/2022)
- Danh sách chủ đầu tư đã đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Bình Dương (Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thái Bình - 01 GCN) (08/11/2022)
- Danh sách chủ đầu tư đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Việt Mỹ - 07 GCN) (07/11/2022)





