Danh sách chủ đầu tư đã thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương (Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore - 41 GCN)

8:48, Thứ Hai, 23-5-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

STT CHỦ ĐẦU TƯ TÊN DỰ ÁN TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP GHI CHÚ
THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH (m²) MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SỐ PHÁT
 HÀNH
SỐ VÀO SỔ
CẤP GCN
NGÀY CẤP ĐỊA ĐIỂM
ĐẤT THỊ TRẤN HUYỆN
1 Công ty Liên doanh TNHH 
Khu công nghiệp Việt Nam -
Singapore
Đất ở thương mại-
Khu dân cư ấp 4
(giai đoạn 2)
575 31 1.835,0 Đất ở tại đô thị CO 457865 CT34315 23/05/2019 Tân Bình Bắc Tân Uyên Thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương, theo hồ sơ số 220517-0001.
2 574 31 3.227,5 Đất ở tại đô thị CO 457864 CT34314
3 573 31 3.227,5 Đất ở tại đô thị CO 457863 CT34312
4 583 31 2.530,0 Đất ở tại đô thị CO 457871 CT34321
5 582 31 2.530,0 Đất ở tại đô thị CO 457870 CT34320
6 565 31 6.515,0 Đất ở tại đô thị CO 457862 CT34310
7 564 31 887,5 Đất ở tại đô thị CO 457861 CT34308
8 563 31 4.650,0 Đất ở tại đô thị CO 457860 CT34307
9 562 31 857,5 Đất ở tại đô thị CO 457859 CT34306
10 569 31 1.835,0 Đất ở tại đô thị CO 457858 CT34305
11 568 31 3.227,5 Đất ở tại đô thị CO 457857 CT34304
12 567 31 3.227,5 Đất ở tại đô thị CO 457856 CT34303
13 561 31 6.066,5 Đất ở tại đô thị CO 457855 CT34301
14 560 31 6.066,6 Đất ở tại đô thị CO 457854 CT34298
15 551 31 917,5 Đất ở tại đô thị CO 457845 CT34290
16 550 31 2.250,0 Đất ở tại đô thị CO 457844 CT34289
17 549 31 887,5 Đất ở tại đô thị CO 457843 CT34288
18 548 31 4.175,0 Đất ở tại đô thị CO 457842 CT34287
19 554 31 2.250,0 Đất ở tại đô thị CO 457849 CT34294
20 555 31 1.897,0 Đất ở tại đô thị CO 457848 CT34293
21 552 31 2.250,0 Đất ở tại đô thị CO 457847 CT34292
22 553 31 1.835,0 Đất ở tại đô thị CO 457846 CT34291
23 586 31 857,5 Đất ở tại đô thị CO 457874 CT35550
24 585 31 4.650,0 Đất ở tại đô thị CO 457873 CT34323
25 584 31 887,5 Đất ở tại đô thị CO 457872 CT34322
26 580 31 1.773,0 Đất ở tại đô thị CO 457869 CT34319
27 579 31 4.650,0 Đất ở tại đô thị CO 457868 CT34318
28 578 31 4.650,0 Đất ở tại đô thị CO 457867 CT34317
29 577 31 1.835,0 Đất ở tại đô thị CO 457866 CT34316
30 559 31 4.175,0 Đất ở tại đô thị CO 457853 CT34297
31 558 31 917,5 Đất ở tại đô thị CO 457852 CT35548
32 557 31 2.250,0 Đất ở tại đô thị CO 457851 CT34296
33 556 31 887,5 Đất ở tại đô thị CO 457850 CT34295
34 543 31 20.078,5 Đất ở tại đô thị CO 457837 CT34282
35 590 31 937,2 Đất ở tại đô thị CO 457877 CT34327
36 589 31 6.300,0 Đất ở tại đô thị CO 457876 CT35552
37 588 31 887,5 Đất ở tại đô thị CO 457875 CT35551
38 547 31 887,5 Đất ở tại đô thị CO 457841 CT34286
39 546 31 4.650,0 Đất ở tại đô thị CO 457840 CT34285
40 545 31 857,5 Đất ở tại đô thị CO 457839 CT34284
41 544 31 6.515,0 Đất ở tại đô thị CO 457838 CT34283

Tải Công văn số 1683/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngảy 19/5/2022 tại đây.

Nguồn: VPĐK

Các tin khác

cổng THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ nông nghiệp và MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 03, Tháp A, Tòa nhà trung tâm Hành Chính, Đ.Lê Lợi, P. Hòa Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.

Chịu trách nhiệm: Ông PHẠM VĂN BÔNG - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274)3897399 - Email: sonnmt@binhduong.gov.vn

Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE